ZOMERBRIDGE   2001
 

 

UITSLAGEN DINSDAGAVOND
 In deze EINDUITSLAG zijn alléén de personen opgenomen die
6 keer of méér hebben gespeeld.
(De UITSLAG  van de SLOTDRIVE van dinsdag 21 augustus 2001 staat ná de Ladder)

GROEP   A 

Nr. Naam  Totaal Gemiddeld %
(van de beste 6 scores)
Aantal keren gespeeld
1 Hr D vd Berg 363,8 60,6 12
2 Hr Djajasaputra 352,4 58,7 11
3 Hr de Vries 352,4 58,7 11
4 Hr Jan Janssen 348,5 58,0 9
5 Mevr v Rossum 343,8 57,3 8
6 Hr v Ballegooij 343,8 57,3 8
7 Mevr v Gelder 337,0 56,2 12
8 Hr v Gelder 337,0 56,2 12
9 Mevr Buijtendijk 336,8 56,1 10
10 Hr Buijtendijk 336,8 56,1 8
11 Hr v Dinther 333,1 55,5 8
12 Hr Panis 328,8 54,7 9
13 Hr de Haer 326,6 54,4 9
14 Hr Blonk 326,6 54,4 8
15 Hr P Maas 324,6 54,1 11
16 Hr Henk Aalbers 317,7 52,9 9
17 Mevr. v Maarschalkweerd 317,0 52,8 9
18 Mevr Hopman 314,4 52,3 8
19 Hr P.Boesewinkel 313,2 52,2 11
20 Hr Anton Jansen 313,2 52,2 10
21 Mevr de Meer 313,1 52,1 8
22 Hr Megens 311,6 51,9 12
23 Mevr Ine v Dinther 307,6 51,2 9
24 Mevr v Grinsven 301,5 50,2 7
25 Mevr Henzen 299,5 49,9 7
26 Hr Rijnierse 298,5 49,7 7
27 Mevr Rietveld 298,2 49,6 6
28 Hr Braam 297,2 49,5 9
29 Hr Clement 294,2 49,0 6
30 Mevr Lammerts 290,4 48,4 6
31 Hr Bergman 283,7 47,2 11
32 Hr Joop Aalbers 283,0 47,1 9
33 Mevr Andersen Røed 279,2 46,5 6
34 Mevr Stehouwer 279,2 46,5 6
35 Hr Lommel 272,3 45,4 6
36 Hr Simonetti 272,3 45,4 6

 GROEP   B 
Nr. Naam  Totaal Gemiddeld % 
(van de beste 6 scores)
Aantal keren gespeeld
1 Mevr v Valkenburg 365,3 60,8 11
2 Hr Baart 365,3 60,8 9
3 Mevr vd Coevering 337,2 56,2 12
4 Mevr Heesen 337,2 56,2 12
5 Mevr v Dinther 337,2 56,2 10
6 Hr v Dinther 337,2 56,2 10
7 Mevr Scholte 335,4 55,9 11
8 Hr v Dalen 332,8 55,4 8
9 Mej Schouten 330,8 55,1 9
10 Hr Schouten 330,8 55,1 9
11 Mevr v Oerle 329,3 54,8 12
12 Mevr Snellen 328,9 54,8 11
13 Hr Snellen 328,9 54,8 11
14 Mevr v Berkel 328,4 54,7 11
15 Mevr Broeksteeg 328,4 54,7 10
16 Hr v Bergen 327,4 54,5 10
17 Mevr Leenes 327,2 54,5 12
18 Mevr Verbruggen 324,8 54,1 9
19 Hr Verbruggen 324,8 54,1 9
20 Mevr François 317,7 52,9 9
21 Mevr de Vries 315,3 52,5 8
22 Mevr Derksen 314,3 52,3 8
23 Mevr v Tilburg 313,6 52,2 7
24 Mevr Ingrid Jansen 313,6 52,2 6
25 Hr François 312,3 52,0 9
24 Mevr v Kaam 311,1 51,8 12
25 Mevr Sweep 311,1 51,8 12
26 Hr Zandberg 310,8 51,8 8
27 Hr Peters 310,8 51,8 8
28 Mevr v Tienhoven 309,6 51,6 11
29 Hr Wosten 309,6 51,6 11
30 Mevr Molenaar 307,2 51,2 6
31 Mevr Trommelen 307,1 51,2 11
32 Mevr v Dijck 307,1 51,2 9
33 Mevr Ans v Dijk 305,9 50,9 6
34 Mevr Kerkhof 303,0 50,5 12
35 Hr Kerkhof 303,0 50,5 12
36 Karin v Geffen 302,5 50,4 8
37 Hr vd Elsen 279,2 46,5 7
38 Hr vd Veeken 279,2 46,5 7
39 Mevr v Hoorn 277,5 46,2 6
40 Mevr Pieta Jansen 277,5 46,2 6

 GROEP   C 
Nr. Naam Totaal Gemiddeld % 
(van de beste 6  scores)
Aantal keren gespeeld
1 Mevr Remery 356,5 59,4 9
2 Mevr Braam 352,6 58,7 11
3 Mevr vd Wijst 352,6 58,7 11
4 Mevr de Wit 349,9 58,3 7
5 Mevr T Sanders 348,1 58,0 10
6 Mevr v Dijk 347,0 57,8 11
7 Hr v Dijk 347,0 57,8 11
8 Mevr J Sanders 342,4 57,0 9
9 Mevr Bathazaar 338,3 56,3 12
10 Mevr Nelissen 337,5 56,2 10
11 Mevr Verwijst 322,3 53,7 11
12 Hr Verwijst 322,3 53,7 11
13 Mevr Modderman 315,7 52,6 12
14 Mevr Toos Jansen 315,2 52,5 7
15 Mevr v Rooij 307,9 51,3 9
16 Mevr Feitsma 293,8 48,9 9
17 Mevr Jenniskens 293,8 48,9 9
18 Hr Schrijvers 291,0 48,5 6
19 Hr Noud v Orsouw 291,0 48,5 6
20 Mw Els Driessen 279,7 46,6 9
21 Mevr Liefkens 279,7 46,6 9
22 Hr v Oers 262,6 43,7 7

 
 

Uitslagen van de DONDERDAGAVOND 2001

GROEP   A
 

In de EINDUITSLAG zijn alleen diegenen opgenomen die 6 keer of meer hebben deelgenomen..........!!
 
 
Nr. Naam  speeldagen   1 2 3 4 5 6
  A-GROEP som % #     zes hoogste scores    
1 Berg Hr. Dirk v.d. 379,69 11 71,25 66,67 65,10 60,83 60,42 55,42
2 Swanink Hr. 355,15 12 72,22 59,03 56,88 56,25 55,56 55,21
3 Swanink Mv. 355,15 12 72,22 59,03 56,88 56,25 55,56 55,21
4 Janssen Hr. Jan 333,99 8 66,67 62,15 53,13 52,60 50,69 48,75
5 Horbach Hr. 333,15 8 62,15 60,83 53,75 53,13 52,60 50,69
6 Maas Hr. 329,03 8 71,25 56,25 54,17 50,69 50,42 46,25
7 Maarschalkerweerd Mv. 326,34 9 58,33 58,33 52,60 52,50 52,50 52,08
8 Arendonk Mv. v. 326,34 9 58,33 58,33 52,60 52,50 52,50 52,08
9 Broek van den Mv. 319,80 8 59,03 56,25 52,50 51,67 50,35 50,00
10 Broek van den Hr. 319,80 7 59,03 56,25 52,50 51,67 50,35 50,00
11 Willems Hr. 318,91 8 61,67 59,38 54,17 53,13 45,42 45,14
12 Lommel Hr. 318,85 8 57,29 57,29 54,69 50,83 50,42 48,33
13 Jansen Hr. Anton 317,98 9 57,29 57,29 53,82 50,83 50,42 48,33
14 Bruna Mv. 312,15 10 54,17 53,82 53,33 52,08 50,00 48,75
15 Meer Mv. de 307,99 8 54,17 53,82 53,33 50,00 48,75 47,92
16 Rosmalen Hr. van 307,85 8 58,75 54,17 53,13 50,69 48,61 42,50
17 Gisteren Hr.van 304,66 7 61,67 59,38 48,61 45,42 45,14 44,44
18 François Mv. 299,79 9 54,38 52,02 49,20 48,98 48,96 46,25
19 Verheggen Hr. 294,45 7 56,25 54,17 50,69 50,42 46,25 36,67
20 Bergman Hr. 291,70 10 57,64 47,92 47,08 46,88 46,35 45,83
21 Seters Mv. 285,18 9 57,64 47,92 46,88 46,35 44,38 42,01

 

GROEP   B
 
 
 
 
Nr. Naam  speeldagen   1 2 3 4 5 6
  B-GROEP som % #     zes hoogste scores    
1 Wayers Hr. 358,13 11 65,00 64,58 57,67 57,64 57,29 55,95
2 Sweep Mv. 358,13 10 65,00 64,58 57,67 57,64 57,29 55,95
3 Timmermans Mv.  352,13 11 62,80 62,08 60,07 57,64 55,79 53,75
4 Bogaers Mv. 343,18 8 62,80 60,07 57,64 55,79 53,75 53,13
5 Ulehake Mv. 341,33 9 70,31 57,41 56,60 53,88 53,13 50,00
6 Ulehake Hr. 341,33 9 70,31 57,41 56,60 53,88 53,13 50,00
7 Leenes Mv. 339,41 11 60,00 58,33 57,29 57,24 54,76 51,79
8 Dinther Hr. van 337,93 12 59,49 59,38 59,23 56,60 51,67 51,56
9 Dinther Mv. van 337,93 12 59,49 59,38 59,23 56,60 51,67 51,56
10 Boonstra Mv. 337,15 8 65,63 57,44 56,67 54,63 51,74 51,04
11 Verbruggen Hr. 336,63 10 63,54 57,08 56,93 53,82 53,70 51,56
12 Verbruggen Mv. 336,63 10 63,54 57,08 56,93 53,82 53,70 51,56
13 Aalbers Hr. 327,66 9 61,90 57,29 52,98 52,78 51,67 51,04
14 Lent Mv. J. van 320,68 8 57,44 56,67 53,27 52,78 51,04 49,48
15 Vathorst Mv. 318,67 7 63,43 57,50 52,50 51,74 47,25 46,25
16 Buskermolen Hr. 318,67 7 63,43 57,50 52,50 51,74 47,25 46,25
17 Buth Mv. 317,94 7 61,90 52,98 52,78 51,67 51,04 47,57
18 Scholte Mv. 317,66 12 56,25 56,25 52,08 51,56 50,83 50,69
19 Bergen Hr.van 317,66 12 56,25 56,25 52,08 51,56 50,83 50,69
20 Trommelen Mv. 307,02 11 57,50 53,65 50,69 50,46 47,50 47,22
21 Hoorn Mv. van 298,88 6 52,78 51,74 50,69 49,43 47,22 47,02
22 Hermes Mv.  298,88 6 52,78 51,74 50,69 49,43 47,22 47,02
23 Vries Mv. de 295,28 9 57,50 50,69 47,50 47,22 46,88 45,49
24 Remery Mv. 294,81 10 56,67 51,39 50,60 47,27 44,44 44,44
25 Woord Hr. vd 294,81 10 56,67 51,39 50,60 47,27 44,44 44,44
26 Kaam Mv. van 291,70 12 50,35 50,00 48,96 47,57 47,50 47,32
27 Ham Mv. v.d 291,70 12 50,35 50,00 48,96 47,57 47,50 47,32
28 Buth Hr. 284,11 6 52,31 50,00 49,17 45,83 45,83 40,97
29 Westerbos Mv. 270,85 7 50,00 47,22 45,31 42,92 42,87 42,53
30 Vogels Hr. 270,85 7 50,00 47,22 45,31 42,92 42,87 42,53