CLUBKAMPIOENSCHAP 2005 - 2006 

Clubkampioen van bridgeclub Oost-Brabant  is geworden het paar
Hr. de Meer - Hr. de Vries

Proficiat. 


Clubkampioenschap
Om vast te stellen wie zich, aan het einde van een seizoen, Clubkampioen mag noemen, worden in de clubcompetitie aan iedereen VictoryPoints toegewezen.
Het paar dat op het einde van het seizoen de MINSTE VictoryPoints verzameld heeft, is de Clubkampioen van dát seizoen en ontvangt daarvoor een wisselbeker.

In het seizoen 2005 - 2006 spelen we in de clubcompetitie 8 ronden.
Aan het einde van iedere ronde worden VP's toegewezen op grond van de plaats die iedereen bereikt heeft aan het einde van de ronde.
Eenieder krijgt een aantal VP's dat overeenkomt met het 'plaatscijfer', waarbij ervan uitgegaan wordt, dat wie op de 1e plaats in Groep A eindigt het plaatscijfer 1 krijgt (dus : 1 VP) en wie op de tweede plaats in Groep A eindigt krijgt 2 VP's .....enz.

De VP's van de verschillende ronden worden bij elkaar opgeteld............


(Voor gegevens van voorgaande jaren, zie ARCHIEF )

Rang Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal
                     
1 Hrn de Meer - de Vries 1 1 1 5 2 1 1 3 15
2 Ep vd Nieuwenhuijzen 4 7 3 6 5 2 2 1 30
3 Mevr vd Burgt - Hr Felten 2 4 6 9 9 3 8 4 45
4 Hrn v Dinther - Djajasaputra 3 6 5 2 10 13 3 6 48
5 Ep Buijtendijk 5 3 2 4 1 7 10 17 49
6 Hrn Megens - v Rosmalen 8 11 13 1 4 5 5 5 52
7 Ep v Veldhuijzen 10 13 4 8 5 6 5 2 53
8 Dms Groenendaal - Tinnebroek 7 5 8 7 8 10 14 9 68
9 Ds v Dinther - Henzen 9 8 9 12 14 4 7 7 70
10 Hrn vd Sanden - Talboom 23 16 14 3 3 8 9 10 86
11 Mevr Erich - Hr Blonk 12 15 10 17 15 8 4 8 89
12 Mevr vd Brand - Hr Aalbers 6 9 12 16 21 21 13 12 110
13 Mevr vd Heuvel - Hr Panis 11 18 15 13 11 14 11 20 113
14 Hrn Jansen - v Tilburg 15 2 11 14 7 12 24 30 115
15 Mw v Valkenburg - Hr Baart 19 23 15 10 13 11 15 11 117
16 Ds Jansen - v Tilburg 20 14 7 11 19 17 22 13 123
17 Hr Evers - Vrijhof 22 19 17 23 18 15 12 18 144
18

Ep Verbruggen

17 22 21 22 17 18 21 22 160
  Hrn Janssen - Vogel 31 27 20 15 12 16 18 21 160
20 Hr vd Breurkens - vd Heijden 14 12 18 20 23 30 33 28 178
21 Ds Kristel - Oppenheimer 25 34 27 19 19 19 17 23 183
22 Hr Zandberg - Peters 28 17 19 25 28 25 29 16 187
  Mj Janssen - Hr Jansen 13 10 23 24 36 39 28 14 187
24 Dms de Meer - Minzinga 26 31 30 28 23 20 23 15 196
25 Ds vd Coevering - Heessen 29 25 31 29 16 26 31 31 218
26 Mevr v Kesel - Hr v Valkenburg 21 24 34 27 25 32 35 27 225
27 Mevr Libau - Hr vd Coevering 27 20 22 21 26 37 40 38 231
28 Dms de Boer - Trommelen 36 40 28 18 22 24 30 36 234
29 Hrn Bergman - Boesewinkel 32 29 23 33 27 23 26 42 235
30 Hr Paanakker - Timmer 39 30 29 26 35 28 25 29 241
  Hrn Hubers - Usleeber 38 39 33 31 32 27 16 25 241
32 Ep v Dijk 24 28 25 30 31 31 38 47 254
33 Dms Evers - Louwers 37 51 39 34 29 22 20 23 255
34 Ds v Berkel - Broeksteeg 41 35 32 32 38 40 27 19 264
35 Ds Janssen-Steenis 30 32 38 41 30 35 34 33 273
36 Mevr Fransen - Hr Wiertz 18 21 26 35 37 48 46 45 276
37 Ep v Rumpt 33 32 34 36 39 36 39 34 283
38 Dms v Gaal - Op ten Berg 43 43 42 48 40 29 19 26 290
39 Ds vd Schoot - vd Berg 16 26 37 42 40 45 45 41 292
40 Mevr Scholte - Hr v Bergen 35 37 45 40 33 33 36 43 302
41 Mevr Jansen -Hr vd Peppel 34 36 46 39 34 34 37 46 306
42 Ep Verwijst 42 44 40 38 42 41 32 31 310
43 Ds Janssen Gruijth.- vd Heuvel 45 41 36 43 45 44 49 40 343
44 Mevr v Erp - Hr Prinse 40 38 43 44 47 46 47 49 354
  Ds vd Sloot - Delvaux 48 45 43 51 48 43 41 35 354
46 Ds v Veggel - Sweep 47 42 48 46 42 42 44 44 355
47 Ds Feitsma - Jenniskens 44 46 47 47 41 38 50 51 364
48 Ds Sanders - Versteijlen 51 49 41 37 49 50 43 50 370
49 Ep vd Veeken 49 47 50 45 51 51 41 37 371
50 Dms v Gils - vd Sanden 46 48 49 49 50 47 47 39 375
51 Mevr Liefkes - Hr v Etten 50 50 51 49 46 49 51 48 394
52 Hr v Erp - Kuiper 52 52 52 52 52 52 52 52 416
                     
                     
                     
    1377 1376 1373 1372 1368 1376 1375 1372 10989