CLUBCOMPETITIE    RONDE   3

 
RONDE 1 RONDE 2 RONDE 4 RONDE 5 RONDE 6 RONDE 7
12-19-26 sept - 3 oktober 10-17-24-31 oktober 12 dec - 2-9-16 januari  23 jan. - 6-13-20 februari    6-13-20-27 maart   3-10-17-24 april

GROEP  A
 
 
         1 
 7 november
    2
14 november
    3
21 november
      4
28 november
 totaal
1. Hrn Al-Dilaimi - Baron  57,29  60,07  60,76  59,72  59,46
2. Ep vd Nieuwenhuijzen  60,42  49,31  63,89  59,72  58,34
3. Ep Buijtendijk  51,39  65,97  46,88  57,29  55,38
4. Hrn Djajasaputra - de Vries  56,60  52,43   46,53  55,21  52,69
5. Hrn vd Berg - van Dinther  50,35  52,43  54,17  51,04  52,32
6. Hrn Boesewinkel - Jansen  56,25  51,39  40,28  58,33  51,56
7. Ds Leenes - Uijlen  52,08  44,10  62,85  45,14  51,04
8. Ds Andersen Røed - Stehouwer  46,88  47,22  51,74  55,21  50,26
9. Ep van Gelder  42,71  61,11  45,14  46,88  48,96
10. Hrn Aalbers - Bergman  58,33  40,63  48,96  39,58  46,88
11. Hrn Maas - Verheggen   36,46  46,18  50,00  48,61  45,31
12. Ep Lammerts  50,35  46,88  45,14  37,15  44,88 D
13. Ep Swanink  46,18  42,36  33,33  46,88  42,19 D
14. Hrn Taylor Parkins - Wiertz  34,72  39,93  50,35  39,24  41,06 D

GROEP  B
 
 
       1
 7 november
       2
14 november
     3
21 november
     4
28 november
 totaal
1. Ds van Dinther - Henzen  64,58  51,74  47,92  64,24  57,12 P
2. Mevr Hopman - Hr Rijnierse  50,35  55,56  53,47  57,29  54,17 P
3. Hrn Drijvers - vd Weerdhof  48,61  56,94  59,72  47,22  53,12 P
4. Hrn Lakeman - Vrijhof  53,82  61,81  54,86  41,67  53,04
5. Hrn Clement - Panis  53,13  48,96  58,33  50,00  52,61
6. Ep Snellen  56,25  47,57  49,65  51,04  51,13
7. Hrn Evers - Ruijsink  45,14  55,56  50,35  51,39  50,61
8. Ds Evers - Louwers  50,35  54,17   41,32  48,61  48,61
9. Ds Jansen - van Tilburg  48,61  49,65  46,18  48,26  48,18 
10. Mevr v Valkenburg - Hr Baart  47,57   47,57  55,21  42,01  48,09
11. Hrn Maes - Zwijnenberg  50,69  44,44  51,39  42,36  47,22
12. Mevr de Meer - Hr Simonetti  44,79  43,40  47,57  52,43  47,05 D
13. Ep Verbruggen  40,97  43,40  37,85  58,68  45,23 D
14. Mevr vd Heuvel - Hr v Leeuwen  45,14   39,24   46,18  44,79   43,84 D

GROEP  C
 
 
      1
7 november
      2
14 november
     3
21 november
      4
28 november
 totaal
1. Hrn Jansen - van Tilburg  60,00  43,75   58,75  60,83  55,83 P
2. Hrn Hubers - Usleeber  48,75  51,25  58,75  58,75  54,38 P
3. Ds vd Coevering - Heesen  55,00  52,92  49,17  56,67  53,44 P
4. Ds van Kaam - Sweep   52,08  58,33  47,50  50,83   52,19
5. Hrn Koonen - Megens  59,17  53,33  48,75  46,25  51,88
6. Ds Delvaux - vd Sloot  52,92  57,50  52,08   40,83  50,83
7. Ds Derksen - van Oerle  50,42  50,83  46,25  53,33  50,21
8. Ds Janssen - van Hoorn  44,58  44,58  57,50  51,67  49,58
9. Mej Janssen - Hr Janssen   44,17   53,75   56,25   43,33  49,38
10. Ds Fransen - Nootenboom  51,25  48,75  40,42  47,08  46,88 D
11. Ds Kristel - Oppenheimer  44,17  50,42  35,00  43,33  43,23 D
12. Ds Sanders - Sanders  37,50  34,58  49,58  47,08  42,19 D

GROEP  D
 
 
       1
7 november
      2
14 november
     3
21 november
     4
28 november
 totaal
1. Mevr v Tienhoven - Hr Wösten  71,67  58,33  54,17  55,00  59,79 P
2. Ds vd Berg - vd Schoot  54,17   62,08  52,50  57,50  56,56 P
3. Ep Hendriks  55,00  45,42  56,67  61,67  54,69  P
4. Ep Noz  54,17   45,00   61,67  51,67  53,13
5. Hrn Peters - Zandberg  51,67  48,75  57,08  50,83  52,08
6. Hrn vd Elsen - vd Veeken  51,25  47,92  52,92  45,83  49,48
7. Ds v Ballegooij - van Ooij  39,17  57,92  45,83  51,25  48,54
8. Ds van Berkel - Broeksteeg  44,17  50,00  44,58  50,42  47,29
9. Mevr Scholte - Hr v Bergen  40,83  40,00  43,33  59,17  45,83
10. Ds Balthazaar - Nelissen  39,58   52,92  52,08  38,75  45,83 D
11. Mevr Braam - Hr van Dalen  50,42   52,08   39,58   40,83   45,73 D
12. Mevr Remery - Hr vd Woord  47,92  39,58  39,58  37,08  41,04  D

 

GROEP  E
 
 
       1
7 november
       2
14 november
     3
21 november
     4
28 november
 totaal
1. Ds van Gaal - Trommelen  50,00  64,06  50,00  59,38  55,86 P
2. Mevr Libau - Hr vd Coevering  54,17   61,46   50,00  54,69  55,08 P
3. Ds Modderman - van Rooij  47,40  48,96  58,85  57,81  53,26 P
4. Mevr Jansen - Hr van Orsouw  52,08  56,25   52,08  51,56  53,00
5. Ep Mulder  50,52  44,79  52,60  53,65  50,39
6. Ds Gielis - Versteijlen  60,42  54,69  39,06   39,06  48,31
7. Mevr v Kessel - Hr vd Akker  51,56   48,96   48,96  44,27  48,44
8. Ds v Lieverloo - Steenis  44,79  34,90  59,90  45,31  46,22
9. Ep Kerkhof  36,98  46,35  49,48  49,48  45,57
10.Hrn Driessen - Elberse  52,08   39,58  39,06  42,71  43,36