CLUBCOMPETITIE    RONDE   4

 
RONDE 1 RONDE 2 RONDE 3 RONDE 5 RONDE 6 RONDE 7
12-19-26 sept - 3 oktober 10-17-24-31 oktober 7-14-21-28 november 23 jan. - 6-13-20 februari    6-13-20-27 maart   3-10-17-24 april

 
 
 
  Groep A 1 2 3 4 Totaal  
    12 december 2 januari 9 januari 16 januari    
               
1 Hrn vd Berg - v Dinther 51,39  61,11  51,74  60,76  56,25   
2 Hrn Al-Dilaimi - Baron 62,71  47,57  57,99  55,56  55,96   
3 Ep vd Nieuwenhuijzen 51,53  58,26  54,17  52,78  54,19   
4 Dms Andersen Røed - Stehouwer 47,22  59,79  55,90  52,43  53,84   
5 Hrn Djajasaputra - de Vries 51,04  45,14  53,13  55,56  51,22   
6 Hrn Boesewinkel - Jansen 50,69  48,96  51,74  52,08  50,87   
7 Ep v Gelder 53,47  55,56  45,83  46,88  50,44   
8 Mevr Hopman - Hr Rijnierse 39,93  54,86  48,96  54,86  49,65   
9 Hrn Maas - Verheggen 47,57  49,31  49,31  47,22  48,35   
10 Hrn Aalbers - Bergman 51,74  46,53  51,04  42,71  48,01   
11 Dms Leenes - Uijlen 59,03  34,72  48,26  41,32  45,83   
12 Ep Buijtendijk 46,18  47,92  37,85  51,04  45,75  D
13 Dms v Dinther - Henzen 38,19  52,08  42,71  42,71  43,92  D
14 Hrn Drijvers - vd Weerdhof 49,31  38,19  45,83  38,54  42,97  D
               
               
  Groep B Totaal   
               
1 Ep Lammerts 62,50  68,50  64,24  49,65  61,22  P
2 Ep Swanink 53,82  60,00  52,78  50,35  54,24  P
3 Hrn Clement - Panis       54,17  52,00  54,86  51,74  53,19  P
4 Mevr v Valkenburg - Hr Baart 45,49  53,33  50,69  60,42  52,48   
5 Hrn Evers - Ruijsink 45,49  56,00  59,03  47,92  52,11   
6 Hrn Maes - Zwijnenberg 50,35  50,00  50,35  54,86  51,39   
7 Dms vd Coevering - Heesen 53,47  51,25  44,79  49,31  49,71   
8 Hrn Lakeman - Vrijhof 35,76  48,33  53,47  56,60  48,54   
9 Hrn Hubers - Usleeber 51,04  50,50  49,65  42,71  48,48   
10 Dms Evers - Louwers 41,67  51,25  51,74  47,57  48,06   
11 Hrn Jansen - v Tilburg 52,78  33,33  40,63  56,94  45,92   
12 Hrn Taylor Parkins - Wiertz 53,47  32,50  45,83  51,74  45,89  D
13 Ep Snellen 53,82  48,75  41,67  35,07  44,83  D
14 Dms Jansen - v Tilburg 46,18  44,00  40,28  45,14  43,90  D
               
               
  Groep C 1 2 3 4 Totaal   
               
1 Dms vd Berg - vd Schoot 62,50  52,50  60,00  40,42  53,86  P
2 Hrn Koonen - Megens 50,83  59,58  45,42  54,17  52,50  P
3 Mevr de Meer - Hr Simonetti 54,58  52,92  50,42  50,42  52,09  P
4 Dms Derksen - v Oerle 45,83  60,83  52,92  47,50  51,77   
5 Dms v Kaam - Sweep 59,17  34,17  57,08  52,08  50,63   
6 Ep Hendriks 46,25  54,58  51,67  49,17  50,42   
7 Mevr vd Heuvel - Hr v Leeuwen 42,50  47,08  49,58  61,25  50,10   
8 Dms Janssen - v Hoorn 44,17  47,92  58,33  47,92  49,59   
9 Dms Delvaux - vd Sloot 44,17  50,42  50,83  49,17  48,65   
10 Mevr v Tienhoven - Hr Wösten 47,50  44,17  32,50  66,67  47,71  D
11 Ep Verbruggen 47,08  51,25  42,08  45,42  46,46  D
12 Mej Janssen - Hr Janssen 55,42  44,58  49,17  35,83  46,25  D
               
               
  Groep D 1 2 3 4 Totaal  
               
1 Dms Kristel -Oppenheimer 57,50  58,33  55,42  57,08  57,08  P
2 Dms v Gaal - Trommelen 53,33  59,58  49,58  65,42  56,98  P
3 Hrn Peters - Zandberg 47,92  63,33  50,42  53,83  53,88  P
4 Ep Noz 61,67  47,92  51,67  53,75  53,75   
5 Mevr Libau - Hr vd Coevering 53,33  53,33  54,17  53,17  53,50  
6 Mevr Scholte - Hr v Bergen 60,83  60,83  57,50  32,50  52,92   
7 Dms v Berkel - Broeksteeg 54,17  52,92  55,83  48,67  52,90   
8 Dms Sanders - Sanders 47,50  52,50  45,42  48,00  48,36   
9 Dms Fransen - Notenboom 39,17  41,25  59,58  52,25  48,06   
10 Dms v Ballegooij - v Ooij 44,17  43,75  40,42  40,50  42,21  D
11 Hrn vd Elsen - vd Veeken 48,75  31,67  41,67  43,42  41,38  D
12 Dms Modderman - v Rooij 31,67  34,58  38,33  37,00  35,40  D
               
               
  Groep E 1 2 3 4 Totaal  
               
1 Dms Gielis - Versteijlen 59,38  53,13  55,73  63,02  57,82  P
2 Mevr Remery - Hr vd Woord 49,48  58,33  50,52  67,19  56,38  P
3 Mevr Braam - Hr v Dalen 47,92  37,50  62,50  58,85  51,69  P
4 Dms v Lieverloo - Steenis 50,00  55,73  52,08  48,44  51,56   
5 Dms Bathazaar - Nelissen 60,42  43,23  45,31  55,73  51,17   
6 Ep Kerkhof 54,17  52,08  44,27  50,52  50,26   
7 Mevr Jansen - Hr v Orsouw 49,48  55,73  52,08  37,50  48,70   
8 Ep Mulder 47,40  53,13  45,31  41,57  46,85   
9 Hrn Driessen - Elberse 39,58  51,04  52,60  32,81  44,01   
10 Mevr v Kessel - Hr vd Akker 42,19  40,10  39,58  44,27  41,54