CLUBCOMPETITIE    RONDE   5

 
 
 
 
 
 
 
 
RONDE 1 RONDE 2 RONDE 3 RONDE 4 RONDE 6 RONDE 7
12 - 19 - 26 sept - 3 oktober 10-17-24-31 oktober 7-14-21-28 november 12 dec - 2-9-16 januari     6-13-20-27 maart   3-10-17-24 april

 
 
 
 
 
 
 
  Groep A 1
23 januari
2
6 februari
3
13 februari
4
20 februari
Totaal
             
 1 Ep vd Nieuwenhuijzen 58,33  54,86  60,42  63,89  59,38 
 2 Hrn vd Berg - v Dinther 62,50  58,68  46,53 54,58  55,57 
 3 Ep Swanink 50,00  49,31  60,07  58,68  54,52 
 4 Hrn Djajasaputra - de Vries 60,07  55,56  47,57  52,08  53,82 
 5 Hrn Al-Dilaimi - Baron 46,18  54,51  55,90  56,60  53,30 
 6 Ep Lammerts 46,18  59,38  47,22  53,47  51,56 
 7 Mevr Hopman - Hr Rijnierse 44,79  46,18  49,65  56,25  49,22 
 8 Ep v Gelder 49,31  47,22  55,56  42,29  48,60 
 9 Hrn Boesewinkel - Jansen 46,88  50,35  54,17  42,36  48,44 
 10 Hrn Maas - Verheggen 48,61  45,49  50,35  47,92  48,09 
 11 Hrn Aalbers - Bergman 38,89  52,08  47,22  53,82  48,00 
 12 Hrn Clement - Panis 48,61  42,36  51,04  44,44  46,61  D
 13 Dms Andersen Røed - Stehouwer 52,78  40,97  39,24  45,49  44,62  D
 14 Dms Leenes - Uijlen 46,88  43,06  35,07  28,13  38,29  D
             
             
  Groep B 1
23 januari
2
6 februari
3
13 februari
4
20 februari
Totaal 
             
 1 Hrn Evers - Ruijsink 57,29  61,46  57,99  50,35  56,77  P
 2 Hrn Maes - Zwijnenberg 43,06  51,04  58,68  63,19  53,99  P
 3 Mevr de Meer - Hr Simonetti 59,72  47,92  52,08  55,56  53,82  P
 4 Ep Buijtendijk 50,69  60,42  45,49  48,96  51,39 
 5 Hrn Jansen - v Tilburg 53,13  52,08  53,13  46,88  51,31 
 6 Dms vd Berg - vd Schoot 47,92  54,86  51,04  47,92  50,44 
 7 Dms Evers - Louwers 51,39  45,49  53,13  51,04  50,26 
 8 Hrn Koonen - Megens 54,51  49,65  48,26  46,18  49,65 
 9 Hrn Drijvers - vd Weerdhof 50,69  51,39  49,65  43,06  48,70 
 10 Hrn Lakeman - Vrijhof 37,15  47,57  53,13  54,86  48,18 
 11 Mevr v Valkenburg - Hr Baart 42,01  52,78  50,69  43,40  47,22 
 12 Dms v Dinther - Henzen 56,25  45,49  38,89 47,22  46,96  D
 13 Hrn Hubers - Usleeber 48,61  35,42  45,49  57,64  46,79  D
 14 Dms vd Coevering - Heesen 47,57  44,44  42,36  43,75  44,53  D
             
             
  Groep C 1
23 januari
2
6 februari
3
13 februari
4
20 februari
Totaal 
             
 1 Hrn Taylor Parkins - Wiertz 62,42  71,67  47,08  62,50  60,92  P
 2 Dms Kristel - Oppenheimer 54,58  62,08  60,83  44,58  55,52  P
 3 Dms v Kaam - Sweep 49,58  61,25  52,08  48,75  52,92  P
 4 Dms Derksen - v Oerle 57,08  50,83  51,67  49,58  52,29 
 5 Dms Delvaux - vd Sloot 55,00  33,75  60,00  55,42  51,04 
 6 Ep Snellen 52,58  44,58  55,42  49,17  50,44 
 7 Mevr vd Heuvel - Hr v Leeuwen 52,92  52,08  51,25  42,50  49,69 
 8 Hrn Peters - Zandberg 44,92  48,33  44,17  57,92  48,84 
 9 Dms Janssen - v Hoorn 47,50  44,17  46,67  55,83  48,54 
 10 Dms v Jansen - v Tilburg 38,42  47,08  51,67  47,08  46,06  D
 11 Dms v Gaal - Trommelen 49,17  45,00  39,58  41,67  43,86  D
 12 Ep Hendriks 35,83  39,17  39,58  45,00  39,90  D
             
             
  Groep D 1
23 januari
2
6 februari
3
13 februari
4
20 februari
Totaal
             
 1 Ep Verbruggen 60,83  51,67  39,17  68,33  55,00  P
 2 Mej Janssen - Hr Janssen 55,42  52,50  54,58  53,33  53,96  P
 3 Ep Noz 54,58  61,67  50,83  45,83  53,23  P
 4 Ds Sanders - Sanders 55,00  57,92  42,92  45,83  50,42 
 5 Mevr Libau - Hr vd Coevering 38,33  47,92  59,58  55,83  50,42 
 6 Mevr v Tienhoven - Hr Wösten 48,33  42,92  57,50  49,58  49,58 
 7 Mevr Remery - Hr vd Woord 53,33  52,92  49,58  41,25  49,27 
 8 Dms Gielis - Versteijlen 49,17  43,75  46,67  53,75  48,34 
 9 Dms v Berkel - Broeksteeg 52,08  48,75  51,25  41,25  48,33 
 10 Dms Fransen - Notenboom 48,33  42,08  48,33  52,08  47,71  D
 11 Mevr Braam - Hr v Dalen 42,50  53,33  45,83  47,08  47,19  D
 12 Mevr Scholte - Hr v Bergen 42,08  44,58  53,75  45,83  46,56  D
             
             
  Groep E 1
23 januari
2
6 februari
3
13 februari
4
20 februari
Totaal
             
 1 Dms Bathazaar - Nelissen 61,46  53,13  58,33  56,25  57,29  P
 2 Hr vd Elsen - vd Veeken 56,77  58,85  67,19  35,94  54,69  P
 3 Mevr Jansen - Hr v Orsouw 57,29  51,56  40,10  69,27  54,56  P
 4 Dms v Lieverloo - Steenis 42,19  46,88  63,54  59,90  53,13 
 5 Ep Kerkhof 47,92  60,94  39,06  49,48  49,35 
 6 Dms v Ballegooij - v Ooij 44,27  46,88  49,48  52,08  48,18 
 7 Ep Mulder 50,00  55,21  40,10  44,79  47,53 
 8 Mevr v Kessel - Hr vd Akker 42,19  38,02  52,08  50,00  45,57 
 9 Dms Modderman - v Rooij 52,60  43,75  42,19  41,15  44,92 
 10 Hrn Driessen - Elberse  45,31  44,79  47,92  41,15  44,79