| CLUBCOMPETITIE RONDE 6 |
| RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 7 |
| 12 - 19 - 26 sept - 3 oktober | 10-17-24-31 oktober | 7-14-21-28 november | 12 dec - 2-9-16 januari | 23 jan.- 6 -13 -20 februari | 3-10-17-24 april |
| Groep A | 1 6 maart |
2 13 maart |
3 20 maart |
4 23 maart |
Totaal | |
| Hrn Djajasaputra - de Vries | 61,94 | 54,51 | 50,35 | 59,72 | 56,63 | |
| Hrn vd Berg - v Dinther | 59,03 | 57,99 | 47,92 | 51,39 | 54,08 | |
| Mevr Hopman - Hr Rijnierse | 48,96 | 45,83 | 54,51 | 58,33 | 51,91 | |
| Ep vd Nieuwenhuijzen | 59,38 | 59,38 | 49,65 | 38,54 | 51,74 | |
| Hrn Al-Dilaimi - Baron | 52,08 | 45,49 | 51,74 | 57,64 | 51,74 | |
| Ep Swanink | 41,67 | 60,07 | 45,83 | 56,94 | 51,13 | |
| Hrn Aalbers - Bergman | 52,08 | 52,43 | 44,10 | 50,00 | 49,65 | |
| Hrn Maes - Zwijnenberg | 39,24 | 48,96 | 65,63 | 43,75 | 49,40 | |
| Ep v Gelder | 46,88 | 56,60 | 45,49 | 46,88 | 48,96 | |
| Hrn Maas - Verheggen | 37,85 | 44,10 | 60,76 | 52,08 | 48,70 | |
| Ep Lammerts | 51,39 | 43,75 | 51,04 | 46,88 | 48,27 | |
| Mevr de Meer - Hr Simonetti | 54,51 | 48,26 | 42,36 | 45,14 | 47,57 | D |
| Hrn Evers - Ruijsink | 52,78 | 45,83 | 44,44 | 41,32 | 46,09 | D |
| Hrn Boesewinkel - Jansen | 42,29 | 36,81 | 46,18 | 51,39 | 44,17 | D |
| Groep B | 1 6 maart |
2 13 maart |
3 20 maart |
4 23 maart |
Totaal | |
| Ep Buijtendijk | 52,78 | 67,36 | 63,54 | 51,04 | 58,68 | P |
| Dms Andersen Røed - Stehouwer | 60,42 | 49,31 | 56,60 | 55,21 | 55,39 | P |
| Dms Evers - Louwers | 39,24 | 60,76 | 61,46 | 50,69 | 53,04 | P |
| Dms vd Berg - vd Schoot | 54,51 | 49,65 | 54,86 | 52,43 | 52,86 | |
| Hrn Jansen - v Tilburg | 40,63 | 64,93 | 44,44 | 55,90 | 51,48 | |
| Hrn Taylor Parkins - Wiertz | 54,86 | 56,25 | 37,85 | 54,86 | 50,96 | |
| Hrn Clement - Panis | 54,17 | 49,31 | 42,71 | 57,29 | 50,87 | |
| Hrn Koonen - Megens | 50,35 | 45,83 | 53,47 | 51,74 | 50,35 | |
| Dms v Kaam - Sweep | 49,31 | 43,75 | 55,56 | 50,00 | 49,66 | |
| Dms Leenes - Uijlen | 52,43 | 54,86 | 44,44 | 38,89 | 47,66 | |
| Hrn Drijvers - vd Weerdhof | 50,00 | 45,14 | 44,79 | 50,35 | 47,57 | |
| Dms Kristel - Oppenheimer | 49,65 | 38,89 | 53,82 | 44,10 | 46,62 | D |
| Hrn Lakeman - Vrijhof | 44,44 | 37,15 | 45,83 | 44,79 | 43,05 | D |
| Mevr v Valkenburg - Hr Baart | 47,22 | 36,81 | 40,63 | 42,71 | 41,84 | D |
| Groep C | 1 6 maart |
2 13 maart |
3 20 maart |
4 23 maart |
Totaal | |
| Dms v Dinther - Henzen | 53,33 | 59,58 | 60,42 | 49,58 | 55,73 | P |
| Hrn Hubers - Usleeber | 57,50 | 47,92 | 61,67 | 50,83 | 54,48 | P |
| Mevr vd Heuvel - Hr v Leeuwen | 46,25 | 53,75 | 55,83 | 62,08 | 54,48 | P |
| Hrn Peters - Zandberg | 52,50 | 50,00 | 47,08 | 58,75 | 52,08 | |
| Ep Snellen | 51,67 | 51,25 | 51,67 | 51,53 | 51,53 | |
| Ep Verbruggen | 55,42 | 46,25 | 53,75 | 49,58 | 51,25 | |
| Dms Delvaux - vd Sloot | 59,17 | 49,17 | 35,42 | 50,42 | 48,55 | |
| Dms Derksen - v Oerle | 51,67 | 51,25 | 44,58 | 45,83 | 48,33 | |
| Dms Janssen - v Hoorn | 33,75 | 48,33 | 50,83 | 54,58 | 46,87 | |
| Ep Noz | 46,67 | 47,92 | 48,33 | 40,42 | 45,84 | D |
| Dms vd Coevering - Heesen | 44,58 | 51,67 | 47,92 | 38,33 | 45,63 | D |
| Mej Janssen - Hr Janssen | 47,50 | 42,92 | 42,50 | 41,67 | 43,65 | D |
| Groep D | 1 6 maart |
2 13 maart |
3 20 maart |
4 23 maart |
Totaal | |
| Hrn vd Elsen - vd Veeken | 54,67 | 54,58 | 60,83 | 65,00 | 58,77 | P |
| Dms v Berkel - Broeksteeg | 60,08 | 57,08 | 56,25 | 57,50 | 57,73 | P |
| Mevr Libau - Hr vd Coevering | 56,58 | 56,25 | 47,50 | 51,67 | 53,00 | P |
| Dms Jansen - v Tilburg | 63,83 | 49,58 | 47,92 | 49,17 | 52,63 | |
| Mevr v Tienhoven - Hr Wosten | 53,25 | 47,50 | 52,92 | 51,25 | 51,23 | |
| Mevr Jansen - Hr v Orsouw | 42,83 | 50,42 | 56,67 | 48,33 | 49,56 | |
| Mevr Remery - Hr vd Woord | 40,83 | 52,50 | 53,75 | 48,33 | 48,85 | |
| Dms v Gaal - Trommelen | 43,83 | 44,58 | 49,58 | 56,25 | 48,56 | |
| Dms Gielis - Versteijlen | 51,17 | 54,17 | 40,42 | 46,67 | 48,11 | |
| Dms Sanders - Sanders | 50,42 | 42,50 | 48,33 | 42,08 | 45,83 | D |
| Ep Hendriks | 42,83 | 47,92 | 38,75 | 43,33 | 43,21 | D |
| Dms Balthazaar - Nelissen | 38,83 | 43,75 | 47,08 | 40,42 | 42,52 | D |
| Groep E | 1 6 maart |
2 13 maart |
3 20 maart |
4 23 maart |
Totaal | |
| Ep Mulder | 50,00 | 58,85 | 59,90 | 64,84 | 58,40 | P |
| Mevr Scholte - Hr v Bergen | 48,44 | 60,42 | 58,33 | 41,41 | 52,15 | P |
| Mevr Braam - Hr v Dalen | 57,81 | 44,27 | 48,44 | 54,95 | 51,37 | P |
| Dms v Lieverloo - Steenis | 52,60 | 52,08 | 50,52 | 44,27 | 49,87 | |
| Mevr v Kessel - Hr vd Akker | 52,08 | 54,17 | 46,35 | 45,99 | 49,65 | |
| Dms Modderman - v Rooij | 52,60 | 47,40 | 41,67 | 53,13 | 48,70 | |
| Ep Kerkhof | 50,00 | 43,75 | 52,08 | 48,02 | 48,46 | |
| Dms Fransen - Notenboom | 35,42 | 40,10 | 51,56 | 63,80 | 47,72 | |
| Dms v Ballegooij - v Ooij | 44,27 | 45,83 | 49,48 | 48,33 | 46,98 | |
| Hrn Driessen - Elberse | 56,77 | 53,13 | 41,67 | 35,26 | 46,71 | |