| CLUBCOMPETITIE RONDE 7 |
| RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 |
| 12 - 19 - 26 sept - 3 oktober | 10-17-24-31 oktober | 7-14-21-28 november | 12 dec - 2-9-16 januari | 23 jan.- 6 -13 -20 februari | 6 - 13 - 20 - 23 maart |
| Groep A | 1
3 april |
2
10 april |
3
17 april |
4
24 april |
Totaal | ||
| 1 | Hrn Al-Dilaimi - Baron | 49,31 | 56,60 | 61,46 | 67,71 | 58,77 | |
| 2 | Hrn vd Berg - v Dinther | 56,60 | 56,25 | 50,00 | 50,35 | 53,30 | |
| 3 | Ep vd Nieuwenhuijzen | 48,26 | 54,51 | 56,60 | 50,69 | 52,52 | |
| 4 | Ep Lammerts | 53,82 | 53,13 | 43,75 | 54,17 | 51,22 | |
| 5 | Hrn Djajasaputra - de Vries | 53,47 | 53,13 | 50,69 | 46,53 | 50,96 | |
| 6 | Dms Andersen Røed - Stehouwer | 46,88 | 55,56 | 53,13 | 46,53 | 50,53 | |
| 7 | Hrn Maas - Verheggen | 48,61 | 47,92 | 54,17 | 51,04 | 50,44 | |
| 8 | Hrn Maes - Zwijnenberg | 57,99 | 38,19 | 51,74 | 53,47 | 50,35 | |
| 9 | Ep Swanink | 44,44 | 50,00 | 54,17 | 50,69 | 49,83 | |
| 10 | Hrn Aalbers - Bergman | 51,04 | 50,35 | 49,65 | 41,67 | 48,18 | |
| 11 | Ep v Gelder | 52,08 | 38,19 | 47,57 | 48,61 | 46,61 | |
| 12 | Dms Evers - Louwers | 45,14 | 63,19 | 39,93 | 37,50 | 46,44 | D |
| 13 | Ep Buijtendijk | 52,43 | 42,71 | 48,26 | 40,97 | 46,09 | D |
| 14 | Mevr Hopman - Hr Rijnierse | 39,93 | 40,28 | 38,89 | 60,07 | 44,79 | D |
| Groep B | 1
3 april |
2
10 april |
3
17 april |
4
24 april |
Totaal | ||
| 1 | Hrn Jansen - v Tilburg | 57,99 | 57,29 | 48,96 | 58,33 | 55,64 | P |
| 2 | Hrn Clement - Panis | 43,75 | 62,15 | 51,39 | 63,19 | 55,12 | P |
| 3 | Dms v Dinther - Henzen | 60,42 | 59,38 | 53,47 | 44,10 | 54,34 | P |
| 4 | Mevr de Meer - Hr Simonetti | 62,78 | 48,96 | 56,94 | 47,92 | 54,15 | |
| 5 | Hrn Hubers - Usleeber | 51,15 | 48,61 | 53,13 | 54,51 | 51,85 | |
| 6 | Hrn Koonen - Megens | 40,28 | 46,53 | 57,99 | 55,56 | 50,09 | |
| 7 | Hrn Taylor Parkins - Wiertz | 44,44 | 57,29 | 51,39 | 44,79 | 49,48 | |
| 8 | Hrn Drijvers - vd Weerdhof | 44,79 | 52,43 | 55,56 | 44,79 | 49,39 | |
| 9 | Hrn Boesewinkel - Jansen | 52,85 | 49,65 | 48,26 | 46,53 | 49,32 | |
| 10 | Mevr vd Heuvel - Hr v Leeuwen | 54,17 | 40,28 | 50,00 | 51,04 | 48,87 | |
| 11 | Hrn Evers - Ruijsink | 42,36 | 49,31 | 45,83 | 54,17 | 47,92 | |
| 12 | Dms Leenes - Uijlen | 49,72 | 50,35 | 36,11 | 51,39 | 46,89 | D |
| 13 | Dms vd Berg - vd Schoot | 44,79 | 40,63 | 48,26 | 44,44 | 44,53 | D |
| 14 | Dms v Kaam - Sweep | 50,69 | 37,15 | 42,71 | 39,24 | 42,45 | D |
| Groep C | 1
3 april |
2
10 april |
3
17 april |
4
24 april |
Totaal | ||
| 1 | Hrn Lakeman - Vrijhof | 49,58 | 65,00 | 60,00 | 52,50 | 56,77 | P |
| 2 | Ep Snellen | 56,67 | 50,42 | 62,50 | 48,75 | 54,59 | P |
| 3 | Mevr v Valkenburg - Hr Baart | 56,67 | 52,50 | 54,58 | 50,00 | 53,44 | P |
| 4 | Dms Kristel - Oppenheimer | 54,58 | 50,42 | 58,33 | 50,00 | 53,33 | |
| 5 | Hrn Peters - Zandberg | 54,17 | 52,92 | 42,50 | 59,58 | 52,29 | |
| 6 | Hrn vd Elsen - vd Veeken | 51,25 | 61,67 | 35,00 | 54,58 | 50,63 | |
| 7 | Dms Derksen - v Oerle | 45,83 | 40,83 | 57,50 | 52,50 | 49,17 | |
| 8 | Dms Delvaux - vd Sloot | 50,83 | 50,83 | 47,08 | 42,92 | 47,92 | |
| 9 | Mevr Libau - Hr vd Coevering | 49,58 | 42,08 | 45,00 | 51,25 | 46,98 | |
| 10 | Ep Verbruggen | 50,83 | 46,25 | 39,58 | 47,08 | 45,94 | D |
| 11 | Dms Janssen - v Hoorn | 45,00 | 40,00 | 44,17 | 50,00 | 44,79 | D |
| 12 | Dms v Berkel - Broeksteeg | 35,00 | 47,08 | 53,75 | 40,83 | 44,17 | D |
| Groep D | 1
3 april |
2
10 april |
3
17 april |
4
24 april |
Totaal | ||
| 1 | Dms Gielis - Versteijlen | 61,67 | 52,92 | 57,50 | 49,17 | 55,32 | P |
| 2 | Dms Jansen - v Tilburg | 55,83 | 64,17 | 45,83 | 55,42 | 55,31 | P |
| 3 | Mej Janssen - Hr Janssen | 50,83 | 55,42 | 52,92 | 47,08 | 51,56 | P |
| 4 | Mevr Jansen - Hr v Orsouw | 52,92 | 52,92 | 43,33 | 55,42 | 51,15 | |
| 5 | Mevr v Tienhoven - Hr Wösten | 54,58 | 35,00 | 50,83 | 59,17 | 49,90 | |
| 6 | Ep Noz | 51,25 | 48,33 | 53,33 | 44,17 | 49,27 | |
| 7 | Dms vd Coevering - Heesen | 54,17 | 48,33 | 45,42 | 48,75 | 49,17 | |
| 8 | Mevr Remery - Hr vd Woord | 47,08 | 51,67 | 49,58 | 44,58 | 48,23 | |
| 9 | Dms v Gaal - Trommelen | 48,33 | 43,33 | 53,75 | 45,83 | 47,81 | |
| 10 | Mevr Scholte - Hr v Bergen | 37,92 | 52,50 | 49,17 | 50,42 | 47,50 | D |
| 11 | Ep Mulder | 45,83 | 42,50 | 53,33 | 48,33 | 47,50 | D |
| 12 | Mevr Braam - Hr v Dalen | 39,58 | 52,92 | 45,00 | 51,67 | 47,29 | D |
| Groep E | 1
3 april |
2
10 april |
3
17 april |
4
24 april |
Totaal | ||
| 1 | Dms Fransen - Notenboom | 42,92 | 60,83 | 65,42 | 56,25 | 56,36 | P |
| 2 | Dms Sanders - Sanders | 53,33 | 48,33 | 63,75 | 54,58 | 55,00 | P |
| 3 | Dms Modderman - v Rooij | 49,17 | 63,33 | 43,75 | 53,75 | 52,50 | P |
| 4 | Ep Hendriks | 51,67 | 49,58 | 60,42 | 46,25 | 51,98 | |
| 5 | Ep v Dijk | 57,50 | 57,08 | 39,58 | 52,50 | 51,67 | |
| 6 | Mevr v Kessel - Hr vd Akker | 56,67 | 57,92 | 47,08 | 43,33 | 51,25 | |
| 7 | Dms v Lieverloo - Steenis | 61,25 | 49,58 | 43,33 | 49,58 | 50,94 | |
| 8 | Dms v Ballegooij - v Ooij | 45,83 | 57,50 | 60,42 | 39,58 | 50,83 | |
| 9 | Ep Kerkhof | 55,42 | 48,75 | 44,58 | 46,25 | 48,75 | |
| 10 | Ep Verwijst | 35,00 | 48,75 | 42,50 | 55,00 | 45,31 | |
| 11 | Hrn Driessen - Elberse | 37,08 | 35,83 | 46,25 | 56,25 | 43,85 | |
| 12 | Dms Balthazaar - Nelissen | 54,17 | 22,50 | 42,92 | 46,67 | 41,57 | |