WEDSTRIJD   1      2001 - 2002
 
 
 
 
 
Wedstrijd  2 Wedstrijd   3 Wedstrijd   4 Wedstrijd   5  

 
 
 
 
 
 
 
Groep A 11 sept 2001 18 sept 2001 25 sept 2001 2 okt 2001 9 okt 2001 Totaal  
               
Ep vd Nieuwenhuijzen 55,33  52,33  59,33  52,00  59,03  55,60   
Ep Lammerts 51,67  50,00  64,67  59,97  48,26  54,91   
Hrn Al-Dilaimi - Baron 56,00  46,00  47,33  61,40  54,86  53,12   
Hrn vd Berg - v Dinther 40,67  51,33  56,67  49,07  63,89  52,33   
Ep Swanink 55,33  58,33  48,67  46,97  50,69  52,00   
Hrn Djajasaputra - de Vries 55,00  50,00  47,33  55,53  45,83  50,74   
Dms Andersen Røed – Stehouwer 49,67  48,33  55,00  46,77  53,13  50,58   
Hrn Maes - Zwijnenberg 40,67  60,67  41,00  50,50  52,78  49,12   
Hr Clement - Panis 51,33  54,33  45,33  53,93  36,46  48,28   
Hrn Maas - Verheggen 43,67  46,33  48,33  45,43  56,94  48,14   
Ep v Gelder 45,67  45,67  47,00  50,03  50,35  47,74   
Dms v Dinther - Henzen 47,33  46,67  45,33  41,73  50,35  46,28  D
Hrn Jansen - v Tilburg 55,33  40,33  50,67  40,10  43,40  45,97  D
Hrn Aalbers - Bergman 52,33  49,67  43,33  46,57  34,03  45,19  D
               
               
Groep B 11 sept 2001 18 sept 2001 25 sept 2001 2 okt 2001 9 okt 2001 Totaal   
               
Hrn vd Meyden - Wiertz 57,67  63,00  52,07  50,00  51,74  54,90  P
Ep Tinnebroek 56,67  59,33  49,00  50,00  56,60  54,32  P
Mevr Hopman - Hr Rijnierse 45,67  53,67  47,67  63,33  50,00  52,07  P
Ep Buijtendijk 53,00  43,67  55,00  50,00  56,25  51,58   
Hrn Evers - Ruijsink 49,67  51,67  59,93  43,00  51,39  51,13   
Mevr de Meer - Hr Simonetti 52,67  47,00  53,93  49,00  50,00  50,52   
Hrn Blonk - de Haer 47,00  49,33  46,73  56,00  52,43  50,30   
Ep Snellen 45,33  46,00  56,93  49,00  53,82  50,22   
Mevr vd Heuvel - Hr Vrijhof 38,67  59,33  51,00  55,00  39,93  48,79   
Hrn Drijvers - vd Weerdhof 56,00  43,33  49,00  45,33  50,00  48,73   
Hrn Boesewinkel - Jansen 59,67  46,33  46,33  49,33  38,54  48,04   
Mevr v Valkenburg - Hr Baart 45,00  42,00  54,73  43,00  55,21  47,99  D
Hrn Braam - Megens 45,67  54,00  31,00  55,33  47,92  46,78  D
Hrn Hubers - Usleeber 46,00  41,33  46,67  41,67  46,18  44,37  D
               
               
Groep C 11 sept 2001 18 sept 2001 25 sept 2001 2 okt 2001 9 okt 2001 Totaal   
               
Hrn Peters - Zandberg 56,33  55,67  57,67  54,00  45,83  53,90  P
Ep Noz 51,00  64,00  58,67  52,67  40,28  53,32  P
Dms Jansen - v Tilburg 51,00  58,33  53,00  47,00  57,29  53,32  P
Dms Gielis - Versteijlen 53,33  54,00  49,67  50,00  56,25  52,65   
Mevr v Tienhoven - Hr Wösten 50,67  56,33  55,67  46,33  54,17  52,63   
Dms v Kaam - Sweep 51,00  48,33  58,33  60,00  40,97  51,73   
Mevr Libau - Hr vd Coevering 51,67  47,00  45,00  56,00  51,39  50,21   
Dms Kristel - Oppenheimer 54,33  54,33  41,33  51,00  50,00  50,20   
Mej Janssen - Hr Janssen 45,00  62,33  36,00  51,33  55,21  49,97   
Hrn vd Elsen - vd Veeken 52,00  38,00  48,67  48,33  53,82  48,16   
Dms vd Berg - vd Schoot 54,00  41,00  40,00  51,33  50,00  47,27   
Dms Delvaux - vd Sloot 49,00  44,00  58,33  36,00  47,22  46,91  D
Mevr Jansen - Hr Prinse 35,00  43,33  51,00  48,00  49,65  45,40  D
Dms Derksen - v Oerle 45,67  33,33  46,67  48,00  47,92  44,32  D
               
               
Groep D 11 sept 2001 18 sept 2001 25 sept 2001 2 okt 2001 9 okt 2001 Totaal  
               
Ep Verbruggen 54,00  46,77  54,00  58,67  65,90  55,87  P
Dms vd Coevering - Heesen 55,33  56,27  52,00  44,33  57,57  53,10  P
Dms Janssen - v Hoorn 57,33  61,97  44,00  45,33  56,32  52,99  P
Dms v Berkel - Broeksteeg 49,33  41,27  50,67  56,33  66,39  52,80   
Dms v Gaal - Trommelen 46,00  53,40  48,33  56,67  55,49  51,98   
Hrn v Dalen - Timmermans 50,33  55,27  59,00  45,33  49,86  51,96   
Dms Fransen - Notenboom 47,33  54,50  51,00  52,33  43,89  49,81   
Ep Hendriks 40,00  42,57  50,33  58,33  50,21  48,29   
Mevr Remery - Hr vd Woord 53,67  44,73  56,33  44,67  41,88  48,26   
Mevr v Kessel - Hr vd Akker 47,67  41,90  51,67  49,67  46,94  47,57   
Dms Modderman - v Rooij 52,33  46,10  44,00  49,33  44,93  47,34   
Dms v Lieverloo - Steenis 49,00  48,70  40,33  49,67  46,94  46,93  D
Dms Sanders - Sanders 43,67  47,93  50,00  44,33  46,46  46,48  D
Dms v Ballegooij - v Ooij 54,00  53,50  48,30  45,00  27,71  45,70  D
               
               
Groep E 11 sept 2001 18 sept 2001 25 sept 2001 2 okt 2001 9 okt 2001 Totaal  
               
Mevr Scholte - Hr v Bergen 53,00  62,67  52,67  52,67  63,54  56,91  P
Ep Mulder 48,33  55,00  68,00  53,33  49,31  54,79  P
Hrn v Deutekom - Meijne 44,33  64,00  54,00  55,33  48,96  53,32  P
Ep v Dijk 57,67  59,00  47,33  49,33  48,96  52,46   
Hrn Janssen - van Zoest 53,33  42,67  51,33  67,00  43,06  51,48   
Ep Kerkhof 49,67  58,00  48,33  43,33  55,21  50,91   
Ep Verwijst 55,00  35,00  64,67  48,33  46,53  49,91   
Dms Braam - vd Wetering 47,33 43,33  45,00  51,33  61,46  49,69   
Dms Balthazaar - Nelissen 52,00  43,67  57,67  47,67  45,83  49,37   
Mevr Jans Rat - Hr v Oers 48,00  56,00  43,00  54,33 42,71  48,81   
Dms Janssen - van Zoest 39,67  49,00  45,67  54,67  54,17  48,64   
Dms Verheul - v Oers 51,33  44,67  45,33  51,00  42,36  46,94   
Dms Driessen - Liefkes 45,00  38,00  39,00  40,33  55,56  43,58   
Dms Feitsma - Jenniskens 55,33  49,00  38,00  31,33  42,36  43,20