WEDSTRIJD 2      2001 - 2002
 
 
 
Wedstrijd  1 Wedstrijd   3 Wedstrijd   4 Wedstrijd   5  

 
 
 

WEDSTRIJD   2
 
 
 
 
  Groep A 16 okt 2001 23 okt 2001 30 okt 2001 6 nov 2001 13 nov 2001 Totaal  
                 
1 Hrn Djajasaputra - de Vries 56,33  55,33  56,67  45,00  59,72  54,61   
2 Hrn vd Berg - v Dinther 41,00  64,67  49,67  61,67  48,96  53,19   
3 Ep Tinnebroek 51,33  54,00  62,00  55,00  41,67  52,80   
4 Hrn Al-Dilaimi - Baron 57,67  54,67  44,00  57,00  49,31  52,53   
5 Ep Swanink 53,33  47,67  49,33  61,67  50,00  52,40   
6 Ep Lammerts 56,00  49,33  45,00  49,00  55,21  50,91   
7 Ep vd Nieuwenhuijzen 55,33  40,67  65,67  45,33  46,88  50,78   
8 Mevr Hopman - Hr Rijnierse 53,33  56,67  44,33  43,33  51,04  49,74  
9 Hrn Maes - Zwijnenberg 40,00  46,33  53,00  43,33  63,89  49,31   
10 Ep v Gelder 48,33  50,00  41,67  48,33  53,13  48,29   
11 Hrn Maas - Verheggen 52,33  47,33  41,33  51,00  45,83  47,56   
12 Dms Andersen Røed - Stehouwer 36,00  47,67  52,33  52,67  47,57  47,25  D
13 Hrn vd Meyden - Wiertz 54,00  35,67  46,33  49,33  44,10  45,89  D
14 Hrn Clement - Panis 45,00  50,00  48,67  37,33 42,71 44,74  D
                 
                 
  Groep B 16 okt 2001 23 okt 2001 30 okt 2001 6 nov 2001 13 nov 2001 Totaal   
                 
1 Hrn Blonk - de Haer 60,00  43,33  58,67  56,33  59,72  55,61  P
2 Dms v Dinther - Henzen 55,00  61,33  52,00  45,00  60,42  54,75  P
3 Dms Jansen - v Tilburg 44,33  67,33  52,67  46,00  60,42  54,15  P
4 Hrn Drijvers - vd Weerdhof 55,33  49,33  55,33  50,67  56,60  53,45   
5 Mevr de Meer - Hr Simonetti 59,00  52,00  48,33  58,93  42,71  52,19   
6 Hrn Aalbers - Bergman 48,00  54,67  49,00  55,67  49,65  51,40   
7 Ep Buijtendijk 56,33  43,33  56,00  50,33  50,35  51,27   
8 Ep Snellen 48,33  45,33  51,33  59,40  42,36  49,35   
9 Hrn Jansen - v Tilburg 44,33  53,00  50,00  52,00  45,83  49,03   
10 Hrn Boesewinkel - Jansen 47,67  48,67  54,33  45,33  45,14  48,23   
11 Hrn Evers - Ruijsink 44,00  43,67  45,67  46,67  55,56  47,11   
12 Ep Noz 45,67  48,00  39,33  46,00  47,92  45,38  D
13 Mevr vd Heuvel - Hr Vrijhof 41,33  45,67  42,33  48,67  42,01  44,00  D
14 Hrn Peters - Zandberg 49,33  44,33  45,00  38,33  41,32  43,66  D
                 
                 
  Groep C 16 okt 2001 23 okt 2001 30 okt 2001 6 nov 2001 13 nov 2001 Totaal   
                 
1 Dms v Kaam - Sweep 50,67  66,33  59,67  44,00  56,81  55,50  P
2 Dms Kristel - Oppenheimer 59,67  54,33  53,67  52,00  50,66  54,07  P
3 Mej Janssen - Hr Janssen 65,67  52,67  48,33  44,67  56,60  53,59  P
4 Dms vd Berg - vd Schoot 49,33  54,00  55,33  47,67  50,00  51,27   
5 Ep Verbruggen 48,00  44,00  55,33  58,67  50,28  51,26   
6 Hrn Hubers - Usleeber 52,00  42,33  48,00  53,33  53,51  50,03   
7 Mevr v Tienhoven - Hr Wösten 50,67  50,33  42,33  53,33  53,51  50,03   
8 Dms vd Coevering - Heesen 50,33  45,00  52,67  59,33  41,70  49,81   
9 Hrn Braam - Megens 39,00  48,33  44,33  58,00  58,26  49,58   
10 Mevr v Valkenburg - Hr Baart 44,33  55,00  59,67  45,33  43,06  49,48   
11 Dms Janssen - v Hoorn 53,00  50,33  45,67  49,33  46,49  48,96   
12 Mevr Libau - Hr vd Coevering 48,00  50,67  48,33  48,00  42,85  47,57  D
13 Dms Gielis - Versteijlen 52,33  49,00  38,33  47,67  40,28  45,52  D
14 Hrn vd Elsen - vd Veeken 37,00  37,67  48,33  38,67  51,81  42,70  D
                 
                 
  Groep D 16 okt 2001 23 okt 2001 30 okt 2001 6 nov 2001 13 nov 2001 Totaal  
                 
1 Mevr Jansen - Hr Prinse 60,67  48,67  72,33  57,00  45,14  56,76  P
2 Hrn v Dalen - Timmermans 58,00  40,33  57,67  60,00  56,94  54,59  P
3 Dms Delvaux - vd Sloot 47,00  58,33  52,33  54,67  52,78  53,02  P
4 Mevr Remery - Hr vd Woord 57,67  52,00  51,33  49,33  50,35  52,14   
5 Mevr Scholte - Hr v Bergen 40,67  57,00  59,00  42,33  59,03  51,61   
6 Dms v Berkel - Broeksteeg 47,33  47,00  38,67  64,67  58,33  51,20   
7 Ep Mulder 44,33  57,33  50,67  44,67  54,51  50,30   
8 Hrn v Deutekom - Meijne 52,33  55,00  40,67  45,00  56,94  49,99   
9 Dms Fransen - Notenboom 46,00  48,00  60,00  46,33  49,31  49,93   
10 Dms Derksen - v Oerle 59,33  53,33  39,33  54,33  40,97  49,46   
11 Ep Hendriks 47,33  44,33  43,67  51,67  51,04  47,61   
12 Mevr v Kessel - Hr vd Akker 49,67  53,67  48,00  45,33  40,28  47,39  D
13 Dms v Gaal - Trommelen 49,67  40,67  47,67  37,33  51,39  45,35  D
14 Dms Modderman - v Rooij 40,00  44,33  38,67  47,33  32,99  40,66  D
                 
                 
  Groep E 16 okt 2001 23 okt 2001 30 okt 2001 6 nov 2001 13 nov 2001 Totaal  
                 
1 Ep Kerkhof 60,33  55,67  63,00  58,00  59,72  59,34  P
2 Dms Sanders - Sanders 51,67  55,33  66,00  53,00  60,42  57,28  P
3 Dms Balthazaar - Nelissen 52,33  45,33  44,33  62,67  62,15  53,36  P
4 Hrn Janssen - van Zoest 63,33  41,67  60,33  43,67  57,50  53,30  P
5 Dms v Ballegooij - v Ooij 56,33  62,33  47,33  46,67  51,39  52,81   
6 Dms Braam - vd Wetering 50,67  52,67  46,33  54,00  50,35  50,80   
7 Ep v Dijk 53,33  46,33  54,00  50,67  47,57  50,38   
8 Dms v Lieverloo - Steenis 43,67  56,67  57,67  50,00  42,36  50,07   
9 Dms Verheul - v Oers 46,00  52,33  65,00  41,67  41,67  49,33   
10 Mevr Jans Rat - Hr v Oers 53,00  49,00  47,00  53,00  43,40  49,08   
11 Ep Verwijst 42,67  58,33  36,67  50,33  47,22  47,04   
12 Dms Feitsma - Jenniskens 39,67  44,33  36,00  52,67  49,65  44,46   
13 Dms Janssen - van Zoest 39,33  44,00  50,67  41,33  40,28  43,12   
14 Dms Driessen - Liefkes 47,67  36,00  25,67  37,33  41,32  37,60