CLUBCOMPETITIE   2001 - 2002
 
 
 
Wedstrijd  1 Wedstrijd   2 Wedstrijd   4 Wedstrijd   5  

 
 
 

WEDSTRIJD   3
 
 
 
 
 
  Groep A 20 nov 2001 27 nov 2001 11 dec 2001 18 dec 2001 8 jan 2002 Totaal  
                 
1 Hrn Al-Dilaimi - Baron 65,00  47,00  56,00  63,00  53,19  56,84   
2 Hrn vd Berg - v Dinther 61,33  52,00  62,00  60,33  47,05  56,54   
3 Mevr Hopman - Hr Rijnierse 48,33  55,07  60,33  53,67  49,48  53,38   
4 Ep Swanink 57,00  60,00  50,67  49,33  45,73  52,55   
5 Ep Tinnebroek 53,00  55,00  49,00  58,67  38,37  50,81   
6 Hrn Maes - Zwijnenberg 48,67  52,00  46,00  52,33  52,01  50,20   
7 Ep vd Nieuwenhuijzen 56,33  48,33  51,00  51,33  43,58  50,11   
8 Hrn Djajasaputra - de Vries 46,00  48,00  51,33  49,33  50,76  49,08   
9 Hrn Maas - Verheggen 49,67  44,33  52,00  47,67  50,80  48,89   
10 Ep Lammerts 44,33  49,33  40,67  38,00  71,01  48,67   
11 Dms Jansen - v Tilburg 39,33  52,67  45,33  42,00  59,27  47,72   
12 Hrn Blonk - de Haer 43,33  59,73  43,00  49,33  42,19  47,52  D
13 Ep v Gelder 48,67  37,00  47,67  50,67  46,35  46,07  D
14 Dms v Dinther - Henzen 39,00  37,67  45,00  34,33  51,49  41,50  D
                 
                 
  Groep B 20 nov 2001 27 nov 2001 11 dec 2001 18 dec 2001 8 jan 2002 Totaal   
                 
1 Dms Andersen Røed - Stehouwer 56,67  57,00  52,00  58,33  45,83  53,97  P
2 Ep Buijtendijk 48,33  44,00  52,67  61,00  61,81  53,56  P
3 Hrn Drijvers - vd Weerdhof 64,33 52,33  56,33  58,00  36,46  53,49  P
4 Mevr de Meer - Hr Simonetti 53,67  56,67  52,00  53,67  50,35  53,27   
5 Hrn Aalbers - Bergman 46,00  58,00  56,00  58,27  47,57  53,17   
6 Hrn vd Meyden - Wiertz 48,67  51,33  55,00  55,00  48,96  51,79   
7 Hrn Clement -Panis 56,33  57,00  52,33  44,67  46,88  51,44   
8 Hrn Evers - Ruijsink 46,67  54,67  56,00  47,67  50,00  51,00   
9 Hrn Boesewinkel - Jansen 44,67  54,67  44,33  49,33  55,56  49,71   
10 Ep Snellen 57,00  29,33  52,33  49,60  57,64  49,18   
11 Hrn Jansen - v Tilburg 38,67  48,33  44,33  41,00  55,90  45,65   
12 Dms v Kaam - Sweep 46,67  48,00  36,00  39,33  55,56  45,11  D
13 Mej Janssen - Hr Janssen 39,67  45,33  45,67  45,33  46,88  44,58  D
14 Dms Kristel - Oppenheimer 52,67  43,33  44,00  37,67  40,63  43,66  D
                 
                 
  Groep C 20 nov 2001 27 nov 2001 11 dec 2001 18 dec 2001 8 jan 2002 Totaal   
                 
1 Hrn Braam - Megens 55,00  58,00  63,33  50,00  59,03  57,07  P
2 Dms vd Berg - vd Schoot 52,00  61,33  49,33  59,33  59,03  56,20  P
3 Ep Verbruggen 55,33  47,67  51,67  62,00  55,56  54,45 P
4 Mevr v Valkenburg - Hr Baart 60,67  51,00  42,67  47,33  53,13  50,96   
5 Dms Delvaux - vd Sloot 57,67  49,33  50,67  45,67  50,69  50,81   
6 Dms vd Coevering - Heesen 49,33  47,00  56,67  46,67  52,08  50,35   
7 Mevr vd Heuvel - Hr Vrijhof 55,00  46,00  53,33  49,67  44,10  49,62   
8 Hrn Hubers - Usleeber 48,33  47,00  52,33  48,33  51,39  49,48   
9 Hrn v Dalen - Timmermans 44,33  52,00  52,33  52,67  45,83  49,43   
10 Mevr v Tienhoven - Hr Wösten 54,33  44,33  37,00  44,33  56,60  47,32   
11 Dms Janssen - v Hoorn 34,67  55,00  52,00  42,67  51,39  47,15   
12 Ep Noz 53,00  47,67  48,33  51,33  33,33  46,73  D
13 Hr Peters - Zandberg 44,00  46,67  38,33  54,67  44,44  45,62  D
14 Mevr Jansen - Hr Prinse 36,33  47,00  52,00  45,33  43,40  44,81  D
                 
                 
  Groep D 20 nov 2001 27 nov 2001 11 dec 2001 18 dec 2001 8 jan 2002 Totaal  
                 
1 Hrn v Deutekom - Meijne 56,67  50,67  61,00  57,00  56,25 56,32  P
2 Dms v Berkel - Broeksteeg 61,00  52,33  52,33  57,33  57,64  56,13  P
3 Mevr Libau - Hr vd Coevering 59,33  56,67  50,00  55,33  44,79  53,22  P
4 Ep Hendriks 48,00  51,33  60,00  51,00  47,22  51,51   
5 Mevr Scholte - Hr v Bergen 44,67  50,33  54,00  55,33  49,31  50,73   
6 Ep Mulder 43,00  49,33  54,33  48,33  57,64  50,53   
7 Hrn vd Elsen - vd Veeken 49,33  55,33  43,67  58,00  45,49  50,36   
8 Dms Balthazaar - Nelissen 54,67  61,00  35,00  43,67  56,60  50,19   
9 Mevr Remery - Hr vd Woord 51,33  37,33  55,33  46,33  56,94 49,45   
10 Dms Gielis - Versteijlen 39,00  58,33 46,67  45,67  53,47  48,63   
11 Hrn Jansen - van Zoest 54,33  53,00  52,67  37,67  45,14  48,56   
12 Dms Fransen - Notenboom 43,00  45,67  40,00  59,67  49,65  47,60  D
13 Dms Sanders - Sanders 50,33  47,33  34,00  44,33  45,48  44,29  D
14 Ep Kerkhof 45,33  31,33  61,00  40,33  34,38  42,47  D
                 
                 
  Groep E 20 nov 2001 27 nov 2001 11 dec 2001 18 dec 2001 8 jan 2002 Totaal  
                 
1 Ep v Dijk 61,20  46,40  57,33  64,00  61,11  58,01  P
2 Dms v Ballegooij - v Ooij 72,00  50,80  45,33  53,33  64,58  57,21  P
3 Dms Braam - vd Wetering 47,09  47,09  54,00  64,33  51,04  52,71   
4 Dms v Gaal - Trommelen 44,40  66,80  38,67  60,00  50,35  52,04  P
5 Ep Verwijst 49,60  52,80  57,33  51,33  48,61  51,93   
6 Mevr v Kessel - Hr vd Akker 50,00  52,80  51,33  47,00  55,21  51,27   
7 Dms v Lieverloo - Steenis 52,40  54,80  53,67  50,00  44,44  51,06   
8 Mevr Jans Rat - Hr v Oers 60,00  46,00  46,67  45,33  46,18  48,84   
9 Dms Feitsma - Jenniskens 38,40  52,80  49,00  48,67  53,47  48,47   
10 Dms Janssen - van Zoest 43,60  48,80  57,00  36,67  47,22  46,66   
11 Hrn v Orsouw - Schrijvers 41,60  50,00  41,00  48,00  50,35  46,19   
12 Dms Driessen - Liefkes 43,60  41,20  45,00  49,00  38,19  43,40   
13 Dms Verheul - v Oers 43,20  36,80  44,33  42,33  36,46  40,62   
14 Invallers