Wedstrijd  1 Wedstrijd   2 Wedstrijd   3 Wedstrijd   4  

 
 
 
 

WEDSTRIJD  5
 
 
 
 
  Groep A 5 maart 2002 12 mrt 2002 19 mrt 2002 26 mrt 2002 2 apr 2002 Totaal  
                 
1 Hrn Al-Dilaimi - Baron 64,00  52,33  61,00  55,90  52,78  57,20   
2 Hrn Clement - Panis 52,33  58,00  48,73  51,93  50,35  52,27   
3 Hrn Maas - Verheggen 58,00  36,00  63,33  53,17  46,18  51,34   
4 Hrn Blonk - de Haer 51,67  58,67  48,67  57,23  40,28  51,30   
5 Hrn vd Berg - v Dinther 48,67  54,67  44,33  63,50  43,75  50,98   
6 Dms Andersen Røed - Stehouwer 49,67  48,00  46,00  42,27  67,71  50,73   
7 Ep Tinnebroek 60,67  34,33  57,67  49,07  51,04  50,56   
8 Ep vd Nieuwenhuijzen 46,00  57,33  55,00  41,43  52,08  50,37   
9 Ep Swanink 45,67  49,00  54,00  41,17  61,11  50,19   
10 Ep Buijtendijk 43,67  53,00  40,07  56,83  56,60  50,03   
11 Ep Lammerts 49,33  55,67  38,67  42,83  51,74  47,65   
12 Hrn vd Meyden - Wiertz 43,00  49,00  48,00  48,93  41,67  46,12  D
13 Hrn Djajasaputra - de Vries 50,00  44,00  43,33  48,83  42,36  45,70  D
14 Mevr Hopman - Hr Rijnierse 37,33  50,00  52,00  46,10  42,36  45,56  D
                 
                 
  Groep B 5 maart 2002 12 mrt 2002 19 mrt 2002 26 mrt 2002 2 apr 2002 Totaal   
                 
1 Hrn Maes - Zwijnenberg 64,67  64,67  58,33  47,00  50,00  56,93  P
2 Hrn Snellen - Janssen 58,67  56,00  64,00  47,33  43,40  53,88   
3 Hrn Drijvers - vd Weerdhof 58,67  43,67  56,33  49,33  61,11  53,82  P
4 Dms vd Berg - vd Schoot 57,00  44,33  52,00  49,00  53,82  51,23  P
5 Ep v Gelder 43,67  56,33  57,33  54,00  43,06  50,88   
6 Dms Jansen - v Tilburg 46,67  47,67  50,33  54,67  52,43  50,35   
7 Dms v Dinther - Henzen 48,67  48,00  52,00  51,67  49,31  49,93   
8 Hrn Evers - Ruijsink 48,67  49,67  51,67  44,00  50,35  48,87   
9 Mevr vd Heuvel - Hr Vrijhof 55,00  56,33  36,33  47,33  47,22  48,44   
10 Mevr v Valkenburg - Hr Baart 44,67  46,33  43,00  49,33  58,68  48,40   
11 Hrn Aalbers - Bergman 37,33  46,00  49,67  59,33  46,88  47,84   
12 Mevr de Meer - Hr Simonetti 43,67  49,33  39,67  61,33  42,71  47,34  D
13 Hrn Boesewinkel - Jansen 45,00  49,33  43,33  45,33  52,78  47,15  D
14 Dms v Kaam - Sweep 47,67  42,33  46,00  40,33  48,26  44,92  D
                 
                 
  Groep C 5 maart 2002 12 mrt 2002 19 mrt 2002 26 mrt 2002 2 apr 2002 Totaal   
                 
1 Hrn Jansen - v Tilburg 54,67  52,33  64,33 62,67  45,49  55,90  P
2 Hrn Braam - Megens 52,00  47,67  51,33  55,33  65,63  54,39  P
3 Dms vd Coevering - Heesen 54,33  45,67  57,00  50,33  53,47  52,16  P
4 Ep Verbruggen 41,33  62,67  45,67  45,67  63,89  51,85   
5 Mevr Libau - Hr vd Coevering 49,67  51,33  52,67  56,00  46,18  51,17   
6 Mej Janssen - Hr Janssen 52,00  44,67  52,67  56,33  49,31  51,00   
7 Dms v Berkel - Broeksteeg 51,33  59,67  53,33  47,33  40,63  50,46   
8 Dms Kristel - Oppenheimer 45,67  51,33  51,00  52,00  47,57  49,51   
9 Hrn v Dalen - Timmermans 48,67  36,33  54,00  50,00  51,74  48,15   
10 Dms Delvaux - vd Sloot 45,00  61,00  43,30  53,67  36,81  47,96   
11 Hrn Peters - Zandberg 40,00  60,00  40,00  40,67  59,03  47,94   
12 Ep Hendriks 48,33 44,33  54,33  46,33  44,10  47,48  D
13 Mevr v Tienhoven - Hr Wösten 58,33  45,33  38,00  47,67  46,53  47,17  D
14 Ep v Dijk 58,67  37,67  42,33  36,00  49,65  44,86  D
                 
                 
  Groep D 5 maart 2002 12 mrt 2002 19 mrt 2002 26 mrt 2002 2 apr 2002 Totaal  
                 
1 Mevr Talboom - Hr Jansen 59,00  50,33  61,00  58,93  61,81  58,21  P
2 Dms Sanders - Sanders 55,00  54,00  56,67  53,93  56,60  55,24  P
3 Hrn Jansen - van Zoest 56,67  57,67  55,67  51,27  49,65  54,19  P
4 Dms Janssen - v Hoorn 43,67  59,33  60,00  52,07  51,74  53,36   
5 Mevr Scholte - Hr v Bergen 65,00  45,67  49,00  53,40  45,83  51,78   
6 Hrn Hubers - Usleeber 52,00  54,67  51,33  52,60  46,88  51,50   
7 Dms Gielis - Versteijlen 50,33  46,00  44,00  49,60  61,46  50,28   
8 Ep Mulder 40,33  58,00  51,00  56,40  44,44  50,03   
8 Hrn v Deutekom - Meijne 46,33  44,33  44,67  56,83  47,22  47,88   
9 Dms v Ballegooij - v Ooij 57,00  51,00  40,33  30,93  56,25  47,10   
10 Mevr Remery - Hr vd Woord 37,67  45,33  58,00  51,07  42,01  46,82   
11 Hrn vd Elsen - vd Veeken 49,67  47,33  39,67  39,17  54,51  46,07  D
12 Ep Noz 48,00  44,00  46,00  43,73  40,28  44,40  D
13 Ep Verwijst 39,33  42,33  42,67  49,27  41,32  42,98  D
                 
                 
  Groep E 5 maart 2002 12 mrt 2002 19 mrt 2002 26 mrt 2002 2 apr 2002 Totaal  
                 
1 Dms Louwers - Uijlen 65,33  57,00  57,33  63,67  57,64  60,19  P
2 Dms Balthazaar - Nelissen 53,67  52,67  54,67  55,33  66,67  56,60  P
3 Dms v Gaal - Trommelen 58,00  55,33  47,67  52,00  53,82  53,36  P
4 Dms Braam - vd Wetering 59,00  53,33  44,00  53,00  50,35  51,94   
5 Dms v Lieverloo - Steenis 54,00  59,33  51,67  49,33  44,10  51,69   
6 Dms Janssen - van Zoest 44,00  52,00  69,33  41,33  46,88  50,71   
7 Dms Fransen - Notenboom 48,67  58,67  53,00  47,33  43,75  50,28   
8 Mevr v Kessel - Hr vd Akker 50,33  42,00  53,67  48,33  54,86  49,84   
9 Ep Kerkhof 48,00  44,33  53,67  46,00  46,18  47,64   
10 Dms Feitsma - Jenniskens 47,00  44,33  35,00  53,33  53,47  46,63   
11 Dms Driessen - Liefkens 41,67  37,33  39,00  60,67  52,43  46,22   
12 Mevr Jansen - Hr Prinse 50,67  48,67  41,67  44,67  43,75  45,89   
13 Mevr Jans Rat - Hr v Oers 48,33  44,67  48,00  39,67  45,83  45,30   
14 Dms Verheul - v Oers 31,33  50,33  51,33  45,33  40,28  43,72