WEDSTRIJD  1  (Clubcompetitie 2002-2003)
 
 
 
 
  Groep A 10 sept 2002 17 sept 2002 24 sept 2002 1 okt 2002 8 okt 2002 gemiddeld  
                 
1 Hrn Al-Dilaimi - Baron 62,20  66,16  54,76  54,76  55,21  58,62   
2 Mevr Uijlen - Hr Panis 50,30  51,67  61,31  65,77  43,75  54,56   
3 Ep vd Nieuwenhuijzen 62,50  50,03  58,04  49,70  44,58  52,97   
4 Hrn Snellen - Janssen 42,26  40,80  55,36  61,61  64,24  52,85   
5 Mevr Hopman - Hr Rijnierse 51,79  48,78  51,49  47,62  55,56  51,05   
6 Hrn vd Berg - v Dinther 52,08  55,09  38,39  48,81  60,83  51,04   
7 Hrn Djajasaputra - de Vries 54,46  52,41  49,70  45,54  50,35  50,49   
8 Dms Andersen Røed - Stehouwer 49,11  45,95  51,79  60,12  44,79  50,35   
9 Hrn Blonk - de Haer 50,30  53,24  57,74  47,32  43,06  50,33   
10 Ep Lammerts 45,83  48,48  50,30  50,60  50,83  49,21   
11 Hrn Jansen - v Tilburg 54,17  53,24  43,75  41,07  46,53  47,75   
12 Dms v Dinther - Henzen 54,46  50,92  47,62  36,31  47,57  47,38   
13 Hrn Aalbers - Maas 45,83  36,34  44,64  49,40  54,58  46,16   
14 Ep Buijtendijk 43,75  53,84  44,64  50,30  36,25  45,76  D
15 Hrn Drijvers - Koonen 45,24  40,60  48,51  47,32  45,42  45,42  D
16 Hrn v Riel - Wiertz 35,71  53,54  41,96  42,56  51,67  45,09  D
                 
                 
  Groep B 10 sept 2002 17 sept 2002 24 sept 2002 1 okt 2002 8 okt 2002 gemiddeld  
                 
1 Dms Groenendaal - Tinnebroek 50,00  50,30  62,50  64,29  58,63  57,14  P
2 Mevr Latta - Hr v Veldhuijzen 42,56  63,10  61,31  60,71  50,89  55,71  P
3 Ep v Gelder 55,65  62,80  51,49  56,85  50,00  55,36  P
4 Mevr Talboom - Hr Janssen 59,23  52,68  58,93  39,29  60,71  54,17   
5 Hrn vd Sanden - Talboom 49,40  50,89  52,08  49,40  62,50  52,85   
6 Hrn Aalbers - Bergman 52,98  59,82  44,35  57,14  46,13  52,08   
7 Hrn Peters - Zandberg 46,43  56,85  65,77  42,86  45,83  51,55   
8 Hrn vd Meijden - Verheggen 49,11  50,60  49,40  54,76  47,32  50,24   
9 Dms Kristel - Oppenheimer 53,57  49,40  41,07  52,98  52,68  49,94   
10 Hrn Clement - vd Heijden 56,85  52,38  41,37  38,69  58,04  49,47   
11 Mevr vd Heuvel - Hr Vrijhof 44,05  44,94  57,44  58,63  41,07  49,23   
12 Dms vd Berg - vd Schoot 47,92  32,14  42,86  55,06  56,55  46,91   
13 Mevr de Meer - Hr Simonetti 54,76  47,02  38,69  49,11  39,58  45,83   
14 Dms Jansen - v Tilburg 44,94  43,75  47,62  41,37  46,43  44,82  D
15 Mej Janssen - Hr Janssen 52,38  44,94 43,45  42,56  40,48  44,76  D
16 Dms v Kaam - Sweep 40,18  38,39  41,67  36,31  43,15  39,94  D
                 
                 
  Groep C 10 sept 2002 17 sept 2002 24 sept 2002 1 okt 2002 8 okt 2002 gemiddeld  
                 
1 Dms vd Coevering - Heesen 65,97  55,90  42,01  53,13  59,38  55,28  P
2 Dms Evers - Louwers 58,68  57,99  45,83  59,38  53,13  55,00  P
3 Mevr Libau - Hr vd Coevering 47,57  53,47  51,74  57,64  55,21  53,13  P
4 Hrn Braam - Megens 48,61  60,07  61,11  43,40  46,53  51,94   
5 Ep Verbruggen 49,65  48,26  59,38  51,04  51,39  51,94   
6 Hrn Hubers - Usleeber 49,65  46,88  47,92  57,29  53,47  51,04   
7 Hrn Boesewinkel - Jansen 44,44  55,90  47,22  49,65  53,47  50,14   
8 Hrn Janssen - Vogel 46,53  41,32  57,64  46,53  58,33  50,07   
9 Mevr v Valkenburg - Hr Baart 41,67  54,17  44,10  50,35  49,31  47,92   
10 Dms Gielis - Versteijlen 43,75  45,14  56,60  41,67  48,61  47,15   
11 Mevr v Tienhoven - Hr Wösten 46,53  43,40  52,78  51,04  41,32  47,01   
12 Mevr Jansen en Partner 56,25  49,65  48,61  44,44  35,42  46,87  D
13 Ep v Dijk 46,53  54,17  39,24  46,88  46,18  46,60  D
14 Dms v Gaal - Op ten Berg 54,17  33,68 45,83  47,57  48,26  45,90  D
                 
                 
  Groep D 10 sept 2002 17 sept 2002 24 sept 2002 1 okt 2002 8 okt 2002 gemiddeld  
                 
1 Dms Fransen - Notenboom 64,93  68,40  44,44  53,13  46,18  55,42  P
2 Dms Delvaux - vd Sloot 55,56  58,33  50,69  57,64  51,39  54,72  P
3 Dms Erich - vd Sanden 45,83  50,69  61,11  61,46  52,43  54,30  P
4 Dms Janssen - v Hoorn 50,35  54,86  60,76  47,57  57,29  54,17   
5 Ep Mulder 44,44  47,92  58,33  55,56  60,07  53,26   
6 Dms v Ballegooij - v Ooij 58,68  56,60  54,51  47,57  48,61  53,19   
7 Dms v Berkel - Broeksteeg 60,07  53,47  36,81  56,60  46,18  50,63   
8 Mevr v Kessel - Hr v Dalen 53,82  46,53  56,25  44,79  46,88  49,65   
9 Dms de Boer - Trommelen 52,43  47,92  50,35  48,26  45,83  48,96   
10 Ep Hendriks 44,10  45,14  46,53  43,40  54,86  46,81   
11 Hrn Elberse - Timmermans 44,79  32,99  45,83  48,26  56,94  45,76   
12 Dms Sanders - Sanders 48,96  45,83  40,63  41,67  48,96  45,21  D
13 Hrn vd Elsen - vd Veeken 36,81  47,22  42,71  47,22  48,61  44,51  D
14 Ep Verwijst 39,24  44,10  51,04  46,88  35,76  43,40  D
                 
                 
  Groep E 10 sept 2002 17 sept 2002 24 sept 2002 1 okt 2002 8 okt 2002 gemiddeld  
                 
1 Mevr Bos - Hr v Zandbeek 56,43  52,43  59,38  60,76  53,13  56,43  P
2 Ep Krajnc 60,00  53,13  59,03  53,47  50,69  55,26  P
3 Mevr Scholte - Hr v Bergen 57,00  53,82  61,81  52,78  47,92  54,67  P
4 Dms Balthazaar - Nelissen 47,08  48,26  47,22  64,58  65,63  54,55   
5 Dms Feitsma - Jenniskens 48,75  54,17  55,90  50,69  56,25  53,15   
6 Ep den Bekker 48,75  51,04  58,68  46,18  56,60  52,25   
7 Mevr Liefkens - Hr v Etten 59,00  57,99  40,97  52,43  50,69  52,22   
8 Dms Janssen - vd Wijst 58,00  38,89  52,08  53,82  50,35  50,63   
9 Ep Kerkhof 55,00  60,76  52,43  42,01  41,32  50,30   
10 Ep Driessen 40,42  42,01  53,47  49,65  49,31  46,97   
11 Dms v Oers - Verheul 54,50  48,96  39,58  43,75  46,53  46,66   
12 Dms v Lieverloo - Steenis 54,58  43,75  44,79  45,14  42,71  46,19   
13 Mevr v Erp - Hr Prinse 44,17  52,08  32,64  48,96  40,63  43,70   
14 Mevr v Abel - Hr v Oers 25,00  42,71  42,01  35,76  48,26  38,75