CLUBCOMPETITIE   2003 - 2004

WEDSTRIJD  2
 
 
  GROEP A  14okt2003  21okt2003  28okt2003  4nov2003 18nov2003  gemiddeld  
                 
1 Hrn. van Riel - Wiertz 51,49 54,76 68,33 52,68 61,90 57,83  
2 Hrn. de Meer - de Vries 60,42 46,13 71,16 58,93 48,51 57,03  
3 Hrn. D van den Berg - van Dinther 56,85 46,13 49,73 55,36 60,71 53,76  
4 Hrn. Baron - Djajasaputra 58,33 51,49 50,27 56,25 50,30 53,33  
5 Mevr. v.d. Burgt - Hr. Felten 48,81 60,42 41,99 52,98 53,57 51,55  
6 Hrn. J. Aalbers - Bergman 50,60 54,46 42,29 49,40 56,85 50,72  
7 Mevr. Latta - Hr. van Veldhuijzen 58,33 53,57 44,32 50,30 46,73 50,65  
8 Ep. Lammerts  54,46 55,65 41,70 52,38 41,96 49,23  
9 Hrn. van der Sanden - Talboom 44,94 49,11 54,05 44,05 53,87 49,20  
10 Dms. Andersen Røed - Stehouwer 54,76 52,38 33,45 55,65 48,51 48,95  
11 Mevr. Talboom - Hr.S. Janssen 42,56 54,17 52,65 47,92 46,43 48,75  
12 Mevr. van den Brand - Hr. H Aalbers 52,68 43,15 52,95 40,77 51,79 48,27  
13 Hrn. Snellen - J. Janssen 45,54 42,26 54,79 51,19 44,35 47,63  
14 Ep. Buijtendijk  40,18 49,70 43,42 50,30 45,83 45,89 D
15 Hrn. Megens - van Rosmalen 37,80 47,92 55,48 38,99 46,13 45,26 D
16 Mevr. de Meer - Hr. Simonetti 42,26 38,69 43,42 42,86 42,56 41,96 D
                 
                 
  GROEP B  14okt2003  21okt2003  28okt2003  4nov2003  18nov2003  gemiddeld  
                 
1 Mevr. Bos - Hr. van Zandbeek 55,92 53,87 50,89 60,12 55,06 55,17 P
2 Dms. Groenendaal - Tinnebroek 57,92 58,63 56,25 52,38 50,60 55,16 P
3 Ep. van den Nieuwenhuijzen 55,24 48,51 53,57 52,08 60,71 54,02  
4 Hrn. Boesewinkel - A. Jansen 51,10 58,04 58,93 38,69 59,52 53,26 P
5 Hrn. van der Heijden - Panis 47,44 47,32 52,98 55,65 55,65 51,81  
6 Hrn.St. Jansen - H. van Tilburg 54,97 44,94 49,40 61,61 47,92 51,77  
7 Ep. van Gelder  47,05 57,44 48,81 49,70 53,27 51,25  
8 Mevr. Erich - Hr. Blonk 48,93 58,33 46,73 51,19 48,21 50,68  
9 Mevr. van den Heuvel - Hr. Vrijhof 53,45 41,96 49,11 49,40 54,76 49,74  
10 Dms. van de Coevering - Heesen 44,14 52,98 50,89 58,33 36,31 48,53  
11 Dms. van Dinther - Henzen 50,39 47,92 54,76 49,70 39,88 48,53  
12 Hrn. Peters - Zandberg 46,82 45,24 49,70 47,62 45,54 46,98  
13 Dms. Kristel - Oppenheimer 41,85 44,94 53,57 45,83 44,94 46,23  
14 Hrn. F Janssen - Vogel 45,06 52,08 36,90 46,73 49,70 46,09 D
15 Hrn. Breurkens - Drijvers 41,28 46,13 46,43 48,51 47,62 45,99 D
16 Hrn. Hubers - Usleeber 58,45 41,67 41,07 32,44 50,30 44,79 D
                 
                 
  GROEP C  14okt2003  21okt2003  28okt2003  4nov2003  18nov2003  gemiddeld  
                 
1 Ep. Hendriks  50,42 65,42 58,33 53,75 47,92 55,17 P
2 Hr. Verbruggen & Mevr. Verbruggen 57,92 49,58 54,58 55,00 57,92 55,00 P
3 Dms. Jansen - van Tilburg 61,25 48,75 54,58 50,42 55,83 54,17 P
4 Mevr. van Valkenburg - Hr. Baart 60,42 54,17 50,42 55,83 43,33 52,83  
5 Dms. Evers - Louwers 51,67 45,00 56,67 46,25 49,58 49,83  
6 Dms. van Berkel - Broeksteeg 42,50 57,08 43,75 45,42 57,92 49,33  
7 Mevr. K. Janssen - Hr. H. Janssen 39,17 55,83 56,67 51,67 42,92 49,25  
8 Mevr. Libau - Hr. van de Coevering 48,33 40,83 43,75 41,67 68,75 48,67  
9 Dms. van Gils - van der Sanden 49,58 45,42 50,83 53,33 42,50 48,33  
10 Mevr. Scholte - Hr. van Bergen 45,42 49,17 49,58 44,58 43,33 46,42 D
11 Dms. Delvaux - van der Sloot 45,00 48,75 41,25 46,67 49,17 46,17 D
12 Ep. Mulder  48,33 40,00 39,58 55,42 40,83 44,83 D
                 
                 
  GROEP D  14okt2003  21okt2003  28okt2003  4nov2003  18nov2003  gemiddeld  
                 
1 Mevr. van Kessel - Hr. van Dalen 61,11 55,56 54,17 52,43 57,29 56,11 P
2 Dms. van den Berg - van der Schoot 49,65 53,47 49,31 57,99 58,68 53,82 P
3 Dms. Fransen - Notenboom 52,43 54,17 52,78 54,17 45,83 51,88 P
4 Dms. van Kaam - Sweep 51,74 53,47 53,13 43,06 53,82 51,04  
5 Mevr. van Tienhoven - Hr. Wösten 55,21 43,75 48,96 56,60 49,31 50,77  
6 Ep. van Dijk  50,35 52,43 45,83 47,92 51,39 49,58  
7 Dms. Feitsma - Jenniskens 44,44 59,38 49,31 40,28 53,13 49,31  
8 Ep. den Bekker  53,82 43,06 48,61 47,22 53,47 49,24  
9 Dms.T. Jansen - W.Nooijen 42,36 55,90 56,60 46,53 43,06 48,89  
10 Dms. de Boer - Trommelen 46,53 35,76 55,21 53,47 52,78 48,75  
11 Hrn. Clement - Timmermans 50,35 54,17 45,14 48,61 45,14 48,68  
12 Mevr. Arts - Hr. Paulus 55,21 39,58 44,44 54,86 47,57 48,33 D
13 Dms. P. Janssen - A. Van Hoorn 44,44 50,69 54,86 39,58 46,18 47,15 D
14 Dms. Sanders - Sanders 42,36 48,61 41,67 57,29 42,36 46,46 D
                 
                 
  GROEP E  14okt2003  21okt2003  28okt2003  4nov2003  18nov2003  gemiddeld  
                 
1 Dms. Balthazaar - v.d. Heuvel 56,94 59,72 63,89 44,10 59,03 56,74 P
2 Ep. Krajnc  56,81 64,25 53,68 53,47 53,47 56,34 P
3 Dms. van Gaal - Op ten Berg 47,92 51,39 53,82 64,24 53,13 54,10 P
4 Ep. Verwijst  50,69 64,93 39,58 59,03 53,13 53,47  
5 Dms. L Janssen - van de Wijst 57,64 46,53 60,76 48,96 50,00 52,78  
6 Dms. van Oers - Verheul 53,12 48,61 54,86 50,00 45,83 50,48  
7 Mevr. Versteijlen - Hr. van Oers 42,71 47,57 46,18 55,90 55,90 49,65  
8 Dms. van Lieverloo - Steenis 65,28 47,22 44,44 41,67 44,10 48,54  
9 Ep. van Arem  53,12 44,79 44,44 47,22 52,78 48,47  
10 Ep. Driessen  40,28 55,21 45,14 48,96 50,69 48,06  
11 Ep. Kerkhof  40,97 41,67 51,04 48,61 52,78 47,01  
12 Mevr.. van Erp - Hr. Prinse 39,58 46,88 49,31 48,96 37,85 44,52  
13 Mevr. Liefkens - Hr. van Etten 44,44 36,11 43,06 53,13 44,44 44,24  
14 Ep. Kuiper  45,49 45,14 44,79 35,76 46,88 43,61