WEDSTRIJD  4
 

In GROEP A en in GROEP B wordt deze wedstrijd de BUTLER-telling toegepast.
 
 
 
  GROEP A   13jan2004  20jan2004  27jan2004  3feb2004  10feb2004  totaal  
                 
1 Hrn. de Meer - de Vries 12 33 28 60 -9 124  
2 Mevr. Latta - Hr. van Veldhuijzen -8 36 26 23 17 94  
3 Hrn. D van den Berg - van Dinther -7 11 83 -12 -1 74  
4 Hrn. Snellen - J. Janssen 1 -62 9 52 6 6  
5 Ep. Lammerts  33 -4 -17 7 -18 1  
6 Hrn. van der Sanden - Talboom -17 -1 -4 10 7 -5  
7 Mevr. Talboom - Hr.S. Janssen -18 8 8 4 -11 -9  
8 Hrn. van Riel - Wiertz -28 7 -28 -12 51 -10  
9 Mevr. v.d. Burgt - Hr. Felten 4 -5 15 -25 -2 -13  
10 Hrn. Boesewinkel - A. Jansen -29 25 -35 5 18 -16  
11 Dms. Groenendaal - Tinnebroek 17 -19 -16 -20 9 -29  
12 Hrn Megens - van Rosmalen 23 18 -50 -11 -13 -33  
13 Mevr. Bos - Hr. van Zandbeek 11 -2 -17 -48 14 -42  
14 Mevr van den Heuvel - Hr Vrijhof -36 -9 -16 -18 32 -47 D
15 Mevr Erich - Hr Blonk 8 0 20 -42 -34 -48 D
16 Hr.Djajasaputra & partner 34 -36 -8 23 -66 -53 D
                 
                 
  GROEP B   13jan2004  20jan2004  27jan2004  3feb2004  10feb2004  totaal  
                 
1 Ep. van Gelder  5 33 30 18 -26 60  
2 Dms. Andersen Røed - Stehouwer 16 18 -11 42 -9 56 P
3 Ep. Buijtendijk 20 -6 22 -5 22 53 P
4 Ep. van den Nieuwenhuijzen 16 24 -10 31 -22 39 P
5 Mevr Minzinga Zijlstra - Hr Bergman -11 3 25 8 -1 24  
6 Mevr van Valkenburg - Hr Baart -20 9 38 -31 27 23  
7 Hrn F. Janssen - G. Vogel 4 -27 -15 27 33 22  
8 Dms. van Dinther - Henzen -20 8 -11 7 36 20  
9 Mevr. van den Brand - Hr. H Aalbers 22 -29 -23 7 14 -9  
10 Mevr de Meer - Hr Simonetti 14 -5 7 -36 -3 -23  
11 Hrn.St. Jansen - H. van Tilburg 7 -24 16 21 -45 -25  
12 Dms. van de Coevering - Heesen -18 15 -22 15 -16 -26  
13 Ep. Verbruggen 11 6 0 -31 -13 -27  
14 Hrn. Peters - Zandberg -24 -15 12 -37 22 -42 D
15 Mevr K. Janssen - Hr H. Janssen -10 3 -22 -20 -20 -69 D
16 Ep. Hendriks  -12 -17 -36 -16 1 -80 D
                 
                 
  GROEP C   13jan2004  20jan2004  27jan2004  3feb2004  10feb2004  gemiddeld  
                 
1 Hrn. van der Heijden - Panis 59,08 64,58 55,83 49,58 65,42 58,90 P
2 Dms. Jansen - van Tilburg 52,50 55,00 60,00 65,00 52,08 56,92 P
3 Hrn. Hubers - Usleeber 50,83 60,42 49,58 61,67 54,58 55,42 P
4 Hrn Clement - Timmermans 58,00 50,42 51,25 45,83 43,33 49,77  
5 Ep van Dijk 53,33 40,42 45,83 50,00 54,58 48,83  
6 Ep Mulder 54,17 50,00 57,50 40,83 41,25 48,75  
7 Mevr. van Kessel - Hr. van Dalen 54,08 43,33 46,25 43,75 55,00 48,48  
8 Dms. van Berkel - Broeksteeg 41,25 49,17 38,33 62,92 49,58 48,25  
9 Hrn. Breurkens - Drijvers 40,42 57,50 52,92 34,17 50,00 47,00  
10 Dms. Kristel - Oppenheimer 49,58 47,50 50,83 39,17 44,17 46,25 D
11 Dms. Evers - Louwers 49,25 39,58 42,50 53,75 45,83 46,18 D
12 Dms. Fransen - Notenboom 37,50 42,08 49,17 53,33 42,50 44,92 D
                 
                 
  GROEP D   13jan2004  20jan2004  27jan2004  3feb2004  10feb2004  gemiddeld  
                 
1 Mevr. Scholte - Hr. Van Bergen 57,64 62,15 49,65 55,21 53,13 55,56 P
2 Dms. van den Berg - van der Schoot 59,38 59,03 53,13 54,17 51,39 55,42 P
3 Mevr. van Tienhoven - Hr. Wösten 49,31 46,53 50,70 60,42 55,56 52,50 P
4 Dms. de Boer - Trommelen 48,26 45,15 59,72 48,61 56,25 51,60  
5 Dms. van Kaam - Sweep 55,56 55,21 53,82 49,65 43,40 51,53  
6 Ep. den Bekker  43,40 53,15 53,13 46,88 57,29 50,77  
7 Dms. van Gils - van der Sanden 46,88 51,74 52,08 55,21 45,49 50,28  
8 Ep Delisse 55,90 50,00 55,21 41,67 44,79 49,51  
9 Mevr. Libau - Hr. van de Coevering 48,96 61,46 54,17 44,79 36,46 49,17  
10 Dms. Feitsma - Jenniskens 42,71 47,22 53,82 49,31 43,75 47,36  
11 Dms. P. Janssen - A. Van Hoorn 38,54 46,18 48,61 46,88 56,25 47,29  
12 Dms.T. Jansen - W.Nooijen 51,04 34,38 39,58 53,47 56,94 47,08 D
13 Dms. L. Janssen - vd Wijst 60,07 41,32 30,21 49,31 47,22 45,63 D
14 Ep. Verwijst 42,36 44,44 44,10 44,44 50,69 45,21 D
                 
                 
  GROEP E   13jan2004  20jan2004  27jan2004  3feb2004  10feb2004  gemiddeld  
                 
1 Mevr. Versteijlen - Hr. van Oers 55,56 67,60 49,65 55,90 52,78 56,30 P
2 Mevr. Arts - Hr. Paulus 57,29 52,78 46,18 60,76 60,42 55,49 P
3 Dms. Delvaux - vd Sloot 64,24 48,42 54,51 54,51 51,04 54,54 P
4 Dms. van Lieverloo - Steenis 47,22 57,42 53,82 54,17 57,99 54,12  
5 Ep. Kerkhof  56,25 53,47 51,74 52,43 52,43 53,26  
6 Dms. Sanders - Sanders 56,60 58,68 51,39 49,31 42,36 51,67  
7 Dms van Gaal - Op ten Berg 43,75 52,01 55,21 51,74 53,13 51,17  
8 Ep. Driessen  40,97 37,17 56,60 44,10 60,07 47,78  
9 Mevr.. van Erp - Hr. Prinse 49,31 49,34 46,88 39,58 51,74 47,37  
10 Ep. van Arem  56,94 47,47 37,50 47,57 47,22 47,34  
11 Mevr. Liefkens - Hr. van Etten 38,19 33,96 55,90 51,04 51,39 46,10  
12 Ep. Kuiper  53,47 44,54 39,24 47,57 44,79 45,92  
13 Dms. van Oers - Verheul 41,32 47,78 55,21 38,19 39,58 44,42  
14 Dms. Balthazaar - v.d. Heuvel 38,89 46,71 46,18 53,12 35,07 43,99