CLUBCOMPETITIE   2003 - 2004  

Wedstrijd 1- klik hier Wedstrijd 2- klik hier Wedstrijd 3- klik hier Wedstrijd 4- klik hier Wedstrijd 5- klik hier

WEDSTRIJD  6
 
 

  GROEP A  30maart2004  6april2004  13april2004  20apr2004  27apr2004  gemiddeld  
                 
1 Mevr. Talboom - Hr.S. Janssen 50,30 53,57 62,50 53,27 65,12 56,95  
2 Hrn. Snellen - J. Janssen 44,94 46,73 65,77 61,90 50,09 53,89  
3 Mevr. v.d. Burgt - Hr. Felten 56,55 44,35 54,76 62,50 48,13 53,26  
4 Hrn. Broeksteeg - van Dinther 58,04 47,32 52,38 50,00 56,04 52,76  
5 Ep. Buijtendijk 52,68 52,38 43,45 61,90 53,01 52,68  
6 Dms. Jansen - van Tilburg 46,13 54,46 62,20 52,08 45,51 52,08  
7 Hrn. de Meer - de Vries 49,70 62,20 42,56 44,64 57,32 51,28  
8 Mevr. Latta - Hr. van Veldhuijzen 42,56 50,30 45,24 55,65 55,42 49,83  
9 Ep.van den Nieuwenhuijzen 60,42 45,24 52,38 51,79 38,93 49,75  
10 Hrn. van Riel - Wiertz 41,37 47,92 47,92 44,64 65,15 49,40  
11 Dms. van Dinther - Henzen 55,06 43,75 50,00 45,83 47,11 48,35  
12 Mevr Erich - Hr Blonk 48,81 52,68 41,07 53,27 44,11 47,99  
13 Ep. Lammerts  50,00 51,19 45,24 35,42 47,95 45,96  
14 Dms. Andersen Røed - Stehouwer 41,96 51,19 48,51 41,07 45,86 45,72 D
15 Hrn. van der Sanden - Talboom 50,60 43,15 52,08 40,18 40,54 45,31 D
16 Mevr. Bos - Hr. van Zandbeek 50,89 52,38 32,74 45,83 39,73 44,31 D
                 
                 
  GROEP B  30maart2004  6april2004  13april2004  20apr2004  27apr2004  gemiddeld  
                 
1 Hr.Djajasaputra & partner 57,44 43,45 63,99 53,27 63,72 56,37 P
2 Mevr de Meer - Hr Simonetti 61,90 56,25 49,40 54,17 47,41 53,83 P
3 Ep. Van Gelder 48,81 62,80 48,51 50,60 55,39 53,22 P
4 Hrn. Boesewinkel - A. Jansen 57,14 52,08 54,76 49,11 48,93 52,40  
5 Hrn Megens - van Rosmalen 52,68 54,76 48,81 54,17 50,57 52,20  
6 Hrn F. Janssen - G. Vogel 57,44 50,89 44,94 51,49 51,58 51,27  
7 Dms. Groenendaal - Tinnebroek 48,81 51,49 47,62 49,70 56,22 50,77  
8 Hrn.St. Jansen - H. van Tilburg 42,56 40,48 55,95 52,68 60,63 50,46  
9 Mevr K. Janssen - Hr H. Janssen 51,19 47,02 57,14 43,45 50,63 49,89  
10 Hrn. van der Heijden - Panis 51,49 65,77 41,67 46,43 41,64 49,40  
11 Hrn. Peters - Zandberg 49,40 43,45 53,87 42,86 54,73 48,86  
12 Mevr van Valkenburg - Hr Baart 39,88 46,43 52,38 56,55 45,21 48,09  
13 Dms. van de Coevering - Heesen 54,76 41,96 41,37 56,55 41,40 47,21  
14 Mevr. van den Brand - Hr. H Aalbers 41,96 51,19 54,17 38,99 49,61 47,18 D
15 Ep. Verbruggen 46,43 48,81 40,48 47,32 50,71 46,75 D
16 Ep Mulder 38,10 43,15 43,75 52,68 32,47 42,03 D
                 
                 
  GROEP C  30maart2004  6april2004  13april2004  20apr2004  27apr2004  gemiddeld  
                 
1 Mevr Minzinga Zijlstra - Hr Bergman 65,42 57,92 60,83 49,17 50,00 56,67 P
2 Hrn. Hubers - Usleeber 54,58 55,00 52,08 56,25 57,50 55,08 P
3 Dms. van Berkel - Broeksteeg 57,08 59,58 45,42 55,83 55,83 54,75 P
4 Mevr van den Heuvel - Hr Vrijhof 46,67 52,08 55,00 55,00 49,58 51,67  
5 Dms. van den Berg - van der Schoot 42,08 46,25 54,58 48,75 59,58 50,25  
6 Dms. Kristel - Oppenheimer 52,08 55,00 47,92 48,75 43,33 49,42  
7 Ep van Dijk 62,08 40,83 45,42 48,75 49,17 49,25  
8 Hrn Clement - Timmermans 35,00 55,42 50,83 43,75 57,92 48,58  
9 Dms. Evers - Louwers 49,58 51,25 49,58 56,67 30,42 47,50  
10 Dms. Fransen - Notenboom 41,25 52,92 49,17 50,42 43,75 47,50 D
11 Mevr. Scholte - Hr. Van Bergen 49,17 42,08 39,58 47,08 53,33 46,25 D
12 Mevr. van Kessel - Hr. van Dalen 45,00 31,67 49,58 39,58 49,58 43,08 D
                 
                 
  GROEP D  30maart2004  6april2004  13april2004  20apr2004  27apr2004  gemiddeld  
                 
1 Dms. de Boer - Trommelen 66,67 57,64 46,18 51,39 54,51 55,28 P
2 Hrn. Breurkens - Drijvers 56,60 55,90 51,74 52,78 56,94 54,79 P
3 Ep. Hendriks 54,17 55,56 53,13 53,13 51,04 53,41 P
4 Ep Delisse 48,26 53,13 67,01 47,92 47,22 52,71  
5 Ep. Verwijst 43,40 58,33 44,79 65,63 47,22 51,87  
6 Ep. den Bekker  47,22 50,35 53,13 56,94 51,39 51,81  
7 Mevr. Arts - Hr. Paulus 55,90 48,26 56,60 42,71 49,31 50,56  
8 Dms. Feitsma - Jenniskens 54,86 32,64 59,03 54,17 49,65 50,07  
9 Dms. Delvaux - vd Sloot 48,26 44,44 54,17 46,53 51,74 49,03  
10 Mevr. Libau - Hr. van de Coevering 45,83 48,26 40,28 50,69 55,21 48,05  
11 Dms. van Gils - van der Sanden 38,54 59,72 44,79 50,69 41,32 47,01  
12 Mevr. van Tienhoven - Hr. Wösten 50,00 45,83 39,58 44,10 52,08 46,32 D
13 Dms. Sanders - Sanders 52,43 43,40 44,79 39,58 49,65 45,97 D
14 Dms. Van Oers - Verheul 37,85 46,53 44,79 43,75 42,71 43,13 D
                 
                 
  GROEP E  30maart2004  6april2004  13april2004  20apr2004  27apr2004  gemiddeld  
                 
1 Dms. Balthazaar - v.d. Heuvel 59,38 54,51 55,56 60,14 60,69 58,06 P
2 Dms.T. Jansen - W.Nooijen 66,32 57,64 48,61 44,79 60,35 55,54 P
3 Dms. van Kaam - Sweep 50,35 48,61 59,38 60,42 52,88 54,33 P
4 Dms. P. Janssen - A. Van Hoorn 55,90 54,17 44,79 59,97 50,63 53,09  
5 Dms van Gaal - Op ten Berg 59,03 47,22 49,65 53,37 52,50 52,35  
6 Ep. van Arem  60,07 57,29 54,51 44,20 42,08 51,63  
7 Dms. L. Janssen - vd Wijst 38,19 59,03 61,11 50,94 48,19 51,49  
8 Mevr. Versteijlen - Hr. Van Oers 44,79 56,60 46,88 52,67 45,94 49,38  
9 Dms. van Lieverloo - Steenis 41,67 41,67 43,40 55,83 62,33 48,98  
10 Mevr.. van Erp - Hr. Prinse 35,76 50,35 50,35 46,28 57,01 47,95  
11 Mevr.Gijsbers - Hr. Kuiper  53,47 43,40 46,88 45,24 40,90 45,98  
12 Ep. Kerkhof  44,79 35,42 48,61 41,74 53,72 44,86  
13 Ep. Driessen  40,28 50,00 51,04 44,55 32,47 43,67  
14 Mevr. Liefkens - Hr. van Etten 50,00 44,10 39,24 39,86 39,48 42,54