Competitie 2004-2005
Wedstrijd 3  
Voor wedstrijd 1 en 2  klik hier  

Wedstrijd 3  
groep A groep B groep C groep D
    GROEP A 23-nov 20-nov 7-dec 14-dec 21-dec  gemiddeld  
P R                
1 1 Hrn. Baron - J. Janssen 57,29 52,08 49,65 55,56 55,90 54,10  
11 2 Ep. Lammerts  54,17 46,18 59,38 59,38 50,35 53,89  
4   Hrn. de Meer - de Vries 42,01 57,99 51,39 61,11 56,94 53,89  
8 4 Ep. Buijtendijk 46,88 54,86 50,35 50,69 64,93 53,54  
6 5 Mevr. Latta - Hr. van Veldhuijzen 63,19 45,14 53,13 50,69 54,17 53,26  
10 6 Dms. van Dinther - Henzen 44,79 50,69 43,75 54,17 60,07 50,69  
14 7 Mevr vd Brand - Hr H. Aalbers 44,44 55,56 52,43 49,65 46,18 49,65  
5 8 Ep.van den Nieuwenhuijzen 60,42 48,96 46,88 50,69 37,50 48,89  
13   Dms. Vd Burgt - Stehouwer 56,25 46,88 48,61 43,75 48,96 48,89  
2   Hrn. van der Sanden - Talboom 47,22 59,03 47,92 39,93 50,35 48,89  
7 11 Hrn Megens - van Rosmalen 54,86 52,08 44,79 38,54 51,39 48,33  
3 12 Hrn. van Dinther - Djajasaputra 42,01 49,65 45,83 54,17 44,79 47,29 D
9 13 Hrn F. Janssen - G. Vogel 38,54 43,40 52,43 44,10 50,00 45,69 D
12 14 Dms. Groenendaal - Tinnebroek 47,92 40,97 53,47 47,57 31,94 44,37 D
    terug naar top              
                   
    GROEP B 23-nov 20-nov 7-dec 14-dec 21-dec  gemiddeld  
P R                
1 1 Mevr Erich - Hr Blonk 66,67 56,94 52,08 51,39 58,33 57,08 P
8 2 Hrn. van der Heijden - Panis 54,86 51,74 57,29 55,56 48,26 53,54 P
2 3 Hrn. van Riel - Wiertz 53,47 42,36 62,85 45,14 62,15 53,19 P
10 4 Dms vd Berg - vd Schoot 48,96 55,21 51,39 58,68 46,88 52,22  
3 5 Mevr. Talboom - Hr.S. Janssen 66,32 44,10 52,43 52,78 45,14 52,15  
11 6 Mevr van Valkenburg - Hr Baart 55,21 47,57 53,47 52,43 50,69 51,87  
14 7 Mevr K. Janssen - Hr H. Janssen 55,21 45,83 52,43 54,86 50,69 51,80  
12 8 Hrn. Hubers - Usleeber 40,97 57,29 54,86 46,88 51,04 50,21  
6 9 Hrn. Evers - Vrijhof 53,13 60,07 34,38 44,10 59,03 50,14  
4 10 Mevr Minzinga Zijlstra - Hr Bergman 46,88 47,92 57,29 50,00 44,79 49,38  
5 11 Dms. Jansen - van Tilburg 49,65 42,36 48,26 47,92 52,43 48,12  
9 12 Mevr de Meer - Hr Boesewinkel 42,01 43,40 41,32 50,35 48,61 45,14 D
13 13 Ep van Dijk 37,50 51,04 43,06 42,71 43,75 43,61 D
7 14 Dms. van Berkel - Broeksteeg 29,17 54,17 38,89 47,22 38,19 41,53 D
    terug naar top              
                   
    GROEP C 23-nov 20-nov 7-dec 14-dec 21-dec  gemiddeld  
P R                
8 1 Ep Mulder 53,82 57,29 48,61 59,03 50,69 53,89 P
6 2 Hrn.St. Jansen - H. van Tilburg 47,92 63,89 48,26 51,74 56,94 53,75 P
3 3 Dms. Kristel - Oppenheimer 40,28 53,13 64,93 51,74 56,60 53,34 P
2 4 Hrn. Peters - Zandberg 55,90 59,03 58,33 49,65 40,97 52,78  
5 5 Mevr van den Heuvel - Hr Breurkens 50,35 50,00 55,90 47,22 56,94 52,08  
14 6 Ep. Verwijst 61,11 47,22 46,88 54,86 49,65 51,94  
9 7 Dms. Sweep - G. v Veggel 48,61 51,74 51,39 47,22 52,43 50,28  
12 8 Mevr. Scholte - Hr. Van Bergen 60,76 51,04 45,83 47,92 40,63 49,24  
4 9 Dms. van Gils - van der Sanden 48,61 51,04 45,49 47,57 52,08 48,96  
7 10 Dms. de Boer - Trommelen 48,26 44,44 49,65 57,29 43,40 48,61  
1 11 Dms. van de Coevering - Heesen 55,21 32,29 42,36 53,82 56,94 48,12  
13 12 Mevr T.Jansen - Hr Timmermans 52,08 47,57 49,65 39,58 47,57 47,29 D
10 13 Mevr. Libau - Hr. van de Coevering 43,06 39,58 53,13 48,26 52,08 47,22 D
11 14 Dms. L. Janssen - v Steenis 34,03 51,74 39,58 44,10 43,06 42,50 D
    terug naar top              
                   
    GROEP D 23-nov 20-nov 7-dec 14-dec 21-dec  gemiddeld  
P R                
3 1 Ep. Verbruggen 55,90 64,58 60,76 61,74 55,42 m 59,83 P
4 2 Ep van Rumpt 65,63 55,56 51,39 50,87 58,44 56,38 P
5 3 Dms. Fransen - Janssen-Gruijth 44,44 44,10 51,74 69,38 55,83 m 53,00 P
2 4 Dms. Evers - Louwers 53,47 57,99 43,75 53,65 55,33 m 52,75  
1 5 Ep. Hendriks 57,64 44,44 53,13 55,63 0,00 m 52,71  
11 6 Dms. Delvaux - vd Sloot 52,08 53,47 50,00 54,58 45,90 51,21  
8 7 Dms van Gaal - Op ten Berg 45,49 61,11 51,74 48,54 48,85 51,15  
6 8 Ep. den Bekker  54,86 54,17 54,51 37,78 50 50,26  
9 9 Mevr. van Kessel - Hr. van Valkenburg 43,75 46,53 47,92 59,90 46,77 48,97  
13 10 Dsm Feitsma - Jenniskens 44,44 53,47 49,31 46,01 49,54 m 48,52  
7 11 Mevr. van Tienhoven - Mevr. Tijs 43,40 40,63 60,42 47,29 46,77 47,70  
14 12 Mevr.. van Erp - Hr. Prinse 44,10 45,14 39,24 42,64 47,15 43,65  
12 13 Mevr. Liefkens - Hr. van Etten 46,53 37,15 34,38 39,65 54,79 m 42,08  
10 14 Dms. Sanders - Sanders 48,26 41,67 51,74 31,32 36,42 m 42,07  
    terug naar top