Competitie 2004-2005
Wedstrijd 4 
Voor wedstrijd 1, 2 en 3  klik hier  

Wedstrijd 4  
groep A groep B groep C groep D
    GROEP A 4-jan 11-jan 18-jan 25-jan 1-feb  gemiddeld  
P R                
1 1 Hrn. Baron - J. Janssen 73,72 55,49 52,43 57,29 62,85 60,35  
10 2 Ep.van den Nieuwenhuijzen 60,31 43,13 62,15 64,93 54,86 57,08  
3 3 Hrn. de Meer - de Vries 52,50 49,24 56,60 55,90 64,93 55,83  
5 4 Mevr. Latta - Hr. van Veldhuijzen 55,31 59,10 57,29 54,86 52,43 55,80  
4 5 Ep. Buijtendijk 37,60 58,75 56,60 56,94 45,49 51,08  
8 6 Hrn. van der Sanden - Talboom 37,92 37,22 46,53 62,85 59,38 48,78  
11 7 Hrn Megens - van Rosmalen 60,00 50,42 39,93 41,67 51,39 48,68  
9 8 Dms. Vd Burgt - Stehouwer 41,56 57,01 48,96 55,21 39,24 48,40  
12 9 Mevr Erich - Hr Blonk 56,35 48,19 48,96 42,01 44,10 47,92  
7 10 Mevr vd Brand - Hr H. Aalbers 34,44 46,94 51,74 53,47 49,31 47,18  
2 11 Ep. Lammerts  48,19 62,78 49,31 35,76 36,11 46,43  
14 12 Hrn. van Riel - Wiertz 40,00 47,15 49,31 42,01 52,08 46,11 D
13 13 Hrn. van der Heijden - Panis 59,62 45,21 41,67 41,67 38,89 45,41 D
6 14 Dms. van Dinther - Henzen 41,22 45,07 38,54 33,33 48,96 41,42 D
    terug naar top              
                   
    GROEP B 4-jan 11-jan 18-jan 25-jan 1-feb  gemiddeld  
P R                
5 1 Mevr. Talboom - Hr.S. Janssen 59,38 60,42 56,49 57,29 53,13 57,34 P
1 2 Hrn. van Dinther - Djajasaputra 65,28 60,76 50,17 54,86 50,35 56,28 P
11 3 Dms. Jansen - van Tilburg 57,99 55,21 52,15 46,18 53,13 52,93 P
13 4 Hrn.St. Jansen - H. van Tilburg 50,69 55,90 51,11 59,38 44,44 52,30  
10 5 Mevr Minzinga Zijlstra - Hr Bergman 52,08 52,78 55,38 45,83 50,35 51,28  
7 6 Mevr K. Janssen - Hr H. Janssen 52,43 50,69 56,49 53,13 39,24 50,40  
3 7 Dms. Groenendaal - Tinnebroek 50,35 44,10 57,57 43,75 54,86 50,13  
14 8 Dms. Kristel - Oppenheimer 44,79 52,43 47,64 53,13 51,39 49,88  
2 9 Hrn F. Janssen - G. Vogel 50,69 55,56 42,81 44,10 53,47 49,33  
8 10 Hrn. Hubers - Usleeber 48,26 42,36 46,01 49,65 58,33 48,92  
9 11 Hrn. Evers - Vrijhof 44,44 48,61 45,66 50,35 52,78 48,37  
12 12 Ep Mulder 44,10 44,10 50,87 50,69 47,22 47,40 D
6 13 Mevr van Valkenburg - Hr Baart 37,50 52,08 48,44 40,63 49,31 45,59 D
4 14 Dms vd Berg - vd Schoot 42,01 25,00 37,95 51,04 42,01 39,60 D
    terug naar top              
                   
    GROEP C 4-jan 11-jan 18-jan 25-jan 1-feb  gemiddeld  
P R  * Na herberekening en berekening plaatsingscijfer voor  nr3 = 32,5 en nr 4 = 34 zijn de Dms. de Boer-Trommelen gepromoveerd..               
12 1 Ep. Verbruggen 55,90 54,17 54,17 52,08 64,93 56,25 P
13 2 Ep van Rumpt 48,61 53,82 52,43 56,94 56,60 53,68 P
10 3 Dms. de Boer - Trommelen 52,78 58,68 44,44 56,25 44,10 51,25  * P
1 4 Mevr de Meer - Hr Boesewinkel 48,26 57,64 55,90 49,65 44,79 51,25  *  
9 5 Dms. van Gils - van der Sanden 56,94 48,61 51,04 48,26 50,35 51,04  
4 6 Hrn. Peters - Zandberg 57,99 52,43 44,10 50,69 48,26 50,69  
6 7 Ep. Verwijst 52,08 50,69 51,39 51,04 45,83 50,21  
14 8 Dms. Fransen - Janssen-Gruijth 49,31 45,83 54,17 40,28 59,72 49,86  
5 9 Mevr van den Heuvel - Hr Breurkens 52,78 34,38 54,86 51,74 54,51 49,65  
8 10 Mevr. Scholte - Hr. Van Bergen 46,18 55,90 53,13 47,57 39,58 48,47  
11 11 Dms. van de Coevering - Heesen 48,61 48,61 46,18 51,39 45,49 48,06  
3 12 Dms. van Berkel - Broeksteeg 41,32 43,75 50,00 52,78 50,69 47,71 D
7 13 Dms. Sweep - G. v Veggel 46,53 50,35 46,18 48,26 46,18 47,50 D
2 14 Ep van Dijk 42,71 45,14 42,01 43,06 48,96 44,38 D
    terug naar top              
                   
    GROEP D 4-jan 11-jan 18-jan 25-jan 1-feb  gemiddeld  
P R                
7 1 Ep. den Bekker  52,08 62,15 66,67 58,33 53,82 58,61 P
8 2 Mevr. van Kessel - Hr. van Valkenburg 53,82 55,21 51,74 62,15 63,54 57,29 P
1 3 Mevr T.Jansen - Hr Timmermans 46,18 53,47 56,25 55,90 59,38 54,24 P
5 4 Dms. Delvaux - vd Sloot 54,51 51,74 59,03 48,96 45,83 52,01  
4 5 Dms. Evers - Louwers 46,53 61,81 49,65 47,57 48,61 50,83  
6 6 Dms van Gaal - Op ten Berg 46,53 44,10 48,61 48,96 64,24 50,49  
3 7 Dms. L. Janssen - v Steenis 59,03 43,75 59,72 40,28 49,31 50,42  
13 8 Ep. Hendriks 59,03 49,65 50,69 45,49 46,88 50,35  
2 9 Mevr. Libau - Hr. van de Coevering 57,29 43,40 44,79 51,74 49,65 49,37  
9 10 Dsm Feitsma - Jenniskens 44,10 54,17 51,74 46,53 46,53 48,61  
10 11 Mevr.. van Erp - Hr. Prinse 58,33 45,14 42,01 42,01 52,08 47,91  
11 12 Mevr. van Tienhoven - Mevr. Tijs 41,32 53,47 45,49 42,36 46,53 45,83  
14 13 Mevr. Sanders - Mevr. Versteijlen 44,10 36,11 40,97 51,04 43,75 43,19  
12 14 Mevr. Liefkens - Hr. van Etten 37,15 45,83 32,64 58,68 29,86 40,83  
    terug naar top