Competitie 2004-2005
Wedstrijd 5 
Voor wedstrijd 1, 2, 3 en 4  klik hier 

Wedstrijd 5 
groep A groep B groep C groep D
    GROEP A 15-feb 22-feb 1-mrt 8-mrt 15-mrt Totaal gemidd.  
P R                  
3 1 Hrn. de Meer - de Vries 67,01 57,50 59,38 47,92 50,97 282,78 56,56  
1 2 Hrn. Baron - J. Janssen 51,74 51,67 56,60 42,36 60,49 262,86 52,57  
5 3 Ep. Buijtendijk 52,78 58,40 51,04 49,31 51,11 262,64 52,53  
11 4 Ep. Lammerts  47,57 49,72 52,78 56,25 50,76 257,08 51,42  
14 5 Dms. Jansen - van Tilburg 42,71 42,43 52,43 57,29 61,53 256,39 51,28  
7 6 Hrn Megens - van Rosmalen 59,72 42,64 44,10 52,43 57,22 256,11 51,22  
12 7 Mevr. Talboom - Hr.S. Janssen 43,40 48,06 65,28 48,26 49,13 254,13 50,83  
9 8 Mevr Erich - Hr Blonk 43,40 57,99 52,08 53,47 40,35 247,29 49,46  
13 9 Hrn. van Dinther - Djajasaputra 38,19 52,85 46,18 56,94 50,07 244,23 48,85  
2 10 Ep.van den Nieuwenhuijzen 51,39 59,58 35,07 51,74 46,25 244,03 48,81  
10 11 Mevr vd Brand - Hr H. Aalbers 46,18 39,86 51,04 54,17 50,28 241,53 48,31  
4 12 Mevr. Latta - Hr. van Veldhuijzen 56,94 46,11 45,14 40,28 50,97 239,44 47,89 D
6 13 Hrn. van der Sanden - Talboom 49,65 52,43 44,44 46,88 43,68 237,08 47,42 D
8 14 Dms. Vd Burgt - Stehouwer 49,31 40,76 47,92 42,71 39,41 220,11 44,02 D
    terug naar top                
                     
    GROEP B 15-feb 22-feb 1-mrt 8-mrt 15-mrt Totaal gemidd.  
P R                  
7 1 Dms. Groenendaal - Tinnebroek 67,36 57,64 47,50 54,86 55,21 282,57 56,51 P
1 2 Hrn. van Riel - Wiertz 54,86 54,17 61,67 46,88 60,76 278,34 55,67 P
4 3 Hrn.St. Jansen - H. van Tilburg 51,04 61,81 59,17 52,08 48,61 272,71 54,54 P
9 4 Hrn F. Janssen - G. Vogel 46,53 50,35 54,58 57,99 54,51 263,96 52,79  
3 5 Dms. van Dinther - Henzen 55,90 49,31 52,00m 51,74 50,35 259,29 51,85  
12 6 Ep. Verbruggen 52,43 44,10 58,00m 55,21 48,26 258,00 51,38  
6 7 Mevr K. Janssen - Hr H. Janssen 45,83 47,22 49,91ar 55,56 51,04 249,57 49,91  
14 8 Dms. de Boer - Trommelen 31,94 47,57 54,17 48,26 64,24 246,18 49,24  
10 9 Hrn. Hubers - Usleeber 54,86 41,32 53,00m 53,13 44,44 246,75 49,22  
2 10 Hrn. van der Heijden - Panis 52,43 52,43 41,50m 52,78 40,97 240,11 48,25  
11 11 Hrn. Evers - Vrijhof 54,86 39,93 49,58 42,71 45,49 232,57 46,51  
13 12 Ep van Rumpt 58,33 47,57 36,00m 51,74 36,81 230,44 46,44 D
8 13 Dms. Kristel - Oppenheimer 37,15 51,39 39,17 42,01 52,08 221,80 44,36 D
5 14 Mevr Minzinga Zijlstra - Hr Bergman 36,46 55,21 40,50m 35,07 47,22 216,46 42,97 D
    terug naar top                
                     
    GROEP C 15-feb 22-feb 1-mrt 8-mrt 15-mrt Totaal gemidd.  
P R                  
2 1 Mevr van Valkenburg - Hr Baart 61,81 60,83 47,22 51,74 59,03 280,63 56,13 P
13 2 Mevr. van Kessel - Hr. van Valkenburg 51,74 48,54 53,13 55,90 54,86 264,17 52,83 P
3 3 Dms vd Berg - vd Schoot 44,79 45,56 47,22 59,38 61,46 258,41 51,68 P
11 4 Dms. van de Coevering - Heesen 54,17 45,73 61,81 48,96 46,88 257,55 51,51  
4 5 Mevr de Meer - Hr Boesewinkel 56,94 49,65 53,47 50,00 45,83 255,89 51,18  
5 6 Dms. van Gils - van der Sanden 40,63 61,39 44,44 63,54 42,71 252,71 50,54  
6 7 Hrn. Peters - Zandberg 53,82 45,90 46,88 51,39 53,47 251,46 50,29  
10 8 Mevr. Scholte - Hr. Van Bergen 46,53 63,09 51,39 40,97 47,92 249,90 49,98  
12 9 Ep. den Bekker  47,92 45,24 47,57 47,22 60,76 248,71 49,74  
14 10 Mevr T.Jansen - Hr Timmermans 53,13 38,13 50,00 49,65 55,9 246,81 49,36  
7 11 Ep. Verwijst 34,72 56,01 43,75 59,03 52,43 245,94 49,19  
9 12 Mevr van den Heuvel - Hr Breurkens 52,43 41,32 52,43 49,65 43,40 239,23 47,85 D
1 13 Ep Mulder 46,88 55,14 54,86 39,93 36,81 233,62 46,72 D
8 14 Dms. Fransen - Janssen-Gruijth 54,51 43,47 45,83 32,64 38,54 214,99 43,00 D
    terug naar top                
                     
    GROEP D 15-feb 22-feb 1-mrt 8-mrt 15-mrt Totaal gemidd.  
P R                  
3 1 Ep van Dijk 67,01 52,78 56,25 53,47 67,00m 296,51 59,04 P
4 2 Dms. Delvaux - vd Sloot 47,57 62,85 58,33 46,53 57,00m 272,28 54,37 P
9 3 Mevr. Libau - Hr. van de Coevering 53,82 63,89 43,75 47,57 60,42 269,45 53,89 P
5 4 Dms. Evers - Louwers 54,51 68,75 47,57 47,57 49,58 267,98 53,60  
2 5 Dms. Sweep - G. v Veggel 48,96 56,94 59,38 42,01 55,00m 262,29 52,37  
8 6 Ep. Hendriks 43,75 44,79 47,92 48,61 60,50m 245,57 48,72  
1 7 Dms. van Berkel - Broeksteeg 45,14 46,88 55,21 56,94 38,33 242,50 48,50  
7 8 Dms. L. Janssen - v Steenis 46,18 43,75 48,96 51,04 52,50 242,43 48,49  
6 9 Dms van Gaal - Op ten Berg 42,01 50,69 59,03 48,96 39,58 240,27 48,05  
13 10 Dms. Sanders - Mevr. Versteijlen 54,17 48,61 34,38 55,21 47,5 239,87 47,97  
12 11 Mevr.. van Erp - Hr. Prinse 46,18 35,76 47,92 59,03 48,33 237,22 47,44  
11 12 Mevr. van Tienhoven - Mevr. Tijs 47,22 46,53 50,35 52,78 35,00m 231,88 46,77  
10 13 Dsm Feitsma - Jenniskens 52,78 32,99 50,00 54,86 42,00m 232,63 46,68  
14 14 Mevr. Liefkens - Hr. van Etten 50,69 44,79 40,97 35,42 0,00a 171,87 34,38  
    terug naar top