Competitie 2004-2005
Wedstrijd 6 
Voor wedstrijd 1, 2, 3, 4 en 5   klik hier 

Wedstrijd 6 
groep A groep B groep C groep D
    GROEP A 22 mrt 29 mrt 5-apr 12-apr 19-apr Totaal Gemidd  
P R                  
2 1 Hrn. Baron - J. Janssen 59,72 64,83 53,47 61,04 63,13 302,19 60,44  
9 2 Hrn. van Dinther - Djajasaputra 58,68 54,62 42,01 59,97 59,65 274,93 54,99  
10 3 Ep.van den Nieuwenhuijzen 55,90 59,13 54,17 49,83 52,95 271,98 54,40  
7 4 Mevr. Talboom - Hr.S. Janssen 56,94 54,06 47,57 59,13 51,81 269,51 53,90  
6 5 Hrn Megens - van Rosmalen 52,43 61,35 47,22 49,03 57,71 267,74 53,55  
1 6 Hrn. de Meer - de Vries 59,03 46,94 57,99 53,75 45,21 262,92 52,58  
13 7 Hrn. van Riel - Wiertz 55,90 48,72 60,07 35,14 55,14 254,97 50,99  
3 8 Ep. Buijtendijk 47,57 43,85 53,13 49,55 53,19 247,29 49,46  
11 9 Mevr vd Brand - Hr H. Aalbers 50,00 50,97 60,07 33,16 51,46 245,66 49,13  
12 10 Dms. Groenendaal - Tinnebroek 45,14 48,72 54,51 60,52 35,49 244,38 48,88  
8 11 Mevr Erich - Hr Blonk 40,28 44,69 39,24 64,51 44,27 232,99 46,60  
14 12 Hrn.St. Jansen - H. van Tilburg 29,86 47,47 57,64 35,49 53,54 224,00 44,80  D
5 13 Dms. Jansen - van Tilburg 51,04 35,66 40,28 44,38 35,00 206,36 41,27  D
4 14 Ep. Lammerts  37,50 38,99 36,11 47,15 45,76 205,51 41,10  D
    terug naar top                
                     
    GROEP B 22 mrt 29 mrt 5-apr 12-apr 19-apr Totaal Gemidd  
P R                  
1 1 Mevr. Latta - Hr. van Veldhuijzen 69,86 58,68 50,76 61,53 59,72 300,55 60,11  P
10 2 Hrn. van der Heijden - Panis 48,09 50,69 67,99 57,85 61,11 285,73 57,15  P
3 3 Dms. Vd Burgt - Stehouwer 58,61 54,51 52,33 58,54 48,96 272,95 54,59  P
5 4 Dms. van Dinther - Henzen 45,21 60,76 53,92 58,13 48,96 266,98 53,40  
12 5 Mevr van Valkenburg - Hr Baart 60,07 50,00 52,01 52,57 50,35 265,00 53,00  
2 6 Hrn. van der Sanden - Talboom 52,71 51,74 47,57 49,72 46,53 248,27 49,65  
11 7 Hrn. Evers - Vrijhof 42,71 56,60 52,15 37,29 56,94 245,69 49,14  
13 8 Mevr. van Kessel - Hr. van Valkenburg 47,22 46,88 54,24 50,21 45,14 243,69 48,74  
6 9 Ep. Verbruggen 42,71 50,35 57,99 37,78 52,78 241,61 48,32  
14 10 Dms vd Berg - vd Schoot 41,39 54,86 40,56 52,36 47,92 237,09 47,42  
7 11 Mevr K. Janssen - Hr H. Janssen 52,60 43,06 46,94 52,01 40,63 235,24 47,05  
8 12 Dms. de Boer - Trommelen 57,47 39,24 44,34 43,47 46,88 231,40 46,28  D
9 13 Hrn. Hubers - Usleeber 32,71 47,22 31,70 55,63 46,18 213,44 42,69  D
4 14 Hrn F. Janssen - G. Vogel 47,40 35,42 47,50 32,92 47,92 211,16 42,23  D
    terug naar top                
                     
    GROEP C 22 mrt 29 mrt 5-apr 12-apr 19-apr Totaal Gemidd  
P R                  
12 1 Ep van Dijk 62,15 43,06 53,82 57,64 56,94 273,61 54,72  P
5 2 Mevr de Meer - Hr Boesewinkel 59,03 39,24 64,58 47,57 59,38 269,80 53,96  P
2 3 Dms. Kristel - Oppenheimer 56,25 44,79 60,28 50,00 55,56 266,88 53,38  P
1 4 Ep van Rumpt 60,07 61,11 42,36 55,90 44,79 264,23 52,85  
14 5 Mevr. Libau - Hr. van de Coevering 47,92 48,61 56,60 43,4 59,03 255,56 51,11  
4 6 Dms. van de Coevering - Heesen 36,46 52,78 60,76 54,86 50,69 255,55 51,11  
8 7 Mevr. Scholte - Hr. Van Bergen 48,26 60,76 44,10 59,72 39,58 252,42 50,48  
3 8 Mevr Minzinga Zijlstra - Hr Bergman 41,32 59,38 40,97 39,93 62,15 243,75 48,75  
7 9 Hrn. Peters - Zandberg 48,96 47,92 43,40 46,53 54,51 241,32 48,26  
10 10 Mevr T.Jansen - Hr Timmermans 46,18 50,69 50,69 51,74 39,93 239,23 47,85  
9 11 Ep. den Bekker  42,36 52,43 44,10 49,31 46,88 235,08 47,02  
6 12 Dms. van Gils - van der Sanden 55,56 46,53 40,28 48,26 43,40 234,03 46,81  D
11 13 Ep. Verwijst 48,96 44,44 42,71 53,82 42,71 232,64 46,53  D
13 14 Dms. Delvaux - vd Sloot 46,53 48,26 50,35 41,32 44,44 230,90 46,18  D
    terug naar top                
                     
    GROEP D 22 mrt 29 mrt 5-apr 12-apr 19-apr Totaal Gemidd  
P R                  
1 1 Mevr van den Heuvel - Hr Breurkens 70,49 46,18 56,94 59,03 48,02 280,66 56,13  P
2 2 Ep Mulder 54,86 50,35 51,74 58,33 56,46 271,74 54,35  P
8 3 Dms. L. Janssen - v Steenis 38,19 60,07 43,75 71,18 56,46 269,65 53,93  P
4 4 Dms. Evers - Louwers 41,32 70,14 42,36 56,93 0,00m 210,75 52,69  
5 5 Dms. Sweep - G. v Veggel 46,53 62,85 52,08 42,71 58,25m 262,42 52,48  
13 6 Dsm Feitsma - Jenniskens 52,08 53,47 51,39 41,67 58,75m 257,36 51,47  
9 7 Dms van Gaal - Op ten Berg 57,99 43,75 55,56 47,22 50,38 254,90 50,98  
3 8 Dms. Fransen - Janssen-Gruijth 53,82 50,35 58,33 44,79 46,13m 253,42 50,68  
14 9 Mevr. Liefkens - Hr. van Etten 44,44 43,75 59,38 49,31 44,71m 241,59 48,32  
7 10 Dms. van Berkel - Broeksteeg 44,79 42,36 61,11 43,06 49,55 240,87 48,17  
6 11 Ep. Hendriks 50,00 54,51 44,44 42,71 48,04m 239,70 47,94  
11 12 Mevr. van Tienhoven - Mevr. Tijs 51,39 37,85 46,18 48,96 45,13m 229,51 45,90  
10 13 Dms. Sanders - Mevr. Versteijlen 50,35 42,71 39,24 38,54 52,85 223,69 44,74  
12 14 Mevr.. van Erp - Hr. Prinse 43,75 41,67 37,50 55,56 35,45 213,93 42,79  
    terug naar top