Competitie 2005-2006

Ronde 3 (einduitslag)

lijn  A lijn B lijn C lijn  D
    GROEP A 1-nov 8-nov 15-nov 22-nov Totaal Gemidd  
P R   %            
1 1 Hrn. de Meer - de Vries 59,58 56,50 56,83 52,08 225,00 56,25  
3 2 Ep. Buijtendijk 58,76 62,50 43,75 47,08 212,08 53,02  
7 3 Ep.van den Nieuwenhuijzen 50,00 53,33 55,17 47,50 206,00 51,50  
10 4 Mevr en Hr van Veldhuijzen 47,08 60,58 45,17 52,50 205,33 51,33  
6 5 Hrn. van Dinther - Djajasaputra 65,00 48,50 49,17 41,67 204,33 51,08  
4 6 Mevr vd Burgt - Hr Felten 49,17 47,92 48,33 58,75 204,17 51,04  
11 7 Dms  Jansen - van Tilburg 50,42 43,83 56,67 47,50 198,42 49,60  
5 8 Dms. Groenendaal - Tinnebroek 42,08 43,75 61,08 46,67 193,58 48,40  
8 9 Dms. van Dinther - Henzen 47,08 50,08 48,17 45,83 191,17 47,79  
12 10 Mevr Erich - Hr Blonk 43,33 42,33 42,42 62,50 190,58 47,65 D
2 11 Hrn St. Jansen - van Tilburg 45,83 46,58 50,08 47,50 190,00 47,50 D
9 12 Mevr vd Brand - Hr H. Aalbers 41,67 44,08 44,00 50,42 180,17 45,04 D
    terug naar top              
                   
    GROEP B 1-nov 8-nov 15-nov 22-nov Totaal Gemidd  
P R   %            
2 1 Hrn Megens - van Rosmalen 57,29 64,24 59,03 46,18 226,74 56,69 P
11 2 Hrn. van der Sanden - Talboom 42,71 62,50 60,76 57,99 223,96 55,99 P
10 3 Mevr van Valkenburg - Hr Baart 63,89 46,18 44,44 59,03 213,54 53,39 P
5 4 Mevr vd Heuvel - Hr  Panis 51,04 56,60 56,60 49,31 213,54 53,39  
6 5 Hrn. Evers - Vrijhof 45,83 55,21 59,72 47,22 207,98 52,00  
3 6 Hrn vd Heijden - Breurkens 51,04 52,43 47,22 54,17 204,86 51,22  
4 7 Hrn Peters - Zandberg 47,57 59,03 53,13 42,71 202,44 50,61  
12 8 Hrn F. Janssen - G. Vogel 52,78 45,49 45,83 53,13 197,23 49,31  
9 9 Ep. Verbruggen 42,36 44,79 55,56 52,43 195,14 48,79  
7 10 Mevr. Libau - Hr. van de Coevering 50,35 35,76 42,71 58,33 187,15 46,79  
1 11 Mevr K. Janssen - Hr H. Janssen 43,75 47,92 52,08 42,01 185,76 46,44  
14 12 Hrn Bergman - Boesewinkel 41,67 49,65 44,10 50,35 185,76 46,44 D
13 13 Ep van Dijk 48,96 42,71 40,63 49,31 181,61 45,40 D
8 14 Mevr Fransen - Hr Wiertz 60,76 37,50 38,19 37,85 174,30 43,58 D
    terug naar top              
                   
    GROEP C 1-nov 8-nov 15-nov 22-nov Totaal Gemidd  
P R   %            
8 1 Dms Kristal - Oppenheimer 47,50 56,67 53,33 57,92 215,42 53,86 P
11 2 Dms. de Boer - Trommelen 53,33 55,42 58,33 47,08 214,16 53,54 P
4 3 Hrn Paanakker - Timmer 45,42 56,25 62,50 47,50 211,67 52,92 P
5 4 Dms de Meer - Minzinga Zijlstra 42,50 62,50 51,25 54,17 210,42 52,61  
2 5 Dms. van de Coevering - Heesen 51,67 55,00 45,83 54,58 207,08 51,77  
9 6 Dms. van Berkel - Broeksteeg 46,25 47,92 52,08 55,83 202,08 50,52  
10 7 Hrn. Hubers - Usleeber 57,50 50,42 44,58 46,67 199,17 49,79  
6 8 Ep van Rumpt 51,67 48,75 52,92 40,83 194,17 48,54  
1 9 Mevr. van Kessel - Hr. van Valkenburg 43,75 45,42 42,08 62,92 194,17 48,54  
12 10 Dms. Janssen-Gruijth - vd Heuvel 59,17 37,08 49,58 45,00 190,83 47,71 D
3 11 Dms vd Berg - vd Schoot 56,25 38,75 47,50 46,25 188,75 47,19 D
7 12 Dms. L. Janssen - v Steenis 45,00 45,83 40,00 41,25 172,08 43,02 D
    terug naar top              
                   
    GROEP D 1-nov 8-nov 15-nov 22-nov Totaal Gemidd  
P R   %            
13 1 Dms. Evers - Louwers 54,51 56,60 56,60 51,39 219,10 54,78 P
6 2 Ep. Verwijst 48,61 55,90 56,25 53,47 214,23 53,56 P
11 3 Dms. Sanders - Mevr. Versteijlen 56,94 45,49 52,08 57,29 211,80 52,95 P
5 4 Dms van Gaal - Op ten Berg 52,78 64,93 47,22 46,53 211,46 52,87  
3 5 Mevr.. van Erp - Hr. Prinse 46,88 50,69 58,33 54,17 210,07 52,52  
7 6 Dms. Delvaux - vd Sloot 47,22 48,96 56,94 56,94 210,06 52,52  
2 7 Mevr. Scholte - Hr. Van Bergen 46,88 49,31 57,29 56,25 209,73 52,43  
1 8 Dms  T.Jansen - Partner 50,69 53,82 45,14 57,99 207,64 51,91  
8 9 Dsm Feitsma - Jenniskens 52,78 58,33 54,86 39,24 205,21 51,30  
4 10 Dms. Sweep - G. v Veggel 59,03 41,32 49,31 50,35 200,01 50,00  
10 11 Dms. van Gils - van der Sanden 55,90 51,04 48,96 43,40 199,30 49,83  
9 12 Ep vd Veeken 48,61 51,74 54,17 36,81 191,33 47,83  
12 13 Mevr. Liefkens - Hr. van Etten 43,06 45,83 35,42 46,53 170,84 42,71  
14 14 Hrn Kuiper - v Erp 36,11 26,04 27,43 49,65 139,23 34,81  
    terug naar top