Competitie 2005-2006

Ronde 5 

lijn  A lijn B lijn C lijn  D
    GROEP A 3-jan 10-jan 17-jan 24-jan totaal gemidd  
P R           % %  
3 1 Ep. Buijtendijk 52,92 60,00 47,08 67,92 227,92 56,98  
4 2 Hrn. de Meer - de Vries 65,00 56,67 48,33 57,08 227,08 56,77  
11 3 Hrn. van der Sanden - Talboom 50,83 51,67 55,00 60,42 217,92 54,48  
1 4 Hrn Megens - van Rosmalen 49,17 60,42 45,00 52,08 206,67 51,67  
7 5 Mevr en Hr van Veldhuijzen 56,25 44,17 60,00 45,00 205,42 51,36  
5 6 Ep.van den Nieuwenhuijzen 47,50 55,42 48,75 53,75 205,42 51,36  
10 7 Hrn St. Jansen - van Tilburg 45,42 50,83 52,08 55,00 203,33 50,83  
6 8 Dms. Groenendaal - Tinnebroek 61,25 48,33 47,08 39,17 195,83 48,96  
8 9 Mevr vd Burgt - Hr Felten 40,83 48,75 44,17 51,67 185,42 46,36  
2 10 Hrn. van Dinther - Djajasaputra 44,58 45,42 54,17 40,42 184,59 46,15 D
9 11 Mevr vd Heuvel - Hr  Panis 50,83 42,50 47,08 35,00 175,41 43,85 D
12 12 Hrn F. Janssen - G. Vogel 35,42 35,83 51,25 42,50 165,00 41,25 D
    terug naar top              
                   
    GROEP B 3-jan 10-jan 17-jan 24-jan totaal gemidd  
P R           % %  
1 1 Mevr van Valkenburg - Hr Baart 55,21 51,74 63,19 52,08 222,22 55,56 P
3 2 Dms. van Dinther - Henzen 54,86 45,83 63,54 57,64 221,87 55,47 P
5 3 Mevr Erich - Hr Blonk 54,51 50,35 53,82 55,56 214,24 53,56 P
14 4 Dms. van de Coevering - Heesen 52,78 51,04 51,04 53,13 207,99 52,00  
10 5 Ep. Verbruggen 55,21 52,78 51,39 45,83 205,21 51,30  
11 6 Hrn. Evers - Vrijhof 51,39 60,07 50,00 40,63 202,09 50,52  
7 7 Dms Kristal - Oppenheimer 45,14 53,82 48,96 50,69 198,61 49,65  
2 8 Dms  Jansen - van Tilburg 55,90 44,10 41,67 56,94 198,61 49,65  
4 9 Mevr vd Brand - Hr H. Aalbers 37,85 52,08 48,96 55,21 194,10 48,53  
6 10 Dms. de Boer - Trommelen 53,13 48,96 45,49 44,79 192,37 48,09  
13 11 Dms de Meer - Minzinga Zijlstra 46,18 51,04 36,46 54,51 188,19 47,05  
8 12 Hrn vd Heijden - Breurkens 49,65 44,44 50,69 43,40 188,18 47,05 D
12 13 Mevr. van Kessel - Hr. van Valkenburg 47,92 46,88 44,44 46,18 185,42 46,36 D
9 14 Mevr. Libau - Hr. van de Coevering 40,28 46,88 50,35 43,40 180,91 45,23 D
    terug naar top              
                   
    GROEP C 3-jan 10-jan 17-jan 24-jan totaal gemidd  
P R           % %  
7 1 Hrn Bergman - Boesewinkel 49,58 47,08 59,58 59,58 215,82 53,96 P
2 2 Hrn Peters - Zandberg 56,25 52,08 47,08 55,83 211,24 52,81 P
8 3 Dms. Evers - Louwers 47,92 60,42 52,50 46,67 207,51 51,88 P
12 4 Dms. L. Janssen - v Steenis 50,42 43,75 55,00 55,42 204,59 51,15  
4 5 Ep van Dijk 49,17 64,12 47,08 43,75 204,12 51,03  
5 6 Hrn. Hubers - Usleeber 53,75 50,42 54,58 42,08 200,83 50,21  
11 7 Mevr. Scholte - Hr. Van Bergen 46,67 48,33 47,08 57,50 199,58 49,90  
10 8 Dms  T.Jansen - Hr vd Peppel 34,17 55,00 50,42 59,17 198,76 49,69  
3 9 Hrn Paanakker - Timmer 45,42 47,08 48,33 57,08 197,91 49,48  
1 10 Mevr K. Janssen - Hr H. Janssen 59,58 38,75 54,58 41,25 194,16 48,54 D
9 11 Mevr Fransen - Hr Wiertz 53,33 48,33 44,17 37,50 183,33 45,83 D
6 12 Dms. van Berkel - Broeksteeg 53,75 37,50 39,58 44,17 175,00 43,75 D
    terug naar top              
                   
    GROEP D 3-jan 10-jan 17-jan 24-jan totaal gemidd  
P R           % %  
1 1 Ep van Rumpt 61,81 60,07 61,81 62,15 245,84 61,46 P
10 2 Dms van Gaal - Op ten Berg 62,85 55,56 50,00 46,53 214,94 53,74 P
9 3 Dsm Feitsma - Jenniskens 42,36 48,26 61,11 58,68 210,41 52,60 P
3 4 Ep. Verwijst 48,61 63,19 47,57 48,96 208,33 52,08  
8 5 Dms. Sweep - G. v Veggel 56,94 59,38 39,58 52,43 208,33 52,08  
4 6 Dms vd Berg - vd Schoot 54,86 45,83 55,56 46,18 202,43 50,61  
5 7 Dms. Janssen-Gruijth - vd Heuvel 52,78 44,10 54,51 50,69 202,08 50,52  
11 8 Mevr. Liefkens - Hr. van Etten 57,64 51,39 46,88 41,67 197,58 49,40  
6 9 Mevr.. van Erp - Hr. Prinse 46,88 50,69 51,74 47,22 196,53 49,13  
13 10 Dms. Delvaux - vd Sloot 40,97 43,06 44,10 62,50 190,63 47,66  
2 11 Dms. Sanders - Mevr. Versteijlen 52,43 46,18 48,26 40,97 187,84 46,96  
12 12 Dms. van Gils - van der Sanden 40,97 44,44 41,67 60,42 187,50 46,88  
7 13 Ep vd Veeken 41,67 38,54 49,65 51,04 180,90 45,23  
14 14 Hrn Kuiper - v Erp 39,24 49,31 47,57 30,56 166,68 41,67  
    terug naar top