Competitie 2005-2006

Ronde 8
Er waren in de A correcties nodig om de juiste uitslag te verkrijgen. Dit heeft consequenties voor de stand in groep A
. 
Onze excuses hiervoor.

lijn  A lijn B lijn C lijn  D
    GROEP A 4-apr 11-apr 18-apr 25-apr totaal gemidd  
P R                
2 1 Ep.van den Nieuwenhuijzen 55,33 53,75 62,50 60,42 232,00 58,00  
5 2 Mevr en Hr van Veldhuijzen 59,25 48,75 56,67 60,42 225,09 56,27  
1 3 Hrn. de Meer - de Vries 53,33 59,58 51,67 58,33 222,91 55,73  
8 4 Mevr vd Burgt - Hr Felten 55,08 45,00 59,17 58,33 217,58 54,40  
6 5 Hrn Megens - van Rosmalen 50,75 54,58 56,67 47,92 209,92 52,48  
3 6 Hrn. van Dinther - Djajasaputra 56,58 52,50 45,00 51,67 205,75 51,44  
7 7 Dms. van Dinther - Henzen 46,67 52,92 59,17 41,25 200,01 50,00  
4 10 Mevr Erich - Hr Blonk 45,67 54,17 37,92 45,83 183,59 45,90  
10 9 Dms. Groenendaal - Tinnebroek 37,17 51,67 49,17 45,42 183,43 45,86  
11 11 Hrn. van der Sanden - Talboom 44,67 46,67 41,67 47,92 180,93 45,23 D
12 8 Mevr van Valkenburg - Hr Baart 52,67 40,42 41,67 45,42 180,18 45,05 D
9 12 Mevr vd Brand - Hr H. Aalbers 41,17 40,00 38,75 37,08 157,00 39,25 D
    terug naar top              
                   
    GROEP B 4-apr 11-apr 18-apr 25-apr totaal gemidd  
P R                
10 1 Dms  Jansen - van Tilburg 64,58 49,31 60,07 51,39 225,35 56,34 P
13 2 Mevr K. Janssen - Hr H. Janssen 46,88 52,43 50,35 62,15 211,81 52,95 P
11 3 Dms de Meer - Minzinga Zijlstra 56,25 54,17 48,26 51,39 210,07 52,52 P
14 4 Hrn Peters - Zandberg 51,74 55,21 54,86 47,57 209,38 52,35  
1 5 Ep. Buijtendijk 47,92 46,88 48,96 63,54 207,30 51,83  
3 6 Hrn. Evers - Vrijhof 49,31 51,39 51,39 51,39 203,48 50,87  
12 7 Dms. van Berkel - Broeksteeg 47,92 53,13 52,43 46,88 200,36 50,09  
2 8 Mevr vd Heuvel - Hr  Panis 46,53 37,15 51,74 63,54 198,96 49,74  
6 9 Hrn F. Janssen - G. Vogel 48,96 59,03 43,40 45,49 196,88 49,22  
9 10 Ep. Verbruggen 44,10 52,08 46,53 53,13 195,84 48,96  
8 11 Dms. Evers - Louwers 59,72 41,67 43,40 47,57 192,36 48,09  
5 11 Dms Kristal - Oppenheimer 51,04 50,35 51,04 39,93 192,36 48,09 D
4 13 Hrn. Hubers - Usleeber 45,14 54,17 51,74 31,94 182,99 45,75 D
7 14 Dms van Gaal - Op ten Berg 39,93 43,06 45,83 44,10 172,92 43,23 D
    tterug naar top              
                   
    GROEP C 4-apr 11-apr 18-apr 25-apr totaal gemidd  
P R                
8 1 Mevr. van Kessel - Hr. van Valkenburg 53,33 54,58 49,17 60,00 217,08 54,27 P
6 2 Hrn vd Heijden - Breurkens 57,50 52,08 47,08 54,17 210,83 52,71 P
2 3 Hrn Paanakker - Timmer 50,00 50,83 52,50 56,67 210,00 52,50 P
1 4 Hrn St. Jansen - van Tilburg 59,58 55,42 52,50 40,42 207,92 51,98  
4 5 Dms. van de Coevering - Heesen 45,42 53,33 54,59 54,17 207,51 51,88  
5 6 Ep. Verwijst 49,17 49,58 50,42 58,33 207,50 51,88  
7 7 Dms. L. Janssen - v Steenis 55,00 52,92 52,92 46,25 207,09 51,77  
9 8 Ep van Rumpt 41,25 52,92 58,33 45,83 198,33 49,58  
12 9 Dms. Delvaux - vd Sloot 55,83 41,25 50,83 47,5 195,41 48,85  
3 10 Dms. de Boer - Trommelen 45,83 47,50 47,92 42,08 183,33 45,83 D
11 11 Ep vd Veeken 42,92 46,25 44,58 47,50 181,25 45,31 D
10 12 Mevr. Libau - Hr. van de Coevering 44,17 43,33 39,17 47,08 173,75 43,44 D
    terug naar top              
                   
    GROEP D 4-apr 11-apr 18-apr 25-apr totaal gemidd  
P R                
9 1 Dms. van Gils - van der Sanden 61,46 59,03 57,29 59,38 237,16 59,29 P
11 2 Dms. Janssen-Gruijth - vd Heuvel 61,46 52,43 57,64 46,53 218,06 54,52 P
7 5 Dms vd Berg - vd Schoot 52,08 56,60 52,78 55,21 216,67 54,17 P
4 3 Mevr. den Bekker - Hr. den Bekker 61,46 54,17 53,82 46,18 215,63 53,91  
1 7 Mevr. Scholte - Hr. Van Bergen 62,50 48,96 41,67 57,63 210,76 52,69  
6 4 Dms. Sweep - G. v Veggel 50,35 48,26 63,54 48,26 210,41 52,60  
8 9 Mevr Fransen - Hr Wiertz 42,36 47,57 59,03 57,29 206,25 51,56  
2 6 Dms  T.Jansen - Hr vd Peppel 46,18 65,97 43,06 48,61 203,82 50,96  
3 8 Ep van Dijk 45,49 43,40 64,24 50,35 203,48 50,87  
13 10 Mevr. Liefkens - Hr. van Etten 51,39 49,31 44,44 56,25 201,39 50,35  
10 11 Mevr.. van Erp - Hr. Prinse 44,79 50,35 40,28 44,79 180,21 45,05  
5 13 Dms. Sanders - Mevr. Versteijlen 48,61 37,15 37,50 47,57 170,83 42,71  
12 12 Dsm Feitsma - Jenniskens 34,03 45,83 46,18 42,01 168,05 42,01  
14 14 Hrn Kuiper - v Erp 37,85 40,97 38,54 39,93 157,29 39,32  
    terug naar top