Competitie 2006-2007

Contributie
De contributie voor het bridgeseizoen 2006 - 2007 is € 60,=  
De contributie gaarne overmaken voor 1 oktober naar  
Rabobank OSS  - t.n.v. Bridgeclub Oost-Brabant - rekeningnummer  17.04.10.927 onder vermelding contributie 2006 -  2007 

Wedstrijd 2 (einduitslag) 
a= afwezig
m= minder spellen (gewogen gemiddelde)

Voor uitslag wedstrijd 1 klik hier

lijn  A lijn B lijn C lijn  D terug naar hoofd menu
    GROEP A     17-okt 24-okt 31-okt 07-nov 14-nov AF  
Rang Lijn Paar Totaal Gemiddelde - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - MIN  
1 A Hr. Buijtendijk & Mevr. Buijtendijk 230,42 57,60 59,17 62,50 54,17 54,58 49,58 49,58  
2 A Ep. van Veldhuijzen 222,50 55,63 44,58 44,58 64,58 60,83 52,50 44,58  
3 A Hr. van Dinther & Hr. Djajasaputra 221,67 55,42 55,83 62,08 52,92 50,83 50,83 50,83  
4 A Hr. de Meer & Hr. de Vries 220,42 55,10 54,17 46,25 54,17 46,67 65,42 46,25  
5 A Ep. van den Nieuwenhuijzen  213,75 53,44 46,25 50,83 55,83 57,08 50,00 46,25  
6 A Mevr. Erich & Hr. Blonk 209,17 52,29 55,83 49,17 58,33 44,58 45,83 44,58  
7 A Hr. Megens & Hr. van Rosmalen 206,67 51,67 50,83 54,17 51,25 50,42 45,83 45,83  
8 A Mevr. van Dinther & Mevr. Henzen 197,08 49,27 47,08 42,50 28,33 61,25 46,25 28,33  
9 A Hr. Verbruggen & Mevr. Verbruggen 192,50 48,13 57,92 43,33 35,83 40,83 50,42 35,83  
10 A Mevr. van den Broek & Mevr. Talboom 191,25 47,81 42,50 47,50 52,50 47,92 43,33 42,50 D
11 A Mevr. Groenendaal & Mevr. Tinnebroek 190,83 47,71 40,83 45,00 42,50 45,83 57,50 40,83 D
12 A Mevr. K Janssen & Hr. H Janssen 189,17 47,29 45,00 52,08 49,58 39,17 42,50 39,17 D
    terug naar top                  
                       
    GROEP B     17-okt 24-okt 31-okt 07-nov 14-nov AF  
Rang Lijn Paar Totaal Gemiddelde - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - MIN  
1 B Hr. Baron & Hr. van de Steeg 230,56 57,59 58,75m 53,33 58,40 51,39 60,07 51,39 P
2 B Mevr. v.d. Burgt & Hr. Felten 225,70 56,35 58,13m 65,67 48,09 53,82 46,18 46,18 P
3 B Hr. van der Sanden & Hr. Talboom 220,49 55,51 46,25m 44,42 58,96 59,72 55,56 44,42 P
4 B Mevr. de Meer & Mevr. Minzinga Zijlstra 213,32 53,53 49,38m 45,17 51,45m 53,82 58,68 45,17  
5 B Mevr. van Berkel & Mevr. Broeksteeg 210,31 52,58 41,25m 50,17 55,28 53,13 51,74 50,17  
6 B Hr. Aalbers & Hr. S. Janssen 208,65 52,16 46,88 52,75 42,08 50,69 58,33 42,08  
7 B Hr. Janssen & Hr. Vogel 206,35 51,49 53,75m 54,17 49,48 48,96 45,49 45,49  
8 B Mevr. Jansen & Mevr. van Tilburg 201,46 50,36 0,00a 46,67 51,32 48,26 55,21 0,00  
9 B Hr. Jansen & Hr. van Tilburg 198,26 49,57 0,00a 47,50 50,42 46,88 53,47 0,00  
10 B Mevr. van Gils & Mevr. van der Sanden 195,27 48,92 55,21 54,75 39,13m 46,18 36,81 36,81  
11 B Hr. Evers & Hr. Vrijhof 195,32 48,83 0,00a 57,75 51,81 43,75 42,01 42,01  
12 B Hr. Paanakker & Hr. Timmer 194,03 48,51 44,79 35,58 49,24 45,14 54,86 35,58 D
13 B Hr. Bergman & Hr. Pluk 188,99 47,25 47,40 0,00a 53,75 49,65 38,19 38,19 D
14 B Mevr. van Valkenburg & Hr. Baart 182,74 45,69 49,48 41,25 40,21 48,61 43,40 40,21 D
    terug naar top                  
                       
    GROEP C     17-okt 24-okt 31-okt 07-nov 14-nov AF  
Rang Lijn Paar Totaal Gemiddelde - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - MIN  
1 C Hr. Peters & Hr. Zandberg 228,44 57,34 63,02 51,04 62,50 51,88m 46,35 46,35 P
2 C Hr. den Bekker & Mevr. den Bekker 221,77 55,30 52,08 47,92 42,92 58,75m 63,02 42,92 P
3 C Hr. Breurkens & Hr. van der Heijden 216,77 54,16 57,29 43,75 51,67 55,00m 52,81 43,75 P
4 C Mevr. Evers & Mevr. Louwers 216,25 53,89 48,44 58,44 51,25 58,13m 44,79 44,79  
5 C Mevr. de Boer & Mevr. Trommelen 209,27 52,32 54,17 48,96 50,83 49,48 54,79 48,96  
6 C Mevr. Janssen & Mevr. Steenis 208,85 52,21 35,94 54,69 51,67 45,83 56,67 35,94  
7 C Mevr. Janssen - Gruijth. & Mevr. v.d. Heuvel 208,33 52,08 54,90 48,96 57,08 47,40 40,73 40,73  
8 C Hr. van Rumpt & Mevr. van Rumpt 201,77 50,44 45,31 52,40 54,58 49,48 41,35 41,35  
9 C Hr. Verwijst & Mevr. Verwijst 201,46 50,30 43,23 55,83 39,58 51,88m 50,52 39,58  
10 C Mevr. T Jansen & Hr. v.d. Peppel 198,65 50,00 46,56 38,54 50,83 41,88m 59,38 38,54 D
11 C Mevr. Fransen & Hr. Wiertz 182,19 45,55 49,06 49,48 40,42 43,23 39,58 39,58 D
12 C Mevr. Dekker & Hr. Vuik 46,67 11,67 0,00a 0,00a 46,67 0,00a 0,00a 0,00 D
    terug naar top                  
                       
    GROEP D     17-okt 24-okt 31-okt 07-nov 14-nov AF  
Rang Lijn Paar Totaal Gemiddelde - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - MIN  
1 D Hr. van Dijk & Mevr. van Dijk 256,15 63,59 65,10 58,33 74,38m 58,33 58,33 58,33 P
2 D Hr. Hubers & Hr. Usleeber 237,08 58,91 51,46 54,58 67,50m 40,00 63,54 40,00 P
3 D Mevr. Scholte & Mevr. Libau 220,10 55,05 56,56 50,42 54,38m 58,75 46,77 46,77 P
4 D Mevr. Sweep & Mevr. van Veggel 218,54 54,64 53,65 41,25 52,08 62,50 50,31 41,25  
5 D Mevr. Feitsma & Mevr. Jenniskens 211,56 52,89 52,60 55,00 41,25m 55,42 48,54 48,54  
6 D Mevr. Delvaux & Mevr. van der Sloot 205,42 51,35 41,15 59,17 51,04 50,00 45,21 41,15  
7 D Mevr. van Gaal & Mevr. op ten Berg 202,40 50,68 50,52 54,17 48,75m 45,00 48,96 45,00  
8 D Mevr. Sanders & Mevr. Versteijlen 196,98 49,24 42,71 46,67 46,88 43,75 59,69 42,71  
9 D Hr. Cuppen & Partner 194,38 48,59 48,75 43,75 40,63 50,83 51,04c 40,63  
10 D Mevr. van Erp & Hr. Prinse 194,06 48,52 39,06 47,50 0,00a 53,33 54,17 0,00  
11 D Hr. van Etten & Hr. van Loon 182,40 45,60 48,44 39,58 39,38m 43,33 51,04c 39,58  
12 D Hr. van Erp & Hr. Kuiper 147,71 36,93 0,00a 49,58 35,94 38,75 23,44 0,00  
    terug naar top