Competitie 2006-2007

Wedstrijd 4 (Einduitslag)      
a= afwezig
m= minder spellen (gewogen gemiddelde)

lijn  A lijn B lijn C lijn  D terug naar hoofd menu
    Groep A     16-jan 23-jan 30-jan 06-feb 13-feb   Min
Rang Lijn Paar Totaal Gemiddelde - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -   score
1 A Mevr. van den Broek & Mevr. Talboom 221,69 55,42 40,00 56,25 53,02 60,83 51,58   40,00
2 A Hr. Megens & Hr. van Rosmalen 217,75 54,52 46,67 54,58 52,50m 61,25 49,42   46,67
3 A Hr. Buijtendijk & Mevr. Buijtendijk 216,33 54,08 60,00 53,75 45,63m 52,08 50,50   45,63
4 A Mevr. Erich & Hr. Blonk 213,10 53,28 57,50 40,42 46,35 52,50 56,75   40,42
5 A Hr. van Dinther & Hr. Djajasaputra 211,88 52,89 43,33 56,67 54,88m 49,58 50,75   43,33
6 A Hr. Baron & Hr. van de Steeg 209,94 52,48 49,58 53,33 54,69 42,08 52,33   42,08
7 A Ep. van den Nieuwenhuijzen  205,85 51,46 42,50 59,17 48,44 45,00 53,25   42,50
8 A Hr. van der Sanden & Hr. Talboom 207,29 51,44 50,42 45,83 60,63m 46,67 49,58   45,83
9 A Ep. van Veldhuijzen 201,67 50,42 55,42 46,25 0,00a 52,92 47,08   0,00
10 A Hr. Jansen & Hr. van Tilburg 195,79 48,95 55,00 52,92 42,71 42,08 45,17 D 42,08
11 A Hr. Verbruggen & Hr. Aalbers 194,13 48,71 51,67 38,75 44,38m 48,33 49,75 D 38,75
12 A Hr.J van Meurs & Hr. P van Meurs 182,58 45,67 47,92 42,08 45,00m 46,67 43,00 D 42,08
    terug naar top                  
                       
    Groep B     16-jan 23-jan 30-jan 06-feb 13-feb    
Rang Lijn Paar Totaal Gemiddelde - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -    
1 B Mevr. v.d. Burgt & Mevr. Stehouwer 236,70 59,18 65,42 36,25 54,17 53,23 63,89 P 36,25
2 B Mevr. Groenendaal & Mevr. Tinnebroek 227,26 56,81 57,92 46,46 58,33 50,94 60,07 P 46,46
3 B Hr. Breurkens & Hr. van der Heijden 221,49 55,37 58,75 48,61 51,39 52,67 58,68 P 48,61
4 B Hr. Janssen & Hr. Vogel 216,74 54,18 47,08 50,76 60,76 51,04 54,17   47,08
5 B Hr. Peters & Hr. Zandberg 216,63 54,16 53,75 61,67 50,35 50,87 45,83   45,83
-6 B Hr. den Bekker & Mevr. den Bekker 212,47 53,12 34,58 42,43 60,42 51,63 57,99   34,58
-6 B Mevr. van Dinther & Mevr. Henzen 212,47 53,12 48,33 65,00 42,01 48,78 50,35   42,01
8 B Hr. Evers & Hr. Vrijhof 209,41 52,35 53,75 56,25 46,88 51,84 47,57   46,88
9 B Mevr. de Meer & Mevr. Minzinga Zijlstra 209,06 52,27 0,00a 55,83 50,00 49,41 53,82   0,00
10 B Mevr. K Janssen & Hr. H Janssen 203,40 50,85 54,17 43,68 61,46 44,10 33,33   33,33
11 B Mevr. Jansen & Mevr. van Tilburg 198,99 49,75 38,33 51,32 48,96 54,62 44,10   38,33
12 B Hr. van Rumpt & Mevr. van Rumpt 191,70 47,93 37,92 53,19 37,85 53,37 47,22 D 37,85
13 B Mevr. Janssen & Mevr. Steenis 186,49 46,62 50,00 42,29 33,33 50,80 43,40 D 33,33
14 B Hr. Bergman & Hr. Pluk 166,63 41,66 0,00a 46,25 44,10 36,70 39,58 D 0,00
    terug naar top                  
                       
    Groep C     16-jan 23-jan 30-jan 06-feb 13-feb    
Rang Lijn Paar Totaal Gemiddelde - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -    
1 C Mevr. T Jansen & Hr. v.d. Peppel 222,50 55,63 53,33 69,58 46,25 52,50 47,08 P 46,25
2 C Mevr. van Valkenburg & Hr. Baart 220,83 55,21 55,00 54,17 55,42 53,75 56,25 P 53,75
3 C Mevr. van Berkel & Mevr. Broeksteeg 220,42 55,10 52,50 52,50 53,33 62,08 41,67 P 41,67
-4 C Mevr. Sweep & Mevr. van Veggel 220,00 55,00 59,17 44,17 60,00 50,42 50,42   44,17
-4 C Hr. Usleeber & Mevr. Dekker 220,00 55,00 57,50 52,08 53,33 57,08 49,58   49,58
6 C Mevr. Janssen - Gruijth. & Mevr. v.d. Heuvel 216,67 54,17 46,25 52,92 52,08 45,00 65,42   45,00
7 C Mevr. Scholte & Mevr. Libau 202,50 50,63 31,67 51,67 50,83 44,17 55,83   31,67
-8 C Hr. van Dijk & Mevr. van Dijk 201,67 50,42 50,00 50,42 42,50 58,75 40,83   40,83
-8 C Mevr. van Gils & Mevr. van der Sanden 201,67 50,42 45,00 43,33 55,42 42,08 57,92   42,08
10 C Hr. Paanakker & Hr. Timmer 197,92 49,48 49,17 42,92 48,33 46,67 53,75 D 42,92
11 C Mevr. Fransen & Mevr. Verbruggen 183,75 45,94 48,75 42,92 45,83 44,58 44,58 D 42,92
12 C Mevr. van Erp & Hr. Prinse 174,58 43,65 51,67 43,33 36,67 42,92 36,67 D 36,67
    terug naar top                  
                       
    Groep D     16-jan 23-jan 30-jan 06-feb 13-feb    
Rang Lijn Paar Totaal Gemiddelde - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -    
1 D Mevr. Feitsma & Mevr. Jenniskens 245,31 61,33 58,85 52,60 64,58 51,04 69,27 P 51,04
2 D Mevr. de Boer & Mevr. Trommelen 234,90 58,72 50,52 62,50 47,92 56,77 65,10 P 47,92
3 D Hr. Cuppen & Hr. van Loon 228,47 57,12 48,96 53,13 51,39 56,77 67,19 P 48,96
4 D Hr. Verwijst & Mevr. Verwijst 218,40 54,60 50,00 54,69 56,94 56,77 46,88   46,88
5 D Mevr. Delvaux & Mevr. van der Sloot 210,42 52,60 45,83 51,04 0,00a 53,65 59,90   0,00
6 D Mevr. Evers & Mevr. Louwers 191,49 47,87 52,08 48,44 49,31 40,63 41,67   40,63
7 D Mevr. van Gaal & Mevr. op ten Berg 190,80 47,70 60,42 42,19 44,44 36,98 43,75   36,98
8 D Mevr. Sanders & Mevr. Versteijlen 182,81 45,70 39,06 53,13 41,67 47,92 40,10   39,06
9 D Mevr. Land & Hr. van Grunsven 177,60 44,40 50,52 34,90 43,75 48,44 31,25   31,25
10 D Hr. van Erp & Hr. Kuiper 177,08 44,27 43,75 47,40 0,00a 51,04 34,90   0,00
    terug naar top