Competitie 2008-2009

Wedstrijd 1 
in lijn A  degraderen  3 paren 
in lijn B  promoveren 3 paren en degraderen 3 paren
in lijn C  promoveren 3 paren en degraderen 3 paren 
in lijn D  promoveren 3 paren 

Stand per 7 oktober  2008 (wedstrijd 1 totaal)
Van de 5 gespeelde avonden tellen de 4 hoogste scores voor de uitslag 
a= afwezig

m= minder spellen (gewogen gemiddelde)
Voor gedetailleerde gegevens (gedetailleerde frequentiestaten) klik op onderstaande website van de bridgebond 

http://www.nbbportal.nl/8001/
Klik in uw lijn op de datum. Boven in de nu verschenen tabel vindt u het item gedetailleerde frequentiestaten.
Klik hier op en u zult nu een gedetailleerde frequentiestaat krijgen.
Voor de goede orde de competitieuitslag hieronder is bindend. Niet de competitieuitslag op de NBB site, 
daar in de NBB site eventuele correcties en het feit dat slechts 4 van de 5 avonden meedoen in de einduitslag niet zijn meegenomen.
Nogmaals m achter de percentages betekent minder spellen. De percentages met een m zijn voorlopig. De percentages  worden na 5 avonden herberekend en zijn dan een gewogen gemiddelde. Hierdoor kan het totaal verschillen van het gemiddelde.
Het gemiddelde wordt gebruikt voor promotie/degradatie.

In de E lijn is geen volledige wedstrijd gespeeld.
Daarom is er voor de D lijn geen degradatie naar de E lijn en voor de E lijn geen promotie naar de D lijn.

lijn  A lijn B lijn C lijn  D lijn  E terug naar hoofd menu
A-lijn  Gem.  N 1
9 sep
2
16 sep
3
23 sep
4
30 sep
5
7 okt
  Min score
1 Geert Megens & Henk van Rosmalen 57,40 4   57,08   60,00   55,00   57,50   47,50   47,50
2 Theo van Dinther & Harrie van den Nieuwenhuijzen 55,52 4   48,75   53,75   57,08   55,83  55,42   48,75
3 Jos van Meurs & Pim van Meurs 55,00 4   54,58   56,25   52,08   57,08   51,67   51,67
4 Ruth Bruna & Antoon Djajasaputra 53,65 4   62,92   47,92   48,75   44,58   55,00   44,58
5 Janny van den Broek & Ans Talboom 53,54 4   59,17   47,50   49,58   55,00   50,42   47,50
6 Ine van Dinther & Marcelle Henzen 53,13 4   56,25   45,42   56,25   37,50   54,58   37,50
7 Elly v.d. Burgt & Margo Latta 53,02 4   54,17   55,42   49,58   52,92   47,08   47,08
8 Tonny Verbruggen & Jo Verbruggen 50,63 4   47,92   50,42   47,08   42,50   57,08   42,50
9 Els Buijtendijk & Jan Buijtendijk 50,10 4   45,42   41,25   53,75   54,58   46,67   41,25
10 Koos v. Berkel & Wim van der Heijden 48,96 4   31,67   50,00   41,67   54,17   50,00 D 31,67
11 Frans Janssen & Gerard Vogel 46,77 4   43,75   37,08   46,25   46,67   50,42 D 37,08
12 Johan Evers & Pieter Vrijhof 44,06 4   38,33   55,00i   41,25   41,67   34,17 D 34,17
  terug naar top                  
B-lijn  Gem.    1
9 sep
2
16 sep
3
23 sep
4
30 sep
5
7 okt
   
1 Ton van der Sanden & Cees Talboom 58,10 4   53,65   40,42   65,00   61,25   52,50 P 40,42
2 Stephan Jansen & Henk van Tilburg 57,08 4   43,13m   61,25   55,42   54,58   57,08 P 43,13
3 Toos van Dijk & Theo van Dijk 55,05 4   58,75m   56,25   40,83   62,08   43,75 P 40,83
4 Janny Boeyen & Lya Schouten 53,91 4   62,50m   44,17   50,00   48,75   55,83   44,17
5 Ingrid Jansen & Lia van Tilburg 53,44 4   52,08   50,00   55,83   46,67   55,83   46,67
6 Lenie Libau & Ria Scholte 51,95 4   49,48   57,92   55,00   45,42   44,17   44,17
7 Henk Aalbers & Servie Janssen 51,33 4   61,98   45,00   42,50   41,25   55,83   41,25
8 Peter van Rumpt & Hans Vuik 49,27 4   0,00a   52,50   50,00   49,58   45,00   0,00
9 Jan Peters & Pieter Zandberg 48,54 4   40,63m   44,58   57,92   42,08   49,58   40,63
10 Nel de Boer & Nell Trommelen 48,31 4   43,23   49,58   38,33   47,92   52,50 D 38,33
11 Wil van Berkel & Annie Broeksteeg 47,08 4   41,25m   45,00   45,00   53,75   44,58 D 41,25
12 Kees Blonk & Jeanine Erich 46,88 4   41,25m   53,33   44,17   46,67   43,33 D 41,25
  terug naar top                  
C-lijn  Gem.    1
9 sep
2
16 sep
3
23 sep
4
30 sep
5
7 okt
   
1 Rose Marie vd Heuvel & Engelien van den Nieuwenhuijzen 57,19 4   48,33   54,17   67,08   59,17   0,00a P 0,00
2 Leo Derneden & Lia Janssen 55,31 4   46,25   57,08   48,75   55,00   60,42 P 46,25
3 Ria van Valkenburg & Henny Breurkens 54,77 4   59,58   57,08   50,83   49,58   51,56 P 49,58
4 Ignace Bergman & Frans Pluk 54,24 4   59,17   46,25   47,08   57,08   53,65   46,25
5 Harrie Janssen & Karijn Janssen 53,59 4   42,08   50,42   58,33   52,50   53,13   42,08
6 Anneke van Nuland & Corrie Polman 52,45 4   51,67   47,50   33,33   57,50   53,13   33,33
7 Hans den Bekker & Anny den Bekker 52,24 4   54,58   45,00   53,75   53,75   46,88   45,00
8 Gerda de Meer & Therese Minzinga Zijlstra 51,85 4   65,83   51,67   44,58   34,17   45,31   34,17
9 Annemarie van Gils & Riet van der Sanden 48,88 4   43,33   45,00   53,33   50,83   46,35   43,33
10 Irene Arts & Jaap v. Ekeren 48,62 4   43,75   48,33   61,25   39,17   41,15 D 39,17
11 Toos Jansen & Frits v.d. Peppel 45,96 4   42,50   47,92   39,58   45,00   48,44 D 39,58
12 Laudy Louwers & Therese Evers 45,21 4   42,92   49,58   42,08   46,25   0,00a D 0,00
  terug naar top                  
D-lijn  Gem.    1
9 sep
2
16 sep
3
23 sep
4
30 sep
5
7 okt
   
1 Jan van Grunsven & Fettje Land 55,39 4   58,33   55,42   55,21   40,83   52,60 P 40,83
2 A Valen & Jan Doreleijers 54,64 4   55,73   48,75   57,81   46,25   56,25 P 46,25
3 Marietje v.d. Heuvel & Pieta Janssen 54,30 4   48,96   45,83   56,25   52,08   59,90 P 45,83
4 Pierre Goossens & Jan v Enckevort 52,86 4   52,08   56,25   48,96   54,17   48,96   48,96
5 Thea van Santvoort & Henny Stomp 52,47 4   52,08   50,83   34,90   51,25   55,73   34,90
6 Dorry Jenniskens & Anna Feitsma 52,08 4   51,04   45,83   57,29   54,17   45,83   45,83
7 Fien Sweep & Ger van Veggel 51,61 4   47,92   45,42   50,52   49,17   58,85   45,42
8 Jet Sanders & Bets Versteijlen 47,40 4   42,71   51,25   39,06   50,83   44,79   39,06
9 Miranda Nelissen & Rinie Nelissen 47,21 4   43,23   47,50   53,13   45,00   41,15   41,15
10 Wyb Brink & Ton Terlien 45,57 4   47,92   46,25   46,88   41,25   35,94   35,94
11 Corrie Heineman & Wim Heineman 25,94 4   0,00a   57,08   0,00a   46,67   0,00a   0,00
  terug naar top                  
E-lijn  Gem.    1
9 sep
2
16 sep
3
23 sep
4
30 sep
5
7 okt
   
1 Nicolette van Hoorn & Peter van Turnhout 63,41 4   53,33m   66,67   36,67m   67,36   64,58   36,67
2 Willy van Erp & Jan Schuurmans 58,15 4   63,33m   59,03   52,22m   56,94   54,17   52,22
3 Wim van Lieverloo & Tini van Erp 57,93 4   70,37   32,64   50,93   54,17   56,25   32,64
4 Astrid van der Feest & Henk van der Feest 57,87 4   51,85   68,06   62,96   45,83   48,61   45,83
5 Louise Loman & Martin Loman 55,49 4   52,22m   66,67   47,78m   46,53   53,47   46,53
6 Clarie van Diepenbeek & Martien van Diepenbeek 55,13 4   43,52   54,17   64,44m   54,86   48,61   43,52
7 Gert Hoekstra & Remco Stol 51,69 4   0,00am   41,67i   51,11m   54,86   59,03   0,00
8 Corrie Kersten & Stef Rasing 46,01 4   50,00m   34,72   0,00a   54,17   45,83   0,00
9 Ardie vd Aa & Linus vd Aa 43,48 4   33,33m   45,83   46,67m   42,36   39,58   33,33
10 Johanna van Doorn & Louis de Haer 31,70 4   28,89m   30,56   37,04   22,92   29,86   22,92
  terug naar top                  

a = afwezig c = combipaar h = gespeeld in hogere lijn
l = gespeeld in lagere lijn i = gespeeld met invallers m = meer of minder spellen gespeeld
r = arbitrale wijziging n = score telt niet mee * = er is een opmerking geplaatst bij deze zittingscore