Competitie 2009-2010

LET OP

Hoewel men een bridge-avond kan missen omdat 4 van de 5 avonden meedoen in de einduitslag wil dit niet zeggen dat men zomaar kan wegblijven.
Zie hoofdstuk "verzuim"   in wedstrijdreglement.
De afgelopen tijd is het al een paar keer gebeurd dat men wegbleef zonder afzeggen of dat er slechts 30 minuten voor de speelavond afzegd werd.
Dit is erg vervelend omdat dan het speelplan veranderd moet worden. De bridgemates moeten worden teruggehaald en nieuwe briefjes moeten worden geprint.
Afzeggen dient te gebeuren voor maandagavond 19.00 uur bij Jan Buijtendijk tel  0412-626716 of per email buijtendijk@home.nl en indien deze niet aanwezig is bij Pieter Zandberg 0412-639103 of email zanp@wxs.nl.

Dus afzeggen voor maandagavond 19.00 uur
 

Wedstrijd 1 
in lijn A  degraderen  3 paren 
in lijn B  promoveren 3 paren en degraderen 3 paren
in lijn C  promoveren 3 paren en degraderen 3 paren 
in lijn D  promoveren 3 paren 
 

Stand per 6 oktober 2009 (wedstrijd 1 eindstand)
Van de 5 gespeelde avonden tellen de 4 hoogste scores voor de uitslag 
a= afwezig

m= minder spellen (gewogen gemiddelde)
 i= invallers

Voor gedetailleerde gegevens (gedetailleerde frequentiestaten) klik op onderstaande website van de bridgebond

Voor lijn B, C, D en E  http://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/startNBB.do?bondsnummer=8001  

Klik in uw lijn op de datum  Boven in de nu verschenen tabel vindt u het item gedetailleerde frequentiestaten.
Klik hier op en u zult nu een gedetailleerde frequentiestaat krijgen.
Voor de goede orde de competitieuitslag hieronder is bindend. Niet de competitieuitslag op de NBB site, 
daar in de NBB site eventuele correcties en het feit dat slechts 4 van de 5 avonden meedoen in de einduitslag niet zijn meegenomen.
Nogmaals m achter de percentages betekent minder spellen. De percentages met een m zijn voorlopig. De percentages  worden na 5 avonden herberekend en zijn dan een gewogen gemiddelde. Hierdoor kan het totaal verschillen van het gemiddelde.
Het gemiddelde wordt gebruikt voor promotie/degradatie.

lijn  A lijn B lijn C lijn  D terug naar hoofd menu
  LIJN A                 laagste
Rang Lijn Paar Gemidd 08-sep 15-sep 22-sep 29-sep 06-okt   score
1 A Elly v,d, Burgt & Margo Latta 57,90 59,17 60,17 47,92i 59,33 52,92   47,92
2 A Theo van Dinther & Harrie van den Nieuwenhuijzen 57,43 39,58 55,25 62,50 58,70m 53,33   39,58
3 A Corrie Rietveld & Tonny Marcus 56,06 55,00 59,13m 57,50 52,61m 44,58   44,58
4 A Jos van Meurs & Pim van Meurs 55,77 49,58 55,00 44,17i 66,00 52,50   44,17
5 A Ton van der Sanden & Cees Talboom 54,98 50,83 45,08 58,33 54,08 56,67   45,08
6 A Harrie Janssen & Karijn Janssen 51,77 61,25i 37,75i 52,92i 40,00i 52,92i   37,75
7 A Ans Talboom & Servie Janssen 51,73 51,67 53,17 52,92 49,17 47,92   47,92
8 A Rose marie vd Heuvel & Engelien van den Nieuwenhuijzen 51,15 48,33 63,75 47,50 39,08 45,00   39,08
9 A Els Buijtendijk & Jan Buijtendijk 50,13 55,00i 52,61im 41,25 42,58 50,42   41,25
10 A Ria van Valkenburg & Henny Breurkens 49,92 52,08 37,00 44,17 52,58 50,83 D 37,00
11 A Stephan Jansen & Henk van Tilburg 45,73 36,67 39,33 47,92 44,42 51,25 D 36,67
12 A Ine van Dinther & Marcelle Henzen 42,19 40,83 42,25 42,92 41,92 41,67 D 40,83
    terug naar top                
                     
  LIJN B                  
Rang Lijn Paar Gemidd 08-sep 15-sep 22-sep 29-sep 06-okt    
1 B Geert Megens & Henk van Rosmalen 58,13 60,83 49,08 57,50 57,50 56,67 P 49,08
2 B Peter van Rumpt & Hans Vuik 56,13 42,08 64,08 39,17 55,00 63,33 P 39,17
3 B Jan Peters & Pieter Zandberg 54,94 55,42 44,33 44,17 65,00 55,00 P 44,17
4 B Ingrid Jansen & Lia van Tilburg 54,77 48,33 59,92 48,33 58,75 52,08   48,33
5 B Koos v, Berkel & Wim van der Heijden 53,85 56,67 47,33 56,25 50,83 51,67   47,33
6 B Frans Janssen & Fons Rietveld 53,47 41,67 59,57m 52,92 47,50 54,17   41,67
7 B Agnes Valen & Jan Doreleijers 53,35 49,58 51,33 62,08 50,42i 32,92   32,92
8 B Janny Boeyen & Lya Schouten 51,58 46,67 45,22m 56,67 27,92 57,50   27,92
9 B Kees Blonk & Jeanine Erich 51,35 47,50 46,33 52,92 56,25 48,75   46,33
10 B Toos van Dijk & Theo van Dijk 47,46 51,25 51,50 40,00 47,08 40,00 D 40,00
11 B Johan Evers & Pieter Vrijhof 46,25 59,58 37,58i 44,17i 38,75i 42,50i D 37,58
12 B Lenie Libau & Ria Scholte 45,04 40,42 43,92 45,83 45,00 45,42 D 40,42
    terug naar top                
                     
  LIJN C                  
Rang Lijn Paar Gemidd 08-sep 15-sep 22-sep 29-sep 06-okt    
1 C Ernst Jührend & Herman Stevens 58,83 0,00m 0,00m 57,29 62,85 56,35   0,00
2 C Ignace Bergman & Frans Pluk 57,34 54,51 53,40 61,46 56,94 56,42 P 53,40
3 C Dorry Jenniskens & Anna Feitsma 55,63 53,13 58,06 53,82 41,67 57,53 P 41,67
4 C Leo Derneden & Remco Stol 55,14 62,15 52,50 53,13 52,78 52,50

P

52,50
5 C Wil van Berkel & Annie Broeksteeg 53,75 56,25 55,28 54,51 48,96 44,97   44,97
6 C Franny Steenis & Ger van Veggel 53,59 51,39 62,92 50,00 41,67 50,07   41,67
7 C Marietje v,d, Heuvel & Pieta Janssen 53,06 53,47 49,65 38,89 54,51 54,62   38,89
8 C Annemarie van Gils & Riet van der Sanden 51,49 51,04 44,51 58,68 45,14 51,09m   44,51
9 C Thea van Santvoort & Henny Stomp 50,50 54,51 47,92 39,24 57,64 41,94   39,24
10 C Jaap v, Ekeren & Cor Lansdaal 49,65 44,79 44,38 58,68 40,63 50,76   40,63
11 C Toos Jansen & Frits v,d, Peppel 49,16 44,79 44,24 53,82 40,28 53,99m   40,28
12 C Willy van Erp & Jan Schuurmans 48,63 40,63 51,18 48,61 51,74 42,99 D 40,63
13 C Miranda Nelissen & Rinie Nelissen 47,17 42,71 45,00 27,43 57,29 43,68i D 27,43
14 C Nel de Boer & Nell Trommelen 46,21 41,32 49,17 44,44 47,92 43,30 D 41,32
    terug naar top                
                     
  LIJN D                  
Rang Lijn Paar Gemidd 08-sep 15-sep 22-sep 29-sep 06-okt    
1 D Truus van Rumpt & Hanneke Vuik 58,43 53,00m 61,92 62,08 51,46 55,83 P 51,46
2 D Fettje Land & Jan Megens 57,84 45,50 63,75 52,50 55,75m 59,00 P 45,50
3 D Elza v,d, Pijl & Dirk v,d, Pijl 55,77 51,50 53,42 53,33 54,25m 61,83 P 51,50
4 D Wim van Lieverloo & Tini van Erp 54,73 66,20m 53,48m 51,25 43,94m 49,83   43,94
5 D Jo Cuppen & Gerard van Loon 54,38 64,40m 43,50 51,25 57,14 46,42   43,50
6 D Astrid van der Feest & Henk van der Feest 52,93 62,00m 43,08 60,83 40,50m 47,33   40,50
7 D Nicolette van Hoorn & Peter van Turnhout 51,74 41,60m 48,58 58,75 0,00a 56,52m   0,00
8 D Corrie Heineman & Wim Heineman 48,43 46,50 52,50 40,42 50,63 43,91m   40,42
9 D Louise Loman & Martin Loman 47,91 38,60m 46,08 47,50 51,88m 46,83   38,60
10 D Ardie vd Aa & Linus vd Aa 47,85 43,50 49,75 44,17 54,50m 44,08   43,50
11 D Corrie Kersten & Manie Brancart 44,76 41,50 45,65m 42,08 42,60 48,75   41,50
12 D Louis de Haer & Annemieke Leijen 40,31 0,00im 38,25i 35,83i 47,50 39,67   0,00
13 D Wyb Brink & Ton Terlien 0,00 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a   0,00
   

terug naar top

               
a = afwezig c = combipaar h = gespeeld in hogere lijn
l = gespeeld in lagere lijn i = gespeeld met invallers m = meer of minder spellen gespeeld
r = arbitrale wijziging n = score telt niet mee * = er is een opmerking geplaatst bij deze zittingscore