Competitie 2009-2010

LET OP

Hoewel men een bridge-avond kan missen omdat 4 van de 5 avonden meedoen in de einduitslag wil dit niet zeggen dat men zomaar kan wegblijven.
Zie hoofdstuk "verzuim"   in wedstrijdreglement.
De afgelopen tijd is het al een paar keer gebeurd dat men wegbleef zonder afzeggen of dat er slechts 30 minuten voor de speelavond afzegd werd.
Dit is erg vervelend omdat dan het speelplan veranderd moet worden. De bridgemates moeten worden teruggehaald en nieuwe briefjes moeten worden geprint.
Afzeggen dient te gebeuren voor maandagavond 19.00 uur bij Jan Buijtendijk tel  0412-626716 of per email buijtendijk@home.nl en indien deze niet aanwezig is bij Pieter Zandberg 0412-639103 of email zanp@wxs.nl.

Dus afzeggen voor maandagavond 19.00 uur
 

Wedstrijd 2
in lijn A  degraderen  3 paren 
in lijn B  promoveren 3 paren en degraderen 3 paren
in lijn C  promoveren 3 paren en degraderen 3 paren 
in lijn D  promoveren 3 paren 
 

Stand per 10 november 2009 (wedstrijd 2 speelavond 5)
Van de 5 gespeelde avonden tellen de 4 hoogste scores voor de uitslag 
a= afwezig

m= minder spellen (gewogen gemiddelde)
 i= invallers

Voor gedetailleerde gegevens (gedetailleerde frequentiestaten) klik op onderstaande website van de bridgebond

Voor lijn B, C, D en E  http://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/startNBB.do?bondsnummer=8001  

Klik in uw lijn op de datum  Boven in de nu verschenen tabel vindt u het item gedetailleerde frequentiestaten.
Klik hier op en u zult nu een gedetailleerde frequentiestaat krijgen.
Voor de goede orde de competitieuitslag hieronder is bindend. Niet de competitieuitslag op de NBB site, 
daar in de NBB site eventuele correcties en het feit dat slechts 4 van de 5 avonden meedoen in de einduitslag niet zijn meegenomen.
Nogmaals m achter de percentages betekent minder spellen. De percentages met een m zijn voorlopig. De percentages  worden na 5 avonden herberekend en zijn dan een gewogen gemiddelde. Hierdoor kan het totaal verschillen van het gemiddelde.
Het gemiddelde wordt gebruikt voor promotie/degradatie.

lijn  A lijn B lijn C lijn  D terug naar hoofd menu
A-lijn  Gem.  N 1
13 okt
2
20 okt
3
27 okt
4
3 nov
5
10 nov
  Min
score
 1 Geert Megens & Henk van Rosmalen 58,95 4   61,88   41,25i   59,33i   49,17   65,42   41,25
 2 Theo van Dinther & Harrie van den Nieuwenhuijzen 57,92 4   47,83m   60,83i   49,58i   58,75   62,50   47,83
 3 Jos van Meurs & Pim van Meurs 55,50 4   46,46   51,25   55,75   65,42   49,58   46,46
4 Rose Marie vd Heuvel & Engelien van den Nieuwenhuijzen 53,77 4   48,96   56,25i   55,08i   50,42   53,33   48,96
5 Els Buijtendijk & Jan Buijtendijk 52,93 4   50,43m   61,25   50,75   49,17   46,25   46,25
6 Ans Talboom & Servie Janssen 51,36 4   51,88   50,83i   51,92   48,33   50,83   48,33
7 Elly v.d. Burgt & Margo Latta 51,30 4   52,71   50,42   51,67   50,42   45,00   45,00
8 Corrie Rietveld & Tonny Marcus 51,20 4   52,29   48,75   36,00   49,17   54,58   36,00
9 Peter van Rumpt & Hans Vuik 51,01 4   58,54   49,17   49,67i   46,67   45,83   45,83
 10 Jan Peters & Pieter Zandberg 48,52 4   34,58   46,25   43,25   57,50   47,08 D 34,58
 11 Ton van der Sanden & Cees Talboom 47,09 4   48,54   40,42   56,08   43,33   39,17 D 39,17
 12 Harrie Janssen & Karijn Janssen 41,79 4   44,17   43,33   39,25   31,67   40,42 D 31,67
  terug naar top                  
 
B-lijn  Gem.  N 1
13 okt
2
20 okt
3
27 okt
4
3 nov
5
10 nov
  Min
score
 1 Frans Janssen & Fons Rietveld 59,38 4   64,17   65,00i   52,08   56,25   47,50 P 47,50
 2 Ingrid Jansen & Lia van Tilburg 57,69 4   56,25   62,08   48,33   52,92   59,50 P 48,33
 3 Ria van Valkenburg & Henny Breurkens 56,54 4   66,67   47,92   54,58   45,42   57,00 P 45,42
4 Kees Blonk & Jeanine Erich 56,44 4   58,75   48,75   54,17   52,50   60,33   48,75
5 Janny Boeyen & Lya Schouten 55,42 4   51,67   53,75i   55,83   60,42i   49,67   49,67
6 Ignace Bergman & Frans Pluk 51,67 4   33,33   49,58   57,08   47,92   52,08   33,33
7 Koos v. Berkel & Wim van der Heijden 49,94 4   45,42   39,58   55,00   52,08   47,25   39,58
8 Leo Derneden & Remco Stol 48,98 4   51,25   48,75   45,83   40,83   50,08   40,83
9 Ine van Dinther & Marcelle Henzen 48,63 4   42,92   51,25   47,08   46,67   49,50   42,92
 10 Stephan Jansen & Henk van Tilburg 46,38 4   42,92   47,92   45,00   48,75   43,83 D 42,92
 11 Dorry Jenniskens & Anna Feitsma 45,75 4   47,92   41,67   49,58   42,92   42,58 D 41,67
 12 Agnes Valen & Jan Doreleijers 44,13 4   38,75   43,75   35,42   53,33   40,67 D 35,42
  terug naar top                  
 
C-lijn  Gem.  N 1
13 okt
2
20 okt
3
27 okt
4
3 nov
5
10 nov
  Min
score
 1 Toos van Dijk & Theo van Dijk 60,94 4   61,11   62,50   63,19   56,94   55,00m P 55,00
 2 Ernst Jührend & Herman Stevens 59,43 4   63,89   59,72   54,51   45,49   59,58 P 45,49
 3 Toos Jansen & Frits v.d. Peppel 54,11 4   45,83   52,08   58,85   55,90   49,58 P 45,83
4 Franny Steenis & Ger van Veggel 54,11 4   59,38   38,89   38,16   64,58   53,50m   38,16
5 Johan Evers & Pieter Vrijhof 54,06 4   47,57i   45,49i   60,42i   42,71   64,50m   42,71
6 Lenie Libau & Ria Scholte 53,32 4   59,38   47,57   56,32   50,00   44,58   44,58
7 Jaap v. Ekeren & Cor Lansdaal 51,65 4   46,53   47,92   57,29   43,40   55,50m   43,40
8 Fettje Land & Jan Megens 50,81 4   44,10   46,88   52,88   59,38   35,83   35,83
9 Marietje v.d. Heuvel & Pieta Janssen 49,18 4   49,31   50,00   43,99   47,57   50,00m   43,99
10 Wil van Berkel & Annie Broeksteeg 49,05 4   46,53   55,90   42,36   45,83   47,92   42,36
11 Thea van Santvoort & Henny Stomp 48,92 4   47,57   44,10   52,36   50,35   45,42   44,10
 12 Annemarie van Gils & Riet van der Sanden 48,71 4   46,88   47,92   33,68   52,78   47,00m D 33,68
 13 Elza v.d. Pijl & Dirk v.d. Pijl 48,61 4   45,14   55,56   44,34   47,92   45,83 D 44,34
 14 Truus van Rumpt & Hanneke Vuik 40,22 4   36,81   45,49   41,42   37,15   0,00a D 0,00
  terug naar top                  
 
D-lijn  Gem.  N 1
13 okt
2
20 okt
3
27 okt
4
3 nov
5
10 nov
  Min
score
 1 Therese Minzinga Zijlstra & Anneke van Nuland 63,94 4   57,88   70,50m   51,74   60,76   67,71 P 51,74
 2 Willy van Erp & Jan Schuurmans 61,70 4   63,13   54,00m   65,28   55,56   62,85 P 54,00
 3 Nel de Boer & Nell Trommelen 58,83 4   51,28   58,33   64,24   61,46   49,31 P 49,31
4 Jo Cuppen & Gerard van Loon 56,81 4   48,02   60,50m   54,17   60,07   53,13   48,02
5 Corrie Heineman & Wim Heineman 53,41 4   47,99   51,00m   36,46   51,39   62,85   36,46
6 Ardie vd Aa & Linus vd Aa 53,04 4   55,63   56,00m   42,36   42,01   58,68   42,01
7 Wyb Brink & Ton Terlien 52,31 4   54,24   55,00   54,17   45,83   45,83   45,83
8 Astrid van der Feest & Henk van der Feest 52,12 4   46,25   48,33   65,63   48,26i   30,21   30,21
9 Miranda Nelissen & Rinie Nelissen 50,99 4   58,58   53,00m   37,50   43,75   48,96   37,50
10 Corrie Kersten & Manie Brancart 49,28 4   53,72   39,17   45,83   53,47   44,10   39,17
11 Wim van Lieverloo & Tini van Erp 48,55 4   46,98   28,33   56,94   49,31   40,97   28,33
 12 Nicolette van Hoorn & Peter van Turnhout 46,73 4   49,76   0,00a   40,28   44,79   52,08   0,00
 13 Louise Loman & Martin Loman 46,63 4   36,74   54,58   41,67   47,92   42,36   36,74
 14 Louis de Haer & Annemieke Leijen 37,70 4   30,66   28,75   43,75   35,42   40,97   28,75
  terug naar top                  
a = afwezig c = combipaar h = gespeeld in hogere lijn
l = gespeeld in lagere lijn i = gespeeld met invallers m = meer of minder spellen gespeeld
r = arbitrale wijziging n = score telt niet mee * = er is een opmerking geplaatst bij deze zittingscore