Competitie 2009-2010

LET OP
Hoewel men een bridge-avond kan missen omdat 4 van de 5 avonden meedoen in de einduitslag wil dit niet zeggen dat men zomaar kan wegblijven.
Zie hoofdstuk "verzuim"  in wedstrijdreglement.
De afgelopen tijd is het al een paar keer gebeurd dat men wegbleef zonder af te zeggen of dat er slechts 30 minuten voor de speelavond afgezegd werd.
Dit is erg vervelend omdat dan het speelplan veranderd moet worden. De bridgemates moeten worden teruggehaald en nieuwe briefjes moeten worden geprint.
Afzeggen dient te gebeuren voor maandagavond 19.00 uur bij Jan Buijtendijk tel  0412-626716 of per email buijtendijk@home.nl en indien deze niet aanwezig is bij Pieter Zandberg 0412-639103 of email zanp@wxs.nl.

Dus afzeggen voor maandagavond 19.00 uur
 

Wedstrijd 1 
in lijn A  degraderen  3 paren 
in lijn B  promoveren 3 paren en degraderen 3 paren
in lijn C  promoveren 3 paren en degraderen 3 paren 
in lijn D  promoveren 3 paren 
 

Stand per 02 februari 2010 (wedstrijd 4, ronde 5)
Van de 5 gespeelde avonden tellen de 4 hoogste scores voor de uitslag 
a= afwezig

m= minder spellen (gewogen gemiddelde)
 i= invallers

Voor gedetailleerde gegevens (gedetailleerde frequentiestaten) klik op onderstaande website van de bridgebond

Voor lijn B, C, D en E  http://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/startNBB.do?bondsnummer=8001  

Klik in uw lijn op de datum  Boven in de nu verschenen tabel vindt u het item gedetailleerde frequentiestaten.
Klik hier op en u zult nu een gedetailleerde frequentiestaat krijgen.
Voor de goede orde de competitieuitslag hieronder is bindend. Niet de competitieuitslag op de NBB site, 
daar in de NBB site eventuele correcties en het feit dat slechts 4 van de 5 avonden meedoen in de einduitslag niet zijn meegenomen.
Nogmaals m achter de percentages betekent minder spellen. De percentages met een m zijn voorlopig. De percentages  worden na 5 avonden herberekend en zijn dan een gewogen gemiddelde. Hierdoor kan het totaal verschillen van het gemiddelde.
Het gemiddelde wordt gebruikt voor promotie/degradatie.

lijn  A lijn B lijn C lijn  D terug naar hoofd menu
A-lijn (butlertelling)   Gem.     1 2 3 4 5   Min
N 22-dec 12-jan 19-jan 26-jan 02-feb   score
1 Jos van Meurs & Pim van Meurs      18,75 4   12   41   -16   25i   -3   -16
2 Rose Marie vd Heuvel & Engelien van den Nieuwenhuijzen      10,75 4   11   18   -19   10   4   -19
3 Ingrid Jansen & Lia van Tilburg      10,25 4   -68   20   30   -31   22   -68
4 Peter van Rumpt & Hans Vuik        9,25 4   20   -39   2   26   -11   -39
5 Frans Janssen & Fons Rietveld        9,00 4   -21   9   -9   10i   26   -21
6 Theo van Dinther & Harrie van den Nieuwenhuijzen        7,83 4   17   -51   16   -32   30m   -51
7 Geert Megens & Henk van Rosmalen        6,06 4   -16   -5   12m   31   -14   -16
8 Ria van Valkenburg & Henny Breurkens        5,50 4   3   4   -18   33   -18   -18
9 Elly v.d. Burgt & Margot Latta        5,00 4   16   23   -10i   -9   -13   -13
10 Els Buijtendijk & Jan Buijtendijk        4,29 4   -8   13   7m   -11   5 D -11
11 Corrie Rietveld & Tonny Marcus -2,53 4   16   -8   -6   -18   -12m D -18
12 Ans Talboom & Servie Janssen -4,50 4   18   -25   5   -34   -16 D -34
  terug naar top                  
 
B-lijn (butlertelling)  Gem.    1 2 3 4 5   Min
N 22-dec 12-jan 19-jan 26-jan 02-feb   score
1 Harrie Janssen & Karijn Janssen 23,50 4   31   51   7   2   5 P 2
2 Kees Blonk & Jeanine Erich 19,50 4   33   23   13   -20   9 P -20
3 Ernst Jührend & Herman Stevens 12,52 4   -16m   41   41   -25   -18 P -25
4 Leo Derneden & Remco Stol 11,74 4   43m   10   -25   -8   0   -25
5 Ine van Dinther & Marcelle Henzen 11,00 4   -13   -20   36i   32   -11   -20
6 Janny Boeyen & Lya Schouten 10,75 4   -15   34   -26   13   11   -26
7 Ton van der Sanden & Cees Talboom 9,13 4   30m   -9   21   -7   -26   -26
8 Toos van Dijk & Theo van Dijk 8,87 4   -13m   -41   22   12   13   -41
9 Toos Jansen & Frits v.d. Peppel 2,75 4   -36m   1   -12   29   -7   -36
10 Ignace Bergman & Frans Pluk -4,70 4   5m   -33   -14   -1   -8 D -33
11 Koos v. Berkel & Wim van der Heijden -6,00 4   -100   -47   -11   16   18 D -100
12 Jan Peters & Pieter Zandberg -21,00 4   -49   -10   -52   -39   14 D -52
  terug naar top                  
 
C-lijn  Gem.    1 2 3 4 5   Min
N 22-dec 12-jan 19-jan 26-jan 02-feb   score
1 Wil van Berkel & Annie Broeksteeg 57,50 4   52,92   65,97   51,04   55,90   55,21 P 51,04
2 Johan Evers & Pieter Vrijhof 55,40 4   50,42   57,99   55,21   42,36   57,99 P 42,36
3 Stephan Jansen & Henk van Tilburg 54,46 4   55,00   58,68   40,63   59,38   44,79 P 40,63
4 Agnes Valen & Jan Doreleijers 53,73 4   44,17   51,04   51,04   60,42   52,43   44,17
5 Lenie Libau & Ria Scholte 52,14 4   57,50   53,13   49,65   48,26   37,15   37,15
6 Dorry Jenniskens & Anna Feitsma 51,89 4   49,58   37,50   57,29   48,26   52,43   37,50
7 Willy van Erp & Jan Schuurmans 51,39 4   44,58   51,74   52,08   49,31   52,43   44,58
8 Franny Steenis & Ger van Veggel 50,99 4   50,83   52,78   54,17   46,18   38,89   38,89
9 Nel de Boer & Nell Trommelen 50,94 4   60,00   50,00   46,88   45,49   46,88   45,49
10 Jaap v. Ekeren & Cor Lansdaal 50,69 4   45,83   35,76   55,56   55,21   46,18   35,76
11 Fettje Land & Jan Megens 50,23 4   45,00   47,57   53,13   55,21   36,46   36,46
12 Thea van Santvoort & Henny Stomp 50,09 4   0,00a   53,82   47,57   35,76   63,19 D 0,00
13 Marietje v.d. Heuvel & Pieta Janssen 49,69 4   48,75   39,58   44,44   51,04   54,51 D 39,58
14 Anneke van Nuland & Joke Groenendaal 49,64 4   45,42   44,44   41,32   47,22i   61,46 D 41,32
  terug naar top                  
 
D-lijn  Gem.    1 2 3 4 5   Min
N 22-dec 12-jan 19-jan 26-jan 02-feb   score
1 Elza v.d. Pijl & Dirk v.d. Pijl 60,79 4   58,50   57,92   62,15   54,17   64,58 P 54,17
2 Truus van Rumpt & Hanneke Vuik 58,45 4   49,40m   61,01   53,47   68,40   47,00m P 47,00
3 Miranda Nelissen & Rinie Nelissen 55,95 4   59,60m   42,60   61,81i   60,42   41,50m P 41,50
4 Wim van Lieverloo & Tini van Erp 55,81 4   51,50   63,82   50,69   36,46   57,50m   36,46
5 Jo Cuppen & Gerard van Loon 55,29 4   52,00   54,79   55,21   51,39   59,17   51,39
6 Annemarie van Gils & Riet van der Sanden 53,78 4   50,60m   52,88   60,07   51,04   44,17   44,17
7 Corrie Heineman & Wim Heineman 52,46 4   41,25   37,22   52,43   50,35   68,50m   37,22
8 Ardie vd Aa & Linus vd Aa 51,15 4   50,50   47,15   51,39   55,56   40,42   40,42
9 Wyb Brink & Ton Terlien 50,49 4   46,20m   46,70   43,40   56,25   52,08   43,40
10 Nicolette van Hoorn & Peter van Turnhout 49,47 4   40,08   50,07   45,83   45,83   57,50m   40,08
11 Astrid van der Feest & Henk van der Feest 49,3 4   54,00m   62,26   41,32   31,25   40,42c   31,25
12 Louise Loman & Martin Loman 45,17 4   47,60m   37,67   39,24i   51,74   42,00m   37,67
13 Louis de Haer & Annemieke Leijen 42,03 4   0,00m   38,96   43,06   48,61   37,50   0,00
14 Corrie Kersten & Manie Brancart 41,46 4   0,00a   46,94   39,93   38,54   40,42c   0,00
  terug naar top                  
a = afwezig c = combipaar h = gespeeld in hogere lijn
l = gespeeld in lagere lijn i = gespeeld met invallers m = meer of minder spellen gespeeld
r = arbitrale wijziging n = score telt niet mee * = er is een opmerking geplaatst bij deze zittingscore