| Kampioenschap Osse Bridgeclubs 2005
Zaterdag 29 januari 2005 Totaalstand per team |
| R 1 | R 2 | Totaal 1/2 |
R 3 | Totaal
1/3 |
R 4 | totaal 1/4 |
R 5 | totaal 1/5 |
Eind- stand |
Rang Team | ||
| 1 | Tegen: | GD | HBC | BUS | BZN | Obr | ||||||
| Viertal 1 | 16 | 14 | 30 | 22 | 52 | 19 | 71 | 11 | 82 | 4 | ||
| OBC | Viertal 2 | 24 | 17 | 41 | 25 | 66 | 21 | 87 | 13 | 100 | 1 | |
| Viertal 3 | 19 | 16 | 35 | 23 | 58 | 25 | 83 | 16 | 99 | 2 | ||
| Viertal 4 | 16 | 17 | 33 | 19 | 52 | 20 | 72 | 14 | 86 | 3 | ||
| Totaal | 75 | 64 | 139 | 89 | 228 | 85 | 313 | 54 | 367 | |||
| R 1 | R 2 | Totaal 1/2 |
R 3 | Totaal
1/3 |
R 4 | totaal 1/4 |
R 5 | totaal 1/5 |
Eind- stand |
Rang Team | ||
| 2 | Tegen: | BUS | BZN | HBC | GD | OBC | ||||||
| Viertal 1 | 18 | 20 | 38 | 19 | 57 | 25 | 82 | 19 | 101 | 1 | ||
| Oost | Viertal 2 | 6 | 24 | 30 | 13 | 43 | 14 | 57 | 17 | 74 | 2/3 | |
| Brabant | Viertal 3 | 8 | 20 | 28 | 14 | 42 | 16 | 58 | 14 | 72 | 4 | |
| Viertal 4 | 11 | 18 | 29 | 14 | 43 | 15 | 58 | 16 | 74 | 2/3 | ||
| Totaal | 43 | 82 | 125 | 60 | 185 | 70 | 255 | 66 | 321 | |||
| R 1 | R 2 | Totaal 1/2 |
R 3 | Totaal
1/3 |
R 4 | totaal 1/4 |
R 5 | totaal 1/5 |
Eind- stand |
Rang Team | ||
| 3 | Tegen: | Obr | GD | OBC | HBC | BZN | ||||||
| Viertal 1 | 12 | 16 | 28 | 8 | 36 | 17 | 53 | 19 | 72 | 3 | ||
| Bridge | Viertal 2 | 24 | 11 | 35 | 0 | 35 | 17 | 52 | 9 | 61 | 4 | |
| Ussen | Viertal 3 | 22 | 16 | 38 | 7 | 45 | 22 | 67 | 18 | 85 | 1 | |
| Viertal 4 | 19 | 10 | 29 | 11 | 40 | 21 | 61 | 14 | 75 | 2 | ||
| Totaal | 77 | 53 | 130 | 26 | 156 | 77 | 233 | 60 | 293 | |||
| R 1 | R 2 | Totaal 1/2 |
R 3 | Totaal
1/3 |
R 4 | totaal 1/4 |
R 5 | totaal 1/5 |
Eind- stand |
Rang Team | ||
| 6 | Tegen: | HBC | Obr | GD | OBC | BUS | ||||||
| Viertal 1 | 22 | 10 | 32 | 13 | 45 | 11 | 56 | 11 | 67 | 2 | ||
| BZN | Viertal 2 | 17 | 6 | 23 | 19 | 42 | 9 | 51 | 21 | 72 | 1 | |
| Viertal 3 | 24 | 10 | 34 | 14 | 48 | 4 | 52 | 12 | 64 | 3 | ||
| Viertal 4 | 6 | 12 | 18 | 14 | 32 | 10 | 42 | 16 | 58 | 4 | ||
| Totaal | 69 | 38 | 107 | 60 | 167 | 34 | 201 | 60 | 261 | |||
| R 1 | R 2 | Totaal 1/2 |
R 3 | Totaal
1/3 |
R 4 | totaal 1/4 |
R 5 | totaal 1/5 |
Eind- stand |
Rang Team | ||
| 4 | Tegen: | BZN | OBC | Obr | BUS | GD | ||||||
| Viertal 1 | 8 | 16 | 24 | 11 | 35 | 13 | 48 | 13 | 61 | 4 | ||
| HBC | Viertal 2 | 13 | 13 | 26 | 17 | 43 | 13 | 56 | 23 | 79 | 1 | |
| Viertal 3 | 6 | 14 | 20 | 16 | 36 | 8 | 44 | 25 | 69 | 3 | ||
| Viertal 4 | 24 | 13 | 37 | 16 | 53 | 9 | 62 | 8 | 70 | 2 | ||
| Totaal | 51 | 56 | 107 | 60 | 167 | 43 | 210 | 69 | 279 | |||
| R 1 | R 2 | Totaal 1/2 |
R 3 | Totaal
1/3 |
R 4 | totaal 1/4 |
R 5 | totaal 1/5 |
Eind- stand |
Rang Team | ||
| 5 | Tegen: | OBC | BUS | BZN | Obr | HBC | ||||||
| Viertal 1 | 14 | 14 | 28 | 17 | 45 | 3 | 48 | 17 | 65 | 2 | ||
| Geffens | Viertal 2 | 6 | 19 | 25 | 11 | 36 | 16 | 52 | 7 | 59 | 3 | |
| Doublet | Viertal 3 | 11 | 14 | 25 | 16 | 41 | 14 | 55 | 3 | 58 | 4 | |
| Viertal 4 | 14 | 20 | 34 | 16 | 50 | 15 | 65 | 22 | 87 | 1 | ||
| Totaal | 45 | 67 | 112 | 60 | 172 | 48 | 220 | 49 | 269 |